Ce document contient le détail des variables construites présentes dans les trois fichiers de données mis à disposition pour l'enquête VIRAGE DOM (2018). Dans la première partie "Détail des variables", les variables sont classées par thèmes. Dans la deuxième partie "Index des variables" se trouve une liste des variables construites, par ordre alphabétique.
Présentation des variables
Variable | Description | Effectifs pondérés |
---|---|---|
POIDS_CALT | La somme des poids est égale à la taille de la population cible. | La Réunion : 519 386 Martinique : 235 023 Guadeloupe : 243 745 |
POIDS_CALT_NORM | La somme des poids équivaut à la taille de l’échantillon interrogé. | La Réunion : 3 069 Martinique : 2 817 Guadeloupe : 2 809 |
POIDS_CALT_NORM_SEXE | La somme des poids est égale à la taille de l’échantillon, et la somme des poids par sexe est égale à la taille des sous-échantillons féminins et masculins. | La Réunion : 3 069 (860 hommes et 2 209 femmes) Martinique : 2 817 (802 hommes et 2 015 femmes) Guadeloupe : 2 809 (795 hommes et 2 014 femmes) |
Pour plus de détail sur la construction des pondérations, voir le document explicatif : IE0254_A1.pdf
L’application d’une pondération aux observations d’un échantillon répond à deux objectifs :
Restituer la structure de la population en tenant compte du plan de sondage. Lors du tirage de l’échantillon, les individus n’avaient pas tous la même probabilité d’être sélectionné, une pondération initiale est alors calculée à partir des probabilités d’inclusion afin de redresser l’échantillon.
Restituer la structure de la population en tenant compte de la non-réponse totale. La pondération corrige les biais dus à la non-participation à l’enquête. La non-réponse dans un échantillon n’est pas aléatoire, elle est le fruit de mécanismes de non-réponse dépendants des caractéristiques des individus. Certaines catégories d’individus se trouvent donc systématiquement sous ou surreprésentés dans les enquêtes. Afin de corriger cette distorsion, on réalise un calage sur marges afin de rendre la structure de l’échantillon identique à celle de la population cible sur un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques.
Il est donc indispensable d’utiliser les pondérations dans les analyses pour que les résultats obtenus à partir de l’échantillon puissent s’appliquer à la population cible (population des ménages âgée de 20 à 69 ans, résidant en ménages ordinaires en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion).
Les différentes étapes du calcul des poids de pondération
La première étape consiste à calculer des poids de sondage, afin de corriger les effets du plan de sondage. L’enquête repose sur un sondage à deux degrés :
Le premier degré consiste en une génération aléatoire de numéros de téléphone fixes et mobiles,
le second correspond à la sélection d’un individu au sein du ménage (pour les personnes contactées sur mobile, nous sommes partis du principe que seul l’utilisateur principal était éligible, le partage de numéro étant marginal).
Pour le sondage au premier degré, on se trouve dans une situation de sondage à partir de bases multiples (les individus détenant un téléphone fixe et un téléphone mobile se trouvent donc dans les deux bases de sondage). Nous avons choisi de nous replacer dans le cadre d’un échantillonnage sur une seule base de sondage : la probabilité de sélection de chaque individu est déterminée selon son équipement téléphonique global (fixe et mobile), la probabilité théorique d’inclusion dans chaque échantillon étant ainsi déterminée. Cette solution nécessite de connaitre précisément le nombre de lignes fixes et mobiles de chaque enquêté et la probabilité de tirage de l’individu pour chaque numéro, informations collectées auprès du répondant pendant l’interview. Le tirage au second degré consiste à sélectionner un répondant parmi les personnes éligibles. Cette probabilité de sélection était définie en fonction du sexe et du type de ligne sur laquelle la personne était contactée.
Afin de calculer les probabilités d’inclusion des répondants, nous avons besoin des trois informations suivantes :
La probabilité d’inclusion d’un individu est obtenue en faisant la somme, pour chacun de ses numéros, du produit de la probabilité de tirage du numéro et de la probabilité de sélection de l’individu au sein du ménage.
La seconde partie consiste à corriger les biais dus à la non-réponse totale, également appelés biais de sélection. Dans l’échantillon, certaines catégories de personnes apparaissent sous-représentées, notamment du fait de l’inégale répartition de la non-réponse au sein de la population. Afin d’améliorer la représentativité de l’enquête, il est fait, en général, l’hypothèse que les individus manquants dans une catégorie ont un profil plus proches de ceux des individus répondants de cette catégorie que de ceux des autres catégories, ce qui conduit à procéder à un redressement. Le principe est de modifier le poids de chaque individu de l’échantillon. Pour cela, on a recours à des informations auxiliaires corrélées avec les variables d’intérêt de l’étude afin d’augmenter la précision des estimateurs. En modifiant l’échantillon pour le contraindre à adopter la structure de la population cible, on tient compte des spécificités de cette population et on améliore de ce fait la représentativité de l’échantillon.
Utilité des différentes pondérations
POIDS_CALT | POIDS_CALT_NORM | POIDS_CALT_NORM_SEXE | |
---|---|---|---|
MARTINIQUE | |||
Somme des poids | |||
Total | 235 023 | 2 817 | 2 817 |
Hommes | 105699 | 1 266,91 | 802 |
Femmes | 129 324 | 1 550,09 | 2 015 |
Distribution par sexe | |||
Total | 235 023 | 2 817 | 2 817 |
Hommes | 44,97 % | 44,97 % | 28,47 % |
Femmes | 55,03 % | 55,03 % | 71,53 % |
GUADELOUPE | |||
Somme des poids | |||
Total | 243 745 | 2 809 | 2 809 |
Hommes | 109 338 | 1 260,05 | 795 |
Femmes | 134 407 | 1 548,95 | 2 014 |
Distribution par sexe | |||
Total | 235 023 | 2 817 | 2 817 |
Hommes | 44,86 % | 44,86 % | 28,30 % |
Femmes | 55,14 % | 55,14 % | 71,70 % |
Martinique | |||
Somme des poids | |||
Total | 519 386 | 3 069 | 3 069 |
Hommes | 247 042 | 1 459,75 | 860 |
Femmes | 272 344 | 1 609,25 | 2 209 |
Distribution par sexe | |||
Total | 519 386 | 3 069 | 3 069 |
Hommes | 47,56 % | 47,56 % | 28,02 % |
Femmes | 52,44 % | 52,44 % | 71,98 % |
FILTRE_CONTRA. Filtre Sujet Contraceptions/Grossesses
Labels | Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | ||
1 | Homme ou femme n’ayant jamais eu de rapports sexuels | 38.00 | 1.35% | 34.00 | 1.21% | 41.00 | 1.34% | 113.00 | 1.30% |
2 | Femme âgée de plus de 55 ans ayant eu des rapports sexuels | 505.00 | 17.98% | 625.00 | 22.19% | 394.00 | 12.84% | 1 524.00 | 17.53% |
3 | Homme ayant eu seulement des partenaires du même sexe | 3.00 | 0.11% | 2.00 | 0.07% | 4.00 | 0.13% | 9.00 | 0.10% |
4 | Femme ayant eu seulement des partenaires du même sexe | 1.00 | 0.04% | 2.00 | 0.07% | 2.00 | 0.07% | 5.00 | 0.06% |
5 | Homme n’ayant pas eu de rapport sexuel dans les 12 derniers mois | 122.00 | 4.34% | 144.00 | 5.11% | 101.00 | 3.29% | 367.00 | 4.22% |
6 | Homme en couple avec une partenaire de plus de 55 ans | 76.00 | 2.71% | 91.00 | 3.23% | 77.00 | 2.51% | 244.00 | 2.81% |
7 | Homme ou femme en couple avec une personne du même sexe et un seul partenaire au cours des 12 derniers mois | 2.00 | 0.07% | 5.00 | 0.18% | 15.00 | 0.49% | 22.00 | 0.25% |
8 | Aucune de ces situations | 2 062.00 | 73.41% | 1 914.00 | 67.94% | 2 435.00 | 79.34% | 6 411.00 | 73.73% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Filtre d’entrée dans le module travail - 12 derniers mois
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | |
0 | 1 140.00 | 40.58% | 1 063.00 | 37.74% | 1 260.00 | 41.06% | 3 463.00 | 39.83% |
1 | 1 669.00 | 59.42% | 1 754.00 | 62.26% | 1 809.00 | 58.94% | 5 232.00 | 60.17% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Filtre d’entrée dans le module couple - 12 derniers mois
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | |
0 | 1 058.00 | 37.66% | 1 054.00 | 37.42% | 917.00 | 29.88% | 3 029.00 | 34.84% |
1 | 1 751.00 | 62.34% | 1 763.00 | 62.58% | 2 152.00 | 70.12% | 5 666.00 | 65.16% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Filtre d’entrée dans le module Ex - 12 derniers mois
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | |
0 | 1 980.00 | 70.49% | 2 015.00 | 71.53% | 2 533.00 | 82.54% | 6 528.00 | 75.08% |
1 | 829.00 | 29.51% | 802.00 | 28.47% | 536.00 | 17.46% | 2 167.00 | 24.92% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Filtre d’entrée dans le module études - vie entière
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | |
0 | 11.00 | 0.39% | 3.00 | 0.11% | 6.00 | 0.20% | 20.00 | 0.23% |
1 | 2 798.00 | 99.61% | 2 814.00 | 99.89% | 3 063.00 | 99.80% | 8 675.00 | 99.77% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Filtre d’entrée dans le module travail - vie entière
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | |
0 | 180.00 | 6.41% | 114.00 | 4.05% | 205.00 | 6.68% | 499.00 | 5.74% |
1 | 2 629.00 | 93.59% | 2 703.00 | 95.95% | 2 864.00 | 93.32% | 8 196.00 | 94.26% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Filtre d’entrée dans le module couple - vie entière
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | |
0 | 99.00 | 3.52% | 107.00 | 3.80% | 73.00 | 2.38% | 279.00 | 3.21% |
1 | 2 710.00 | 96.48% | 2 710.00 | 96.20% | 2 996.00 | 97.62% | 8 416.00 | 96.79% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Filtre d’entrée dans le module ex - vie entière
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | |
0 | 527.00 | 18.76% | 538.00 | 19.10% | 899.00 | 29.29% | 1 964.00 | 22.59% |
1 | 2 282.00 | 81.24% | 2 279.00 | 80.90% | 2 170.00 | 70.71% | 6 731.00 | 77.41% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
PASSATION. Variable construite à partir de la base des appels. Elle permet de savoir si le questionnaire a été réalisé en une fois ou en plusieurs fois.
Labels | Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | ||
1 | en une fois | 1 807.00 | 64.33% | 1 859.00 | 65.99% | 2 995.00 | 97.59% | 6 661.00 | 76.61% |
2 | en plusieurs fois | 1 002.00 | 35.67% | 958.00 | 34.01% | 74.00 | 2.41% | 2 034.00 | 23.39% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
TOP_QUESTIONNAIRE. temps de passation entre les variables Q0 et FIN_CNIL
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Minimum | 293.00 | 366.00 | 501.00 | 293.00 |
1er quart. | 2 045.00 | 1 977.00 | 1 921.75 | 1 972.00 |
Moyenne | 2 625.52 | 2 567.99 | 2 466.12 | 2 550.47 |
Médiane | 2 463.50 | 2 389.00 | 2 296.00 | 2 378.00 |
2e quart. | 3 054.50 | 2 999.00 | 2 852.00 | 2 963.00 |
Maximum | 8 004.00 | 7 722.00 | 10 679.00 | 10 679.00 |
Manquants | 17.00 | 25.00 | 5.00 | 47.00 |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
TOP_SOCIODEMO. temps de passation entre les variables Q0 et VQ4A
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Minimum | 37.00 | 42.00 | 31.00 | 31.00 |
1er quart. | 1 115.00 | 1 082.00 | 1 068.00 | 1 085.00 |
Moyenne | 1 376.92 | 1 327.86 | 1 303.29 | 1 334.99 |
Médiane | 1 312.00 | 1 268.00 | 1 233.50 | 1 267.00 |
2e quart. | 1 552.25 | 1 505.00 | 1 463.25 | 1 510.25 |
Maximum | 4 001.00 | 4 032.00 | 5 607.00 | 5 607.00 |
Manquants | 17.00 | 25.00 | 5.00 | 47.00 |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
TOP_12DERMOIS. temps de passation entre la phrase d’introduction avant P1 et FP_OUBLI2
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Minimum | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
1er quart. | 293.00 | 293.00 | 284.00 | 289.00 |
Moyenne | 508.50 | 497.73 | 461.95 | 488.53 |
Médiane | 434.50 | 427.00 | 397.00 | 417.00 |
2e quart. | 637.25 | 619.00 | 558.00 | 608.00 |
Maximum | 3 767.00 | 4 105.00 | 3 002.00 | 4 105.00 |
Manquants | 17.00 | 25.00 | 5.00 | 47.00 |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
TOP_V12DM_ESPPUB. temps de passation entre la phrase d’introduction avant P1 et P27DOM
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Minimum | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
1er quart. | 100.00 | 98.00 | 90.00 | 95.00 |
Moyenne | 174.15 | 172.06 | 150.52 | 165.10 |
Médiane | 132.00 | 129.00 | 110.50 | 123.00 |
2e quart. | 183.25 | 180.00 | 150.00 | 171.00 |
Maximum | 1 433.00 | 2 395.00 | 2 131.00 | 2 395.00 |
Manquants | 17.00 | 25.00 | 5.00 | 47.00 |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
TOP_V12DM_VIEPRO. temps de passation entre la phrase d’introduction avant T1 et T_oubli2
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Minimum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1er quart. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne | 106.92 | 109.39 | 99.63 | 105.13 |
Médiane | 101.00 | 101.00 | 98.00 | 100.00 |
2e quart. | 139.00 | 137.25 | 126.00 | 134.00 |
Maximum | 1 541.00 | 1 363.00 | 1 923.00 | 1 923.00 |
Manquants | 17.00 | 25.00 | 5.00 | 47.00 |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
TOP_V12DM_COUPLE. temps de passation entre la phrase d’introduction avant C1 et C_OUBLI2
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Minimum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1er quart. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne | 169.86 | 161.41 | 168.97 | 166.82 |
Médiane | 177.00 | 171.00 | 175.00 | 175.00 |
2e quart. | 238.00 | 224.00 | 219.00 | 227.00 |
Maximum | 1 966.00 | 1 408.00 | 2 427.00 | 2 427.00 |
Manquants | 17.00 | 25.00 | 5.00 | 47.00 |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
TOP_V12DM_EX. temps de passation entre la phrase d’introduction avant E1 et E_OUBLI2
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Minimum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1er quart. | 11.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne | 57.57 | 54.87 | 42.82 | 51.47 |
Médiane | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 23.00 |
2e quart. | 49.00 | 47.00 | 31.00 | 43.00 |
Maximum | 1 730.00 | 2 451.00 | 1 250.00 | 2 451.00 |
Manquants | 17.00 | 25.00 | 5.00 | 47.00 |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
TOP_FAMILLEPROCHES. temps de passation entre la phrase d’introduction avant F1 et FP_OUBLI2
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Minimum | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
1er quart. | 113.00 | 110.00 | 109.00 | 110.00 |
Moyenne | 236.64 | 233.01 | 227.83 | 232.35 |
Médiane | 133.00 | 130.00 | 126.00 | 130.00 |
2e quart. | 287.25 | 289.25 | 279.00 | 286.00 |
Maximum | 2 343.00 | 1 881.00 | 2 547.00 | 2 547.00 |
Manquants | 17.00 | 25.00 | 5.00 | 47.00 |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
TOP_VIEENTIERE. temps de passation entre les variables V1 et VE_OUBLI2
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Minimum | 8.00 | 6.00 | 69.00 | 6.00 |
1er quart. | 123.00 | 119.00 | 118.00 | 120.00 |
Moyenne | 277.24 | 281.90 | 249.04 | 268.75 |
Médiane | 146.00 | 143.00 | 134.00 | 141.00 |
2e quart. | 313.00 | 324.25 | 262.25 | 298.00 |
Maximum | 2 639.00 | 2 799.00 | 3 515.00 | 3 515.00 |
Manquants | 17.00 | 25.00 | 5.00 | 47.00 |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Groupe d’âge décennal
Labels | Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | ||
1 | 20-29 | 371.00 | 13.21% | 329.00 | 11.68% | 495.00 | 16.13% | 1 195.00 | 13.74% |
2 | 30-39 | 544.00 | 19.37% | 444.00 | 15.76% | 714.00 | 23.26% | 1 702.00 | 19.57% |
3 | 40-49 | 717.00 | 25.53% | 644.00 | 22.86% | 807.00 | 26.30% | 2 168.00 | 24.93% |
4 | 50-59 | 686.00 | 24.42% | 805.00 | 28.58% | 681.00 | 22.19% | 2 172.00 | 24.98% |
5 | 60-69 | 491.00 | 17.48% | 595.00 | 21.12% | 372.00 | 12.12% | 1 458.00 | 16.77% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Groupe d’âge quinquennal
Labels | Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | ||
1 | 20-24 | 172.00 | 6.12% | 140.00 | 4.97% | 212.00 | 6.91% | 524.00 | 6.03% |
2 | 25-29 | 199.00 | 7.08% | 189.00 | 6.71% | 283.00 | 9.22% | 671.00 | 7.72% |
3 | 30-34 | 243.00 | 8.65% | 210.00 | 7.45% | 361.00 | 11.76% | 814.00 | 9.36% |
4 | 35-39 | 301.00 | 10.72% | 234.00 | 8.31% | 353.00 | 11.50% | 888.00 | 10.21% |
5 | 40-44 | 303.00 | 10.79% | 294.00 | 10.44% | 426.00 | 13.88% | 1 023.00 | 11.77% |
6 | 45-49 | 414.00 | 14.74% | 350.00 | 12.42% | 381.00 | 12.41% | 1 145.00 | 13.17% |
7 | 50-54 | 359.00 | 12.78% | 444.00 | 15.76% | 407.00 | 13.26% | 1 210.00 | 13.92% |
8 | 55-59 | 327.00 | 11.64% | 361.00 | 12.82% | 274.00 | 8.93% | 962.00 | 11.06% |
9 | 60-64 | 265.00 | 9.43% | 329.00 | 11.68% | 219.00 | 7.14% | 813.00 | 9.35% |
10 | 65-69 | 226.00 | 8.05% | 266.00 | 9.44% | 153.00 | 4.99% | 645.00 | 7.42% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Notes : Construit à partir de l’âge déclaré en Q1.
Groupe d’âge 4 modalités
Labels | Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | ||
1 | 20-29 | 371.00 | 13.21% | 329.00 | 11.68% | 495.00 | 16.13% | 1 195.00 | 13.74% |
2 | 30-39 | 544.00 | 19.37% | 444.00 | 15.76% | 714.00 | 23.26% | 1 702.00 | 19.57% |
3 | 40-49 | 717.00 | 25.53% | 644.00 | 22.86% | 807.00 | 26.30% | 2 168.00 | 24.93% |
4 | 50-69 | 1 177.00 | 41.90% | 1 400.00 | 49.70% | 1 053.00 | 34.31% | 3 630.00 | 41.75% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
EDUC1. Quel est votre niveau d’études ?
Labels | Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | ||
1 | Primaire ou moins | 221.00 | 7.87% | 165.00 | 5.86% | 239.00 | 7.79% | 625.00 | 7.19% |
2 | Secondaire | 873.00 | 31.08% | 972.00 | 34.50% | 1 112.00 | 36.23% | 2 957.00 | 34.01% |
3 | Bac | 595.00 | 21.18% | 591.00 | 20.98% | 645.00 | 21.02% | 1 831.00 | 21.06% |
4 | Bac+2 | 499.00 | 17.76% | 433.00 | 15.37% | 432.00 | 14.08% | 1 364.00 | 15.69% |
5 | Supérieur à Bac+2 | 620.00 | 22.07% | 652.00 | 23.15% | 634.00 | 20.66% | 1 906.00 | 21.92% |
88 | Ne souhaite pas répondre | . | . | 1.00 | 0.04% | . | . | . | . |
99 | Ne sait pas | 1.00 | 0.04% | 3.00 | 0.11% | 7.00 | 0.23% | 11.00 | 0.13% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Notes : Variable recodée (anonymisation)
EDUC1A. Avez-vous des difficultés pour écrire une lettre ou un courrier électronique de nature administrative en langue française - je veux parler de difficultés autres qu’un problème de vue ou un handicap ?
Labels | Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | ||
1 | Non, pas du tout de difficulté | 634.00 | 22.57% | 734.00 | 26.06% | 825.00 | 26.88% | 2 193.00 | 25.22% |
2 | Oui, quelques difficultés | 308.00 | 10.96% | 276.00 | 9.80% | 341.00 | 11.11% | 925.00 | 10.64% |
3 | Oui, beaucoup de difficultés | 139.00 | 4.95% | 107.00 | 3.80% | 185.00 | 6.03% | 431.00 | 4.96% |
77 | Non concerné-e | 5.00 | 0.18% | 6.00 | 0.21% | 2.00 | 0.07% | 13.00 | 0.15% |
99 | Ne sait pas | 9.00 | 0.32% | 17.00 | 0.60% | 5.00 | 0.16% | 31.00 | 0.36% |
. | Manquants | 1 714.00 | 61.02% | 1 677.00 | 59.53% | 1 711.00 | 55.75% | 5 102.00 | 58.68% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Notes : Variable recodée (anonymisation)
Var construite niveau de diplôme tenant compte des effets effets de structure (différences générationnelles)
Labels | Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | ||
1 | Faible | 628.00 | 22.36% | 503.00 | 17.86% | 875.00 | 28.51% | 2 006.00 | 23.07% |
2 | Intermédiaire | 1 105.00 | 39.34% | 1 161.00 | 41.21% | 1 218.00 | 39.69% | 3 484.00 | 40.07% |
3 | Elevé | 1 075.00 | 38.27% | 1 149.00 | 40.79% | 969.00 | 31.57% | 3 193.00 | 36.72% |
. | Manquants | 1.00 | 0.04% | 4.00 | 0.14% | 7.00 | 0.23% | 12.00 | 0.14% |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Notes : Variable construite à partir de EDUC1 et Q1_grage4, « niveau de diplôme » qui tient compte des effets de structure (différences générationnelles)
Situation professionnelle actuelle
Labels | Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | ||
1 | En emploi | 1 521.00 | 54.15% | 1 627.00 | 57.76% | 1 647.00 | 53.67% | 4 795.00 | 55.15% |
2 | Au chômage | 517.00 | 18.41% | 459.00 | 16.29% | 616.00 | 20.07% | 1 592.00 | 18.31% |
3 | Inactif | 770.00 | 27.41% | 729.00 | 25.88% | 806.00 | 26.26% | 2 305.00 | 26.51% |
. | Manquants | 1.00 | 0.04% | 2.00 | 0.07% | . | . | . | . |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Notes : Variable construite à partir des variables TRAV1.
Situation professionnelle actuelle détaillée
Labels | Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | ||
1 | En emploi | 1 521.00 | 54.15% | 1 627.00 | 57.76% | 1 647.00 | 53.67% | 4 795.00 | 55.15% |
2 | Au chômage | 517.00 | 18.41% | 459.00 | 16.29% | 616.00 | 20.07% | 1 592.00 | 18.31% |
31 | Inactif ayant déjà travaillé | 256.00 | 9.11% | 230.00 | 8.16% | 330.00 | 10.75% | 816.00 | 9.38% |
32 | Inactif n’ayant jamais travaillé | 180.00 | 6.41% | 114.00 | 4.05% | 205.00 | 6.68% | 499.00 | 5.74% |
33 | Etudiant et retraité | 334.00 | 11.89% | 385.00 | 13.67% | 271.00 | 8.83% | 990.00 | 11.39% |
. | Manquants | 1.00 | 0.04% | 2.00 | 0.07% | . | . | . | . |
Tables : VirageGuadeloupe_FPR, VirageMartinique_FPR, VirageRéunion_FPR
Notes : Variable construite à partir des variables SITUPRO.
Statut d’emploi du couple
Guadeloupe | Martinique | Réunion | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | Eff. | Pct. | |
2 actifs | 799.00 | 28.44% | 824.00 | 29.25% | 880.00 | 28.67% | 2 503.00 | 28.79% |
