Ce document contient le détail des variables issues de la collecte en Martinique de l'Enquête VIRAGE DOM (2018), hors variables construites, présentes dans le fichier "viragemartinique_FPR". Dans la première partie "Détail des variables", les variables sont classées en suivant l'ordre des modules du questionnaire. Dans la deuxième partie "Index des variables" se trouve une liste des variables, par ordre alphabétique.
Identifiant d’EGO.
Question correspondante dans le questionnaire : ID_QUEST
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Martinique | 2817 | 100.00% |
Question correspondante dans le questionnaire : TERRITOIRE
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Fixe | 1176 | 41.75% |
2 | Mobile | 1641 | 58.25% |
Question correspondante dans le questionnaire : TYPTEL
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | un homme | 802 | 28.47% |
2 | une femme | 2015 | 71.53% |
Question correspondante dans le questionnaire : Q0
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 2817 | 100.00% |
Question correspondante dans le questionnaire : Q2
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Célibataire (jamais marié-e) | 1611 | 57.19% |
2 | Marié-e | 837 | 29.71% |
3 | Divorcé-e | 301 | 10.69% |
4 | Veuf-ve | 66 | 2.34% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 2 | 0.07% |
Question correspondante dans le questionnaire : CPL2
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Dans le département de la [Martinique/Guadeloupe/Réunion] | 2326 | 82.57% |
2 | Dans un autre Dom ou Com ([Martinique/Guadeloupe/Réunion], Guyane, Mayotte ; Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy) | 69 | 2.45% |
3 | En France métropolitaine | 315 | 11.18% |
4 | Dans une autre pays | 107 | 3.80% |
Question correspondante dans le questionnaire : Q4
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 55 | 1.95% |
2 | Non | 52 | 1.85% |
. | Manquants | 2710 | 96.20% |
Question correspondante dans le questionnaire : Q4b
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Non | 1329 | 47.18% |
2 | Oui, une fois | 685 | 24.32% |
3 | Oui, plusieurs fois | 312 | 11.08% |
. | Manquants | 491 | 17.43% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT1
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 423 | 15.02% |
1 | Oui | 408 | 14.48% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 2 | 0.07% |
. | Manquants | 1984 | 70.43% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 623 | 22.12% |
1 | Oui | 208 | 7.38% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 2 | 0.07% |
. | Manquants | 1984 | 70.43% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 809 | 28.72% |
1 | Oui | 22 | 0.78% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 2 | 0.07% |
. | Manquants | 1984 | 70.43% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 800 | 28.40% |
1 | Oui | 31 | 1.10% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 2 | 0.07% |
. | Manquants | 1984 | 70.43% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 818 | 29.04% |
1 | Oui | 13 | 0.46% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 2 | 0.07% |
. | Manquants | 1984 | 70.43% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 646 | 22.93% |
1 | Oui | 185 | 6.57% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 2 | 0.07% |
. | Manquants | 1984 | 70.43% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT3
Statistiques descriptives | |
---|---|
Minimum | 0.00 |
1er quart. | 1.00 |
Moyenne | 1.04 |
Médiane | 1.00 |
2e quart. | 1.00 |
Maximum | 2.00 |
Manquants | 1 984.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT3_CPT
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
2 | Dans un autre Dom ou Com ([Martinique/Guadeloupe/Réunion], Guyane, Mayotte ; Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy) | 139 | 4.93% |
3 | En France métropolitaine | 806 | 28.61% |
4 | Dans une autre pays | 52 | 1.85% |
. | Manquants | 1820 | 64.61% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT4
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 719 | 25.52% |
1 | Oui | 205 | 7.28% |
99 | Ne sait pas | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 1892 | 67.16% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT6
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 794 | 28.19% |
1 | Oui | 130 | 4.61% |
99 | Ne sait pas | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 1892 | 67.16% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT6
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 903 | 32.06% |
1 | Oui | 21 | 0.75% |
99 | Ne sait pas | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 1892 | 67.16% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT6
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 854 | 30.32% |
1 | Oui | 70 | 2.48% |
99 | Ne sait pas | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 1892 | 67.16% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT6
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 637 | 22.61% |
1 | Oui | 287 | 10.19% |
99 | Ne sait pas | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 1892 | 67.16% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT6
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 865 | 30.71% |
1 | Oui | 59 | 2.09% |
99 | Ne sait pas | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 1892 | 67.16% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT6
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 907 | 32.20% |
1 | Oui | 17 | 0.60% |
99 | Ne sait pas | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 1892 | 67.16% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT6
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 695 | 24.67% |
1 | Oui | 229 | 8.13% |
99 | Ne sait pas | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 1892 | 67.16% |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT6
Statistiques descriptives | |
---|---|
Minimum | 0.00 |
1er quart. | 1.00 |
Moyenne | 1.10 |
Médiane | 1.00 |
2e quart. | 1.00 |
Maximum | 2.00 |
Manquants | 1 892.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : AUT6_CPT
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
2 | Dans un autre Dom ou Com ([Martinique/Guadeloupe/Réunion], Guyane, Mayotte ; Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy) | 85 | 3.02% |
3 | En France métropolitaine | 320 | 11.36% |
4 | Dans une autre pays | 85 | 3.02% |
99 | Ne sait pas | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 2326 | 82.57% |
Question correspondante dans le questionnaire : MIG1
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Moins de 5 ans | 81 | 2.88% |
2 | Depuis 5 ans et moins de 10 ans | 56 | 1.99% |
3 | Depuis 10 ans et moins de 20 ans | 123 | 4.37% |
4 | Depuis 20 ans ou plus | 231 | 8.20% |
. | Manquants | 2326 | 82.57% |
Question correspondante dans le questionnaire : MIG2
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 460 | 16.33% |
1 | Oui | 31 | 1.10% |
. | Manquants | 2326 | 82.57% |
Question correspondante dans le questionnaire : MIG3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 408 | 14.48% |
1 | Oui | 83 | 2.95% |
. | Manquants | 2326 | 82.57% |
Question correspondante dans le questionnaire : MIG3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 479 | 17.00% |
1 | Oui | 12 | 0.43% |
. | Manquants | 2326 | 82.57% |
Question correspondante dans le questionnaire : MIG3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 396 | 14.06% |
1 | Oui | 95 | 3.37% |
. | Manquants | 2326 | 82.57% |
Question correspondante dans le questionnaire : MIG3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 377 | 13.38% |
1 | Oui | 114 | 4.05% |
. | Manquants | 2326 | 82.57% |
Question correspondante dans le questionnaire : MIG3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 470 | 16.68% |
1 | Oui | 21 | 0.75% |
. | Manquants | 2326 | 82.57% |
Question correspondante dans le questionnaire : MIG3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 482 | 17.11% |
1 | Oui | 9 | 0.32% |
. | Manquants | 2326 | 82.57% |
Question correspondante dans le questionnaire : MIG3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 322 | 11.43% |
1 | Oui | 169 | 6.00% |
. | Manquants | 2326 | 82.57% |
Question correspondante dans le questionnaire : MIG3
Statistiques descriptives | |
---|---|
Minimum | 1.00 |
1er quart. | 1.00 |
Moyenne | 1.09 |
Médiane | 1.00 |
2e quart. | 1.00 |
Maximum | 2.00 |
Manquants | 2 326.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : MIG3_CPT
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Vous comprenez et parlez facilement | 2427 | 86.16% |
2 | Vous comprenez bien mais vous parlez difficilement | 282 | 10.01% |
3 | Vous comprenez un peu | 94 | 3.34% |
4 | Vous ne le comprenez pas du tout | 13 | 0.46% |
99 | Ne sait pas | 1 | 0.04% |
Question correspondante dans le questionnaire : EDUC2
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 1629 | 57.83% |
2 | Non | 1183 | 42.00% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 3 | 0.11% |
99 | Ne sait pas | 2 | 0.07% |
Question correspondante dans le questionnaire : CPL1
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | 4 mois ou plus | 2 | 0.07% |
2 | Moins de 4 mois | 1 | 0.04% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 2 | 0.07% |
. | Manquants | 2812 | 99.82% |
Question correspondante dans le questionnaire : CPL1c
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | un homme | 1129 | 40.08% |
2 | une femme | 463 | 16.44% |
. | Manquants | 1225 | 43.49% |
Question correspondante dans le questionnaire : CPL3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Marié-e | 802 | 28.47% |
2 | Pacsé-e | 37 | 1.31% |
3 | En union libre | 752 | 26.70% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 1225 | 43.49% |
Question correspondante dans le questionnaire : CPL4
Statistiques descriptives | |
---|---|
Minimum | 0.00 |
1er quart. | 1.00 |
Moyenne | 29.54 |
Médiane | 2.00 |
2e quart. | 3.00 |
Maximum | 999.00 |
Manquants | 0.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : EX1
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Il y a un an ou plus | 1960 | 69.58% |
2 | Il y a moins d’un an | 229 | 8.13% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 4 | 0.14% |
99 | Ne sait pas | 6 | 0.21% |
. | Manquants | 618 | 21.94% |
Question correspondante dans le questionnaire : EX2
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Moins d’un mois | 14 | 0.50% |
1 | 1 mois | 13 | 0.46% |
2 | 2 mois | 22 | 0.78% |
3 | 3 mois | 28 | 0.99% |
4 | 4 mois | 24 | 0.85% |
5 | 5 mois | 22 | 0.78% |
6 | 6 mois | 42 | 1.49% |
7 | 7 mois | 13 | 0.46% |
8 | 8 mois | 25 | 0.89% |
9 | 9 mois | 6 | 0.21% |
10 | 10 mois | 5 | 0.18% |
11 | 11 mois | 5 | 0.18% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 3 | 0.11% |
99 | Ne sait pas | 7 | 0.25% |
. | Manquants | 2588 | 91.87% |
Question correspondante dans le questionnaire : EX2b
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Par une séparation | 669 | 23.75% |
2 | Par le décès de votre con joint | 53 | 1.88% |
99 | Ne sait pas | 3 | 0.11% |
. | Manquants | 2092 | 74.26% |
Question correspondante dans le questionnaire : EX3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Marié-e | 5 | 0.18% |
2 | Pacsé-e | 1 | 0.04% |
3 | En union libre | 167 | 5.93% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 2643 | 93.82% |
Question correspondante dans le questionnaire : EX4
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 34 | 1.21% |
2 | Non | 140 | 4.97% |
. | Manquants | 2643 | 93.82% |
Question correspondante dans le questionnaire : EX5
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Un homme | 113 | 4.01% |
2 | Une femme | 61 | 2.17% |
. | Manquants | 2643 | 93.82% |
Question correspondante dans le questionnaire : EX6
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | En couple avec un seul partenaire au sens de l’enquête | 1556 | 55.24% |
2 | En couple avec plusieurs partenaires | 36 | 1.28% |
3 | Pas en couple au sens de l’enquête mais présence d’ex-partenaire-s | 10 | 0.35% |
4 | Pas en couple mais présence d’Ex partenaire au sens de l’enquête | 164 | 5.82% |
5 | Pas en couple et pas d’Ex partenaire au sens de l’enquête | 898 | 31.88% |
6 | Jamais été en couple ou non renseigné | 153 | 5.43% |
Question correspondante dans le questionnaire : FCPL
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
A | En couple depuis 4 mois ou plus et n’a pas d’autre partenaire | 1556 | 55.24% |
C | En couple depuis 4 mois ou plus et a 1 ou plusieurs autres partenaires | 36 | 1.28% |
D | En couple depuis moins de 4 mois et a eu une relation de 4 mois ou plus sur les 12 derniers mois qui s’est terminée par une séparation | 10 | 0.35% |
E | Pas en couple et a eu une relation de 4 mois ou plus sur les 12 derniers mois qui s’est terminée par une séparation | 164 | 5.82% |
F | en couple depuis moins de 4 mois et pas eu de relation de 4 mois ou plus | 5 | 0.18% |
G | en couple depuis moins de 4 mois et a eu 1 ou plusieurs relation(s) de 4 mois mais dont la dernière s’est terminée il y a plus de 8 mois | 22 | 0.78% |
I | pas en couple et a eu 1 ou plusieurs relation(s) de 4 mois mais dont la dernière s’est terminée il y a plus de 8 mois | 860 | 30.53% |
J | pas en couple et a eu 1 ou plusieurs relation(s) de 4 mois ou plus sur les 12 derniers mois mais qui s’est terminée par le décès du partenaire | 11 | 0.39% |
K | Pas en couple et pas eu de relation de 4 mois ou plus | 153 | 5.43% |
Question correspondante dans le questionnaire : FCPL1
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Propriétaire de ce logement, y compris si vous n’êtes pas propriétaire du terrain (propriétaire en accession, en indivision ou jouissance du logement par usufruit) | 1021 | 36.24% |
2 | Locataire | 1070 | 37.98% |
3 | Logé gratuitement, par exemple par des parents, des amis ou votre employeur (y compris les personnes occupant un logement qu’elles ont vendu en viager) | 707 | 25.10% |
4 | Autre | 16 | 0.57% |
99 | Ne sait pas | 3 | 0.11% |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG2
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | D’un logement social (HLM, secteur public) | 496 | 17.61% |
2 | D’un logement dans le secteur privé | 572 | 20.31% |
99 | Ne sait pas | 2 | 0.07% |
. | Manquants | 1747 | 62.02% |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG2a
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Seul-e | 667 | 23.68% |
2 | Avec d’autres personnes | 2150 | 76.32% |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG3
Statistiques descriptives | |
---|---|
Minimum | 1.00 |
1er quart. | 1.00 |
Moyenne | 1.00 |
Médiane | 1.00 |
2e quart. | 1.00 |
Maximum | 1.00 |
Manquants | 2 030.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG3a_01
Statistiques descriptives | |
---|---|
Minimum | 1.00 |
1er quart. | 1.00 |
Moyenne | 1.00 |
Médiane | 1.00 |
2e quart. | 1.00 |
Maximum | 1.00 |
Manquants | 2 630.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG3a_03
Statistiques descriptives | |
---|---|
Minimum | 1.00 |
1er quart. | 1.00 |
Moyenne | 1.00 |
Médiane | 1.00 |
2e quart. | 1.00 |
Maximum | 1.00 |
Manquants | 2 503.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG3a_15
Statistiques descriptives | |
---|---|
Minimum | 1.00 |
1er quart. | 1.00 |
Moyenne | 1.01 |
Médiane | 1.00 |
2e quart. | 1.00 |
Maximum | 2.00 |
Manquants | 2 424.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG3a_17
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | propriétaire avec votre partenaire/conjoint-e | 401 | 14.24% |
2 | le (la) seul-e propriétaire | 92 | 3.27% |
3 | votre conjoint-e est le (la) seul-e propriétaire | 76 | 2.70% |
4 | Autre situation | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 2247 | 79.77% |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG5
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | à votre nom et à celui de votre partenaire/conjoint-e | 218 | 7.74% |
2 | à votre nom uniquement | 70 | 2.48% |
3 | au nom de votre partenaire/conjoint-e uniquement | 49 | 1.74% |
4 | Autre situation | 4 | 0.14% |
99 | Ne sait pas | 3 | 0.11% |
. | Manquants | 2473 | 87.79% |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG6
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 662 | 23.50% |
2 | Non | 2150 | 76.32% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 2 | 0.07% |
99 | Ne sait pas | 3 | 0.11% |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG4
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 594 | 21.09% |
1 | Oui | 68 | 2.41% |
. | Manquants | 2155 | 76.50% |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG4a
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 471 | 16.72% |
1 | Oui | 191 | 6.78% |
. | Manquants | 2155 | 76.50% |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG4a
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 620 | 22.01% |
1 | Oui | 42 | 1.49% |
. | Manquants | 2155 | 76.50% |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG4a
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 660 | 23.43% |
1 | Oui | 2 | 0.07% |
. | Manquants | 2155 | 76.50% |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG4a
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 233 | 8.27% |
1 | Oui | 429 | 15.23% |
. | Manquants | 2155 | 76.50% |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG4a
Statistiques descriptives | |
---|---|
Minimum | 1.00 |
1er quart. | 1.00 |
Moyenne | 1.11 |
Médiane | 1.00 |
2e quart. | 1.00 |
Maximum | 4.00 |
Manquants | 2 155.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : LOG4a_CPT
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Un homme/un garçon | 632 | 22.44% |
2 | Une femme/une fille | 683 | 24.25% |
99 | Ne sait pas | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 1501 | 53.28% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bS_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Un homme/un garçon | 397 | 14.09% |
2 | Une femme/une fille | 417 | 14.80% |
. | Manquants | 2003 | 71.10% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bS_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Un homme/un garçon | 202 | 7.17% |
2 | Une femme/une fille | 200 | 7.10% |
. | Manquants | 2415 | 85.73% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bS_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Un homme/un garçon | 84 | 2.98% |
2 | Une femme/une fille | 85 | 3.02% |
. | Manquants | 2648 | 94.00% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bS_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Un homme/un garçon | 44 | 1.56% |
2 | Une femme/une fille | 41 | 1.46% |
. | Manquants | 2732 | 96.98% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bS_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Un homme/un garçon | 22 | 0.78% |
2 | Une femme/une fille | 19 | 0.67% |
. | Manquants | 2776 | 98.54% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bS_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Un homme/un garçon | 8 | 0.28% |
2 | Une femme/une fille | 8 | 0.28% |
. | Manquants | 2801 | 99.43% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bS_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Un homme/un garçon | 5 | 0.18% |
2 | Une femme/une fille | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 2811 | 99.79% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bS_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 571 | 20.27% |
2 | Non | 698 | 24.78% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 1 | 0.04% |
99 | Ne sait pas | 2 | 0.07% |
. | Manquants | 1545 | 54.85% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bH_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 361 | 12.82% |
2 | Non | 440 | 15.62% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 2015 | 71.53% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bH_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 184 | 6.53% |
2 | Non | 204 | 7.24% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 2428 | 86.19% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bH_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 78 | 2.77% |
2 | Non | 89 | 3.16% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 2649 | 94.04% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bH_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 37 | 1.31% |
2 | Non | 48 | 1.70% |
. | Manquants | 2732 | 96.98% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bH_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 19 | 0.67% |
2 | Non | 22 | 0.78% |
. | Manquants | 2776 | 98.54% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bH_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 9 | 0.32% |
2 | Non | 7 | 0.25% |
. | Manquants | 2801 | 99.43% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bH_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 1 | 0.04% |
2 | Non | 5 | 0.18% |
. | Manquants | 2811 | 99.79% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF1bH_X
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 210 | 7.45% |
2 | Non | 151 | 5.36% |
. | Manquants | 2456 | 87.18% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF2a
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 649 | 23.04% |
2 | Non | 1081 | 38.37% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 5 | 0.18% |
99 | Ne sait pas | 31 | 1.10% |
. | Manquants | 1051 | 37.31% |
Question correspondante dans le questionnaire : ENF3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Beaucoup d’importance | 1615 | 57.33% |
2 | Assez d’importance | 810 | 28.75% |
3 | Peu d’importance | 247 | 8.77% |
4 | Pas du tout d’importance | 102 | 3.62% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 13 | 0.46% |
99 | Ne sait pas | 30 | 1.06% |
Question correspondante dans le questionnaire : REL3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Beaucoup d’importance | 1508 | 53.53% |
2 | Assez d’importance | 592 | 21.02% |
3 | Peu d’importance | 240 | 8.52% |
4 | Pas du tout d’importance | 85 | 3.02% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 8 | 0.28% |
99 | Ne sait pas | 7 | 0.25% |
. | Manquants | 377 | 13.38% |
Question correspondante dans le questionnaire : REL1b
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Tous les jours | 1182 | 41.96% |
2 | Au moins une fois par semaine | 588 | 20.87% |
3 | Au moins une fois par mois | 272 | 9.66% |
4 | Au moins une fois par an | 165 | 5.86% |
5 | Moins d’une fois par an | 56 | 1.99% |
6 | Jamais | 154 | 5.47% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 10 | 0.35% |
99 | Ne sait pas | 13 | 0.46% |
. | Manquants | 377 | 13.38% |
Question correspondante dans le questionnaire : REL1c
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 1512 | 53.67% |
1 | Oui | 196 | 6.96% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 14 | 0.50% |
99 | Ne sait pas | 44 | 1.56% |
. | Manquants | 1051 | 37.31% |
Question correspondante dans le questionnaire : REL2
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 465 | 16.51% |
1 | Oui | 1243 | 44.12% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 14 | 0.50% |
99 | Ne sait pas | 44 | 1.56% |
. | Manquants | 1051 | 37.31% |
Question correspondante dans le questionnaire : REL2
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
0 | Non | 1505 | 53.43% |
1 | Oui | 203 | 7.21% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 14 | 0.50% |
99 | Ne sait pas | 44 | 1.56% |
. | Manquants | 1051 | 37.31% |
Question correspondante dans le questionnaire : REL2
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Beaucoup d’importance | 724 | 25.70% |
2 | Assez d’importance | 405 | 14.38% |
3 | Peu d’importance | 242 | 8.59% |
4 | Pas du tout d’importance | 83 | 2.95% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 5 | 0.18% |
99 | Ne sait pas | 53 | 1.88% |
. | Manquants | 1305 | 46.33% |
Question correspondante dans le questionnaire : REL2b
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | En emploi (y compris intérim, congé de maternité/paternité, arrêt maladie, mais pas étudiant en stage rémunéré) | 1603 | 56.90% |
2 | Au chômage (avec ou sans indemnités) | 459 | 16.29% |
3 | En congé de longue durée (congé parental, de solidarité familiale, année sabbatique, congé de création d’entreprise, congé longue maladie de moins de 5 ans…) | 49 | 1.74% |
4 | Étudiant, élève (y compris stage non rémunéré) | 50 | 1.77% |
5 | Étudiant, élève avec emploi, y compris financement doctoral, petit boulot ou stage rémunéré (y.c. apprentis) | 24 | 0.85% |
6 | Inactif-ve ou au foyer ayant déjà travaillé (ayant eu un contrat de travail, y compris actuellement en congé maladie longue durée de 5 ans ou plus) | 181 | 6.43% |
7 | Inactif-ve ou au foyer n’ayant jamais travaillé (n’ayant jamais eu de contrat de travail) | 114 | 4.05% |
8 | A la retraite | 335 | 11.89% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 2 | 0.07% |
Question correspondante dans le questionnaire : TRAV1
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Oui | 1757 | 62.37% |
2 | Non | 944 | 33.51% |
88 | Ne souhaite pas répondre | 1 | 0.04% |
99 | Ne sait pas | 1 | 0.04% |
. | Manquants | 114 | 4.05% |
Question correspondante dans le questionnaire : TRAV1a
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | à temps partiel (moins de 35 heures) | 677 | 24.03% |
2 | à temps plein (35 heures ou plus) | 1969 | 69.90% |
99 | Ne sait pas | 12 | 0.43% |
. | Manquants | 159 | 5.64% |
Question correspondante dans le questionnaire : TRAV1b
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
1 | Salarié-e (y compris fonctionnaire) | 2402 | 85.27% |
2 | Vous aidez (aidiez) un membre de votre famille dans son travail sans être rémunéré-e (conjoint-e ou enfant d’artisan, de médecin, de commerçant…) | 22 | 0.78% |
3 | Chef-fe d’entreprise de 10 salariés et plus, PDG, gérant-e minonitaire, associé-e | 17 | 0.60% |
4 | Indépendant-e, à votre compte (y compris autoentrepreneur), chef d’entreprise de 0 à 9 salariés | 214 | 7.60% |
99 | Ne sait pas | 3 | 0.11% |
. | Manquants | 159 | 5.64% |
Question correspondante dans le questionnaire : EMP3
Labels | n | Pct. | |
---|---|---|---|
