ID. Identifiant
Année de passasstion du questionnaire
Q0. Pour commencer, pouvez-vous préciser quel est votre sexe sur votre état civil ?
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.Un homme | 3488 | 48.80 | 3488 | 48.80 |
| 02 | 2.Une femme | 3412 | 47.73 | 6900 | 96.53 |
| 03 | 3.Vous êtes né femme (ou vous avez été déclaré de sexe féminin, mais aujourd'hui vous êtes un homme | 123 | 1.72 | 7023 | 98.25 |
| 04 | 4.Vous êtes née homme (ou vous avez été déclarée de sexe masculin), mais aujourd'hui vous êtes une femme | 125 | 1.75 | 7148 | 100.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q0
Filtre : A tous
Q1. Vous êtes …
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Un homme | 3611 | 50.52 | 3611 | 50.52 |
| 02 | Une femme | 3537 | 49.48 | 7148 | 100.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q1
Construction : Q1 = 1 si Q0 = 1, 3 ; Q1 = 2 si Q0=2, 4
Q1bis. Vous habitez …
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.En France métropolitaine ou dans un DOM | 6798 | 95.10 | 6798 | 95.10 |
| 03 | 2.A l'étranger | 337 | 4.71 | 7135 | 99.81 |
| 88 | 88.Ne souhaite pas répondre | 11 | 0.15 | 7146 | 99.96 |
| 99 | 99. Ne sait pas | 2 | 0.03 | 7148 | 99.99 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q1bis
Filtre : A tous
Q1ter. Dans quel pays ? [variable recodée par continent selon COG INSEE]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | NVPD | 2 | 0.59 | 2 | 0.59 |
| 990 | AUTRES CONTINENTS | 73 | 21.66 | 75 | 22.25 |
| 991 | EUROPE | 252 | 74.78 | 327 | 97.03 |
| 993 | AFRIQUE | 10 | 2.97 | 337 | 100.00 |
Construction : L'Amérique, l'Asie et l'Océanie ont été regroupés dans une catégorie “990 Autres continents” pour des raisons de pseudonymisation.
Q2. Dans quel département habitez-vous ? Si vous avez plusieurs résidences, indiquez votre résidence principale.)(Variable recodée au niveau région selon codification INSEE)
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.FROM (France d'Outre-mer) | 37 | 0.54 | 37 | 0.54 |
| 11 | 11.Ile-de-France | 2457 | 36.14 | 2494 | 36.68 |
| 24 | 24.Centre-Val de Loire | 185 | 2.72 | 2679 | 39.40 |
| 27 | 27.Bourgogne-Franche-Comté | 158 | 2.32 | 2837 | 41.72 |
| 28 | 28.Normandie | 202 | 2.97 | 3039 | 44.69 |
| 32 | 32.Hauts-de-France | 374 | 5.50 | 3413 | 50.19 |
| 44 | 44.Grand-Est | 352 | 5.18 | 3765 | 55.37 |
| 52 | 52.Pays de la Loire | 382 | 5.62 | 4147 | 60.99 |
| 53 | 53.Bretagne | 376 | 5.53 | 4523 | 66.52 |
| 75 | 75.Nouvelle-Aquitaine | 420 | 6.18 | 4943 | 72.70 |
| 76 | 76.Occitanie | 613 | 9.02 | 5556 | 81.72 |
| 84 | 84.Auvergne-Rhône-Alpes | 791 | 11.64 | 6347 | 93.36 |
| 93 | 93.Provence-Alpes-Côte d'Azur | 378 | 5.56 | 6725 | 98.92 |
| 94 | 94.Corse | 11 | 0.16 | 6736 | 99.08 |
| 8888 | NVPD | 59 | 0.87 | 6795 | 99.95 |
| 9999 | NSP | 3 | 0.04 | 6798 | 99.99 |
Construction : Regroupement de modalités pour anonymisation.
Q3. Vous habitez..[variable recodée]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1. Une agglomération de plus d'un million d' habitants | 789 | 11.04 | 789 | 11.04 |
| 02 | 2. Une agglomération de plus de 200 000 habitants | 1323 | 18.51 | 2112 | 29.55 |
| 03 | 3. Une agglomération de 100 000 à 200 000 habitants | 524 | 7.33 | 2636 | 36.88 |
| 04 | 4. Une agglomération de 20 000 à 100 000 habitants | 861 | 12.05 | 3497 | 48.93 |
| 05 | 5. Une agglomération de moins de 20 000 habitants | 854 | 11.95 | 4351 | 60.88 |
| 06 | 6. Un village (moins de 2 000 habitants) | 614 | 8.59 | 4965 | 69.47 |
| 88 | NVPD | 14 | 0.20 | 4979 | 69.67 |
| 99 | NSP | 83 | 1.16 | 5062 | 70.83 |
| Manquants | 2086 | 29.18 | 7148 | 100.01 |
Construction : Regroupement de modalités pour anonymisation.
Q4. Dans quel type de logement habitez-vous ?[variable recodée]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.Une maison individuelle isolée (une ferme…) | 209 | 2.92 | 209 | 2.92 |
| 02 | 2.Une maison individuelle dans un village, en ville ou dans un ensemble de pavillons (y compris une maison de fonction) | 1917 | 26.82 | 2126 | 29.74 |
| 03 | 3.Un appartement (y compris un appartement de fonction dans une école, un hôpital, une usine …) | 4757 | 66.55 | 6883 | 96.29 |
| 04 | 4.Une résidence universitaire ou un foyer de jeune travailleur | 207 | 2.90 | 7090 | 99.19 |
| 05 | 5.Une habitation mobile (caravane, mobil-home, péniche…) | 14 | 0.20 | 7104 | 99.39 |
| 06 | 6.Autre (maison de retraite, squat, cave, bâtiments désaffectés, centre d' hébergement, foyer d'urgence (CHRS, un hôtel) …) | 23 | 0.32 | 7127 | 99.71 |
| 88 | NVPD | 18 | 0.25 | 7145 | 99.96 |
| 99 | NSP | 3 | 0.04 | 7148 | 100.00 |
Construction : Regroupement de modalités pour anonymisation.
Q19E_age. Quel est votre âge ? (Synthèse des variables Q19e & Q19ea)[variable recodée âges quinquenaux]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-19 | 444 | 6.21 | 444 | 6.21 |
| 2 | 20-24 | 1293 | 18.09 | 1737 | 24.30 |
| 3 | 25-29 | 1254 | 17.54 | 2991 | 41.84 |
| 4 | 30-34 | 909 | 12.72 | 3900 | 54.56 |
| 5 | 35-39 | 739 | 10.34 | 4639 | 64.90 |
| 6 | 40-44 | 727 | 10.17 | 5366 | 75.07 |
| 7 | 45-49 | 606 | 8.48 | 5972 | 83.55 |
| 8 | 50-54 | 451 | 6.31 | 6423 | 89.86 |
| 9 | 55-59 | 301 | 4.21 | 6724 | 94.07 |
| 10 | 60-64 | 218 | 3.05 | 6942 | 97.12 |
| 11 | 65-69 | 142 | 1.99 | 7084 | 99.11 |
| 12 | 70-74 | 41 | 0.57 | 7125 | 99.68 |
| 13 | 75-79 | 15 | 0.21 | 7140 | 99.89 |
| 14 | 80 ans et plus | 8 | 0.11 | 7148 | 100.00 |
Construction : Recodage en âges quinquennaux de Q19E_age
Q19E_annee. Quelle est votre année de naissance ? (Synthèse des variables Q19e & Q19ea)[variable recodée années quinquénales]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1934 et avant | 8 | 0.11 | 8 | 0.11 |
| 2 | 1935-1939 | 9 | 0.13 | 17 | 0.24 |
| 3 | 1940-1944 | 34 | 0.48 | 51 | 0.72 |
| 4 | 1945-1949 | 116 | 1.62 | 167 | 2.34 |
| 5 | 1950-1954 | 188 | 2.63 | 355 | 4.97 |
| 6 | 1955-1959 | 290 | 4.06 | 645 | 9.03 |
| 7 | 1960-1964 | 415 | 5.81 | 1060 | 14.84 |
| 8 | 1965-1969 | 564 | 7.89 | 1624 | 22.73 |
| 9 | 1970-1974 | 729 | 10.20 | 2353 | 32.93 |
| 10 | 1975-1979 | 746 | 10.44 | 3099 | 43.37 |
| 11 | 1980-1984 | 839 | 11.74 | 3938 | 55.11 |
| 12 | 1985-1989 | 1199 | 16.77 | 5137 | 71.88 |
| 13 | 1990-1994 | 1315 | 18.40 | 6452 | 90.28 |
| 14 | 1995-1999 | 696 | 9.74 | 7148 | 100.02 |
Construction : Recodage en annéees quinquennales de Q19E_annee
Q20E. Vous êtes né-e … (Si vous êtes né-e en Algérie française avant 1962, cochez ‘'Dans un autre pays''.)
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | En France métropolitaine | 6617 | 92.57 | 6617 | 92.57 |
| 02 | Dans un DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Île de Clipperton, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie) | 61 | 0.85 | 6678 | 93.42 |
| 03 | Dans un autre pays | 461 | 6.45 | 7139 | 99.87 |
| 88 | NVPD | 8 | 0.11 | 7147 | 99.98 |
| 99 | NSP | 1 | 0.01 | 7148 | 99.99 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q20E
Filtre : A tous
Q20Eb. Dans quel pays êtes-vous né-e ? [variable recodée continent selon COG INSEE]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | NVPD | 5 | 1.08 | 5 | 1.08 |
| 990 | AUTRES CONTINENTS | 97 | 21.04 | 102 | 22.12 |
| 991 | EUROPE | 244 | 52.93 | 346 | 75.05 |
| 993 | AFRIQUE | 115 | 24.95 | 461 | 100.00 |
Construction : L'Amérique, l'Asie et l'Océanie ont été regroupés dans une catégorie “990 Autres continents” pour des raisons de pseudonymisation.
Q21E_age. A quel âge êtes-vous arrivé-e en France métropolitaine ? (Synthèse des variables Q21E & Q21Ea)[variable recodée âges quinquenaux]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 | 6748 | 94.55 | 6748 | 94.55 |
| 2 | 5-9 | 54 | 0.76 | 6802 | 95.31 |
| 3 | 10-14 | 29 | 0.41 | 6831 | 95.72 |
| 4 | 15-19 | 58 | 0.81 | 6889 | 96.53 |
| 5 | 20-24 | 56 | 0.78 | 6945 | 97.31 |
| 6 | 25-29 | 43 | 0.60 | 6988 | 97.91 |
| 7 | 30-34 | 18 | 0.25 | 7006 | 98.16 |
| 8 | 35 ans et plus | 19 | 0.27 | 7025 | 98.43 |
| 777 | N'est jamais venu en France métropolitaine | 103 | 1.44 | 7128 | 99.87 |
| 888 | NVPD | 8 | 0.11 | 7136 | 99.98 |
| 999 | NSP ou préfère indiquer l'année de naissance | 1 | 0.01 | 7137 | 99.99 |
Construction : Recodage en âges quinquennaux de Q21E_age
Q22E_01. Quelle est votre nationalité ? 1. Français-e de naissance
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Non | 354 | 4.95 | 354 | 4.95 |
| 01 | Oui | 6782 | 94.88 | 7136 | 99.83 |
| 88 | NVPD | 10 | 0.14 | 7146 | 99.97 |
| 99 | NSP | 2 | 0.03 | 7148 | 100.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q22E
Filtre : A tous
Q22E_02. Quelle est votre nationalité ? 2. Français-e par acquisition (mariage, naturalisation, réintégration, par déclaration ou option à votre majorité ou avant)
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Non | 7017 | 98.17 | 7017 | 98.17 |
| 01 | Oui | 119 | 1.66 | 7136 | 99.83 |
| 88 | NVPD | 10 | 0.14 | 7146 | 99.97 |
| 99 | NSP | 2 | 0.03 | 7148 | 100.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q22E
Filtre : A tous
Q22E_03. Quelle est votre nationalité ? 3. Autre nationalité
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Non | 6817 | 95.37 | 6817 | 95.37 |
| 01 | Oui | 319 | 4.46 | 7136 | 99.83 |
| 88 | NVPD | 10 | 0.14 | 7146 | 99.97 |
| 99 | NSP | 2 | 0.03 | 7148 | 100.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q22E
Filtre : A tous
Q22E_04. Quelle est votre nationalité ? 4. Apatride
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Non | 7136 | 99.83 | 7136 | 99.83 |
| 88 | NVPD | 10 | 0.14 | 7146 | 99.97 |
| 99 | NSP | 2 | 0.03 | 7148 | 100.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q22E
Filtre : A tous
Q22E_cpt. Nombre de nationalités déclaré
| Statistiques | Valeurs |
|---|---|
| Minimum | 0.00 |
| Maximum | 2.00 |
| Moyenne | 1.01 |
| Ecart-type | 0.12 |
Valeurs manquantes :
| Labels | Valeurs | Freq. | Pct. |
|---|---|---|---|
| Manquants (NA) | NA | NA | NA |
Q22EB. Quelle est votre [autre] nationalité ?[variable recodée nationalité par continent selon COG INSEE]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | NVPD | 4 | 1.25 | 4 | 1.25 |
| 990 | AUTRES CONTINENTS | 57 | 17.87 | 61 | 19.12 |
| 991 | EUROPE | 232 | 72.73 | 293 | 91.85 |
| 993 | AFRIQUE | 26 | 8.15 | 319 | 100.00 |
Construction : L'Amérique, l'Asie et l'Océanie ont été regroupés dans une catégorie “990 Autres continents” pour des raisons de pseudonymisation.
Q23E_age. Depuis quel âge avez-vous la nationalité française ? (Synthèse des variables Q23E & Q23Ea)[variable recodée en âges quinquenaux]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | L'année de votre naissance | 9 | 7.56 | 9 | 7.56 |
| 1 | 1-5 | 12 | 10.08 | 21 | 17.64 |
| 2 | 6-10 | 9 | 7.56 | 30 | 25.20 |
| 3 | 11-15 | 14 | 11.76 | 44 | 36.96 |
| 4 | 16-20 | 29 | 24.37 | 73 | 61.33 |
| 5 | 21-25 | 7 | 5.88 | 80 | 67.21 |
| 6 | 26-30 | 13 | 10.92 | 93 | 78.13 |
| 7 | 31-35 | 12 | 10.08 | 105 | 88.21 |
| 8 | Plus de 35 ans | 12 | 10.08 | 117 | 98.29 |
| 99 | NSP ou préfère dire depuis quelle année | 2 | 1.68 | 119 | 99.97 |
Construction : Recodage en âges quinquennaux de Q23E_age
Q24E. Vous avez obtenu votre titre de séjour actuel en tant que…[variable recodee]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.Etudiant-e | 18 | 25.71 | 18 | 25.71 |
| 3 | 3.Travailleur/se | 11 | 15.71 | 29 | 41.42 |
| 4 | 4.Conjoint-e de français-e ou bénéficiaire d'un regroupement familial | 9 | 12.86 | 38 | 54.28 |
| 5 | 5.Autre titre (y compris visa…) | 7 | 10.00 | 45 | 64.28 |
| 6 | 6.La loi vous dispense de demander un titre de séjour | 12 | 17.14 | 57 | 81.42 |
| 7 | 7.Vous n'avez pas encore de titre de séjour | 7 | 10.00 | 64 | 91.42 |
| 88 | NVPD | 5 | 7.14 | 69 | 98.56 |
| 99 | NSP | 1 | 1.43 | 70 | 99.99 |
Construction : Regroupement de modalités pour anonymisation.
Q25E. Actuellement, êtes-vous en emploi, au chômage…
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | En emploi (y compris intérim, congé de maternité/paternité, arrêt maladie, mais pas étudiant en stage rémunéré) | 4226 | 59.12 | 4226 | 59.12 |
| 02 | Au chômage avec indemnités | 408 | 5.71 | 4634 | 64.83 |
| 03 | Au chômage sans indemnités | 342 | 4.78 | 4976 | 69.61 |
| 04 | En retraite | 327 | 4.57 | 5303 | 74.18 |
| 05 | En congé parental ou de solidarité familiale | 6 | 0.08 | 5309 | 74.26 |
| 06 | Autre congé de longue durée ( Année sabbatique, congé de création d'entreprise, congé LONGUE MALADIE de moins de 5 ans) | 64 | 0.90 | 5373 | 75.16 |
| 07 | Etudiant-e, élève | 935 | 13.08 | 6308 | 88.24 |
| 08 | Etudiant-e, élève avec stage non rémunéré | 157 | 2.20 | 6465 | 90.44 |
| 09 | Etudiant-e, élève avec emploi, y compris financement doctoral, petit boulot ou stage rémunéré (y compris apprenti-e) | 478 | 6.69 | 6943 | 97.13 |
| 10 | Inactif-ve ou au foyer ayant déjà travaillé (ayant eu un contrat de travail, y compris congé maladie longue durée de 5 ans ou plus) | 113 | 1.58 | 7056 | 98.71 |
| 11 | Inactif-ve ou au foyer n'ayant jamais travaillé (n'ayant jamais eu de contrat de travail) | 37 | 0.52 | 7093 | 99.23 |
| 88 | NVPD | 32 | 0.45 | 7125 | 99.68 |
| 99 | NSP | 23 | 0.32 | 7148 | 100.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q25E
Filtre : A tous
Q25E1. Êtes-vous en reprise d'études ?
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Non | 1319 | 18.45 | 1319 | 18.45 |
| 01 | Oui | 204 | 2.85 | 1523 | 21.30 |
| 88 | NVPD | 6 | 0.08 | 1529 | 21.38 |
| 99 | NSP | 41 | 0.57 | 1570 | 21.95 |
| Manquants | 5578 | 78.04 | 7148 | 99.99 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q25E1
Filtre : Si Q25E = 7, 8, 9
Q25E1a. Avez-vous exercé un emploi pendant au moins 4 mois avant votre reprise d'études ?
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Non | 49 | 0.69 | 49 | 0.69 |
| 01 | Oui | 75 | 1.05 | 124 | 1.74 |
| Manquants | 7024 | 98.27 | 7148 | 100.01 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q25E1a
Filtre : Si Q25E = 7, 8 et Q25E1 = 1
Q25E2. Ce congé est-il …
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | A temps plein | 61 | 0.85 | 61 | 0.85 |
| 01 | A temps partiel | 5 | 0.07 | 66 | 0.92 |
| 88 | NVPD | 2 | 0.03 | 68 | 0.95 |
| 99 | NSP | 2 | 0.03 | 70 | 0.98 |
| Manquants | 7078 | 99.02 | 7148 | 100.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q25E2
Filtre : Si Q25E = 5, 6
Q26E_duree. Depuis combien de temps avez-vous cessé de travailler ?ou Depuis combien de temps avez-vous cessé de travailler à temps plein ?(Synthèse des variables Q26E & Q26Ea)[var recodée]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Moins d'un mois | 77 | 6.13 | 77 | 6.13 |
| 1 | 1 mois | 40 | 3.18 | 117 | 9.31 |
| 2 | 2 mois | 71 | 5.65 | 188 | 14.96 |
| 3 | 3 mois | 65 | 5.18 | 253 | 20.14 |
| 4 | 4 mois | 43 | 3.42 | 296 | 23.56 |
| 5 | 5 mois | 40 | 3.18 | 336 | 26.74 |
| 6 | 6 mois | 57 | 4.54 | 393 | 31.28 |
| 7 | 7 mois | 9 | 0.72 | 402 | 32.00 |
| 8 | 8 mois | 22 | 1.75 | 424 | 33.75 |
| 9 | 9 mois | 15 | 1.19 | 439 | 34.94 |
| 10 | 10 mois | 13 | 1.04 | 452 | 35.98 |
| 11 | 11 mois | 19 | 1.51 | 471 | 37.49 |
| 12 | 1 an | 147 | 11.70 | 618 | 49.19 |
| 24 | 2 ans | 132 | 10.51 | 750 | 59.70 |
| 36 | 3 ans | 79 | 6.29 | 829 | 65.99 |
| 48 | 4 ans | 59 | 4.70 | 888 | 70.69 |
| 60 | 5 ans | 61 | 4.86 | 949 | 75.55 |
| 72 | 6 ans | 42 | 3.34 | 991 | 78.89 |
| 84 | 7 ans | 41 | 3.26 | 1032 | 82.15 |
| 96 | 8 ans | 30 | 2.39 | 1062 | 84.54 |
| 108 | 9 ans | 13 | 1.04 | 1075 | 85.58 |
| 120 | 10 ans | 43 | 3.42 | 1118 | 89.00 |
| 132 | Plus de 10 ans | 116 | 9.24 | 1234 | 98.24 |
| 777 | Non concerné | 8 | 0.64 | 1242 | 98.88 |
| 888 | NVPD | 14 | 1.11 | 1256 | 99.99 |
Construction : Regroupement de modalités pour anonymisation.
Q27E. Avez-vous connu auparavant des périodes de chômage, rémunérées ou non, de plus de 6 mois ?
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Non | 3512 | 49.13 | 3512 | 49.13 |
| 01 | Oui | 1953 | 27.32 | 5465 | 76.45 |
| 88 | NVPD | 9 | 0.13 | 5474 | 76.58 |
| 99 | NSP | 8 | 0.11 | 5482 | 76.69 |
| Manquants | 1666 | 23.31 | 7148 | 100.00 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q27E
Filtre : Si Q25E = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ou (Q25E = 7, 8 et Q25E1a = 1)
Q28E_00. En dehors de ces périodes de chômage, avez-vous eu des périodes d'inactivité de plus de 6 mois ? OU Avez-vous connu auparavant des périodes d'inactivité de plus de 6 mois ? 0. Non
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Non | 1162 | 16.26 | 1162 | 16.26 |
| 01 | Oui | 4286 | 59.96 | 5448 | 76.22 |
| 88 | NVPD | 19 | 0.27 | 5467 | 76.49 |
| 99 | NSP | 15 | 0.21 | 5482 | 76.70 |
| Manquants | 1666 | 23.31 | 7148 | 100.01 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q28E
Filtre : Si Q25E = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ou (Q25E = 7, 8 et Q25E1a = 1)
En dehors de ces périodes de chômage, avez-vous eu des périodes d'inactivité de plus de 6 mois ? OU Avez-vous connu auparavant des périodes d'inactivité de plus de 6 mois? 1.Oui, pour reprise d'études, réorientation professionnelle
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Non | 4805 | 67.22 | 4805 | 67.22 |
| 01 | Oui | 643 | 9.00 | 5448 | 76.22 |
| 88 | NVPD | 19 | 0.27 | 5467 | 76.49 |
| 99 | NSP | 15 | 0.21 | 5482 | 76.70 |
| Manquants | 1666 | 23.31 | 7148 | 100.01 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q28E
Filtre : Si Q25E = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ou (Q25E = 7, 8 et Q25E1a = 1)
En dehors de ces périodes de chômage, avez-vous eu des périodes d'inactivité de plus de 6 mois ? OU Avez-vous connu auparavant des périodes d'inactivité de plus de 6 mois? 2.Oui , pour m'occuper des enfants
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Non | 5366 | 75.07 | 5366 | 75.07 |
| 01 | Oui | 82 | 1.15 | 5448 | 76.22 |
| 88 | NVPD | 19 | 0.27 | 5467 | 76.49 |
| 99 | NSP | 15 | 0.21 | 5482 | 76.70 |
| Manquants | 1666 | 23.31 | 7148 | 100.01 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q28E
Filtre : Si Q25E = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ou (Q25E = 7, 8 et Q25E1a = 1)
En dehors de ces périodes de chômage, avez-vous eu des périodes d'inactivité de plus de 6 mois ? OU Avez-vous connu auparavant des périodes d'inactivité de plus de 6 mois? 3.Oui pour d'autres raisons familiales
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Non | 5413 | 75.73 | 5413 | 75.73 |
| 01 | Oui | 35 | 0.49 | 5448 | 76.22 |
| 88 | NVPD | 19 | 0.27 | 5467 | 76.49 |
| 99 | NSP | 15 | 0.21 | 5482 | 76.70 |
| Manquants | 1666 | 23.31 | 7148 | 100.01 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q28E
Filtre : Si Q25E = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ou (Q25E = 7, 8 et Q25E1a = 1)
En dehors de ces périodes de chômage, avez-vous eu des périodes d'inactivité de plus de 6 mois ? OU Avez-vous connu auparavant des périodes d'inactivité de plus de 6 mois? 4.Oui, pour d'autres raisons personnelles
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Non | 4960 | 69.39 | 4960 | 69.39 |
| 01 | Oui | 488 | 6.83 | 5448 | 76.22 |
| 88 | NVPD | 19 | 0.27 | 5467 | 76.49 |
| 99 | NSP | 15 | 0.21 | 5482 | 76.70 |
| Manquants | 1666 | 23.31 | 7148 | 100.01 |
Question correspondante dans le questionnaire : Q28E
Filtre : Si Q25E = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ou (Q25E = 7, 8 et Q25E1a = 1)
Q28E_cpt. Nombre de périodes d'inactivité de plus de 6 mois déclaré
| Statistiques | Valeurs |
|---|---|
| Minimum | 0.00 |
| Maximum | 3.00 |
| Moyenne | 0.23 |
| Ecart-type | 0.46 |
Valeurs manquantes :
| Labels | Valeurs | Freq. | Pct. |
|---|---|---|---|
| Manquants (NA) | NA | 1666 | 23.31 |
Q28E1. Combien de temps ces périodes de chômage et/ou d'inactivité ont-elles duré en tout?[variable recodée]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 7 mois | 199 | 2.78 | 199 | 2.78 |
| 008 | 8 mois | 95 | 1.33 | 294 | 4.11 |
| 009 | 9 mois | 82 | 1.15 | 376 | 5.26 |
| 010 | 10 mois | 88 | 1.23 | 464 | 6.49 |
| 011 | 11 mois | 34 | 0.48 | 498 | 6.97 |
| 012 | 1 an | 625 | 8.74 | 1123 | 15.71 |
| 024 | 2 ans | 472 | 6.60 | 1595 | 22.31 |
| 036 | 3 ans | 231 | 3.23 | 1826 | 25.54 |
| 048 | 4 ans | 123 | 1.72 | 1949 | 27.26 |
| 060 | 5 ans | 98 | 1.37 | 2047 | 28.63 |
| 072 | 6 ans | 41 | 0.57 | 2088 | 29.20 |
| 084 | 7 ans | 20 | 0.28 | 2108 | 29.48 |
| 096 | 8 ans | 21 | 0.29 | 2129 | 29.77 |
| 108 | 9 ans | 8 | 0.11 | 2137 | 29.88 |
| 120 | 10 ans et plus | 59 | 0.83 | 2196 | 30.71 |
| 888 | NVPD | 37 | 0.52 | 2233 | 31.23 |
| 999 | NSP | 128 | 1.79 | 2361 | 33.02 |
| Manquants | 4787 | 66.97 | 7148 | 99.99 |
Construction : Regroupement de modalités pour anonymisation.
Q29E. Quel est votre diplôme le plus élevé ?[variable recodée]
| Valeur | Label | Freq. | Pct. | Freq. cumul. | Pct. cumul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.Aucun diplôme | 46 | 0.64 | 46 | 0.64 |
| 10 | 10.Primaire :Certificat d'études primaires (CEP) | 26 | 0.36 | 72 | 1.00 |
| 20 | 20.Secondaire :Brevet des collèges, BEPC | 132 | 1.85 | 204 | 2.85 |
| 21 | 21.Secondaire :CAP (Certificat d'aptitude professionnel) | 128 | 1.79 | 332 | 4.64 |
| 22 | 22.Secondaire :BEP (Brevet d'enseignement professionnel) | 145 | 2.03 | 477 | 6.67 |
| 23 | 23.Secondaire :Diplômes d'état d'assistant-e familial-e, d'aide soignant-e, d'auxiliaire de vie sociale, d'aide médico-psychologique | 17 | 0.24 | 494 | 6.91 |
| 24 | 24.Secondaire :Autre diplôme de niveau collège ou lycée | 34 | 0.48 | 528 | 7.39 |
| 30 | 30.Bac :Baccalauréat général | 853 | 11.93 | 1381 | 19.32 |
| 31 | 31.Bac :Baccalauréat technologique ou professionnel | 366 | 5.12 | 1747 | 24.44 |
