chipre_fpr
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Oui | 501 | 100 | 501 | 100 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
FR | Français | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 |
ZH | Chinois | 495 | 98.8 | 498 | 99.4 |
NA | Manquants | 3 | 0.6 | 501 | 100.0 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Un homme | 188 | 37.52 | 188 | 37.52 |
2 | 2. Une femme | 313 | 62.48 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Oui | 164 | 32.73 | 164 | 32.73 |
2 | 2. Non | 336 | 67.07 | 500 | 99.80 |
88 | 88. Refus | 1 | 0.20 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
75 | Paris | 164 | 32.73 | 164 | 32.73 |
77 | Seine-et-Marne | 13 | 2.59 | 177 | 35.32 |
78 | Yvelines | 36 | 7.19 | 213 | 42.51 |
91 | Essonne | 10 | 2.00 | 223 | 44.51 |
92 | Hauts-de-Seine | 107 | 21.36 | 330 | 65.87 |
93 | Seine-Saint-Denis | 68 | 13.57 | 398 | 79.44 |
94 | Val-de-Marne | 82 | 16.37 | 480 | 95.81 |
95 | Val-d’Oise | 21 | 4.19 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Marié.e | 213 | 42.51 | 213 | 42.51 |
2 | 2. Pacsé.e | 15 | 2.99 | 228 | 45.50 |
3 | 3. Célibataire (jamais légalement marié) | 245 | 48.90 | 473 | 94.40 |
4 | 4. Divorcé.e ou Veuf.ve | 28 | 5.59 | 501 | 99.99 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2.1975-1979 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 |
3 | 3.1980-1984 | 2 | 0.40 | 5 | 1.00 |
4 | 4.1985-1989 | 7 | 1.40 | 12 | 2.40 |
5 | 5.1990-1994 | 19 | 3.79 | 31 | 6.19 |
6 | 6.1995-1999 | 10 | 2.00 | 41 | 8.19 |
7 | 7.2000-2004 | 14 | 2.79 | 55 | 10.98 |
8 | 8.2005-2009 | 38 | 7.58 | 93 | 18.56 |
9 | 9.2010-2014 | 52 | 10.38 | 145 | 28.94 |
10 | 10.2015-2019 | 63 | 12.57 | 208 | 41.51 |
11 | 11.2020-2021 | 16 | 3.19 | 224 | 44.70 |
8888 | 8888. Refus | 2 | 0.40 | 226 | 45.10 |
9999 | 9999. NSP | 2 | 0.40 | 228 | 45.50 |
NA | Manquants | 273 | 54.49 | 501 | 99.99 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Oui | 343 | 68.46 | 343 | 68.46 |
2 | 2. Non | 156 | 31.14 | 499 | 99.60 |
88 | 88. Refus | 2 | 0.40 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Avec vous | 259 | 51.70 | 259 | 51.70 |
2 | 2. Ailleurs en Île-de-France | 36 | 7.19 | 295 | 58.89 |
3 | 3. Ailleurs en France | 6 | 1.20 | 301 | 60.09 |
4 | 4. En Chine | 28 | 5.59 | 329 | 65.68 |
5 | 5. Dans un autre pays d’Europe | 9 | 1.80 | 338 | 67.48 |
88 | 88. Refus | 3 | 0.60 | 341 | 68.08 |
NA | Manquants | 160 | 31.94 | 501 | 100.02 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2.1975-1979 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 |
3 | 3.1980-1984 | 3 | 0.60 | 6 | 1.20 |
4 | 4.1985-1989 | 9 | 1.80 | 15 | 3.00 |
5 | 5.1990-1994 | 17 | 3.39 | 32 | 6.39 |
6 | 6.1995-1999 | 10 | 2.00 | 42 | 8.39 |
7 | 7.2000-2004 | 29 | 5.79 | 71 | 14.18 |
8 | 8.2005-2009 | 49 | 9.78 | 120 | 23.96 |
9 | 9.2010-2014 | 58 | 11.58 | 178 | 35.54 |
10 | 10.2015-2019 | 98 | 19.56 | 276 | 55.10 |
11 | 11.2020-2021 | 29 | 5.79 | 305 | 60.89 |
8888 | 8888. Refus | 19 | 3.79 | 324 | 64.68 |
9999 | 9999. NSP | 18 | 3.59 | 342 | 68.27 |
NA | Manquants | 159 | 31.74 | 501 | 100.01 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. En France | 84 | 16.77 | 84 | 16.77 |
2 | 2. En chine | 239 | 47.70 | 323 | 64.47 |
3 | 3. Autre pays | 16 | 3.19 | 339 | 67.66 |
88 | 2 | 0.40 | 341 | 68.06 | |
NA | Manquants | 160 | 31.94 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 291 | 58.08 | 291 | 58.08 | |
1 | 84 | 16.77 | 375 | 74.85 | |
2 | 103 | 20.56 | 478 | 95.41 | |
3 | 3 et plus | 21 | 4.19 | 499 | 99.60 |
88 | 88.Refus | 2 | 0.40 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Oui | 140 | 27.94 | 140 | 27.94 |
2 | 2. Non | 360 | 71.86 | 500 | 99.80 |
NA | Manquants | 1 | 0.20 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2. Primaire | 10 | 2.00 | 10 | 2.00 |
3 | 3. Collège (1er cycle du secondaire) | 39 | 7.78 | 49 | 9.78 |
4 | 4. Lycée (2e cycle du secondaire) | 56 | 11.18 | 105 | 20.96 |
5 | 5. Enseignement supérieur (Université, etc) | 396 | 79.04 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Aucun diplôme obtenu en Chine | 37 | 7.39 | 37 | 7.39 |
2 | 2. Zhongkao (=Brevet des collèges) | 56 | 11.18 | 93 | 18.57 |
3 | 3. Gaokao (=Bac) | 143 | 28.54 | 236 | 47.11 |
4 | 4. Dazhuan (=Bac+2 ou +3) | 26 | 5.19 | 262 | 52.30 |
5 | 5. Benke (=Bac+4) | 219 | 43.71 | 481 | 96.01 |
6 | 6. Shuoshi (=Bac+7) | 16 | 3.19 | 497 | 99.20 |
NA | Manquants | 4 | 0.80 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Aucun diplôme obtenu en France | 62 | 12.38 | 62 | 12.38 |
3 | 3. CAP ou BEP | 6 | 1.20 | 68 | 13.58 |
4 | 4. Baccalauréat général, technologique, ou professionnel, capacité en droit, ou brevet supérieur | 13 | 2.59 | 81 | 16.17 |
5 | 5. Diplôme de niveau BAC+2 (DUT, BTS, etc) | 6 | 1.20 | 87 | 17.37 |
6 | 6. Licence | 41 | 8.18 | 128 | 25.55 |
7 | 7. Master | 242 | 48.30 | 370 | 73.85 |
8 | 8. Doctorat | 14 | 2.79 | 384 | 76.64 |
NA | Manquants | 117 | 23.35 | 501 | 99.99 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Aucun diplôme | 13 | 2.59 | 13 | 2.59 |
2 | 2. Brevet des collèges, BEPC, CAP, BEP | 45 | 8.98 | 58 | 11.57 |
3 | 3. Baccalauréat général, technologique, ou professionnel, capacité en droit, ou brevet supérieur | 69 | 13.77 | 127 | 25.34 |
4 | 4. Diplôme de niveau BAC+2 (DUT, BTS, etc) ou BAC+3 (Licence) | 48 | 9.58 | 175 | 34.92 |
5 | 5. Master | 295 | 58.88 | 470 | 93.80 |
6 | 6. Doctorat | 28 | 5.59 | 498 | 99.39 |
NA | Manquants | 3 | 0.60 | 501 | 99.99 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Vous (et votre famille) occupez un logement entier (maison ou appartement) | 402 | 80.24 | 402 | 80.24 |
2 | 2. Vous (et votre famille) occupez une ou plusieurs pièces dans un appartement ou une maison en colocation | 91 | 18.16 | 493 | 98.40 |
4 | 4. Vous (et votre famille) vivez dans un foyer d’immigrés ou de travailleurs, ou dans un autre type de logement collectif y.c résidence universitaire | 8 | 1.60 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Propriétaire | 177 | 35.33 | 177 | 35.33 |
2 | 2. Locataire principal dans le parc de logements privé | 262 | 52.30 | 439 | 87.63 |
3 | 3. Locataire principal en HLM | 10 | 2.00 | 449 | 89.63 |
4 | 4. En colocation, mais vous n’êtes pas le locataire principal (c’est-à-dire que le bail n’est pas à votre nom) | 18 | 3.59 | 467 | 93.22 |
5 | 5. Vous êtes logé gratuitement par un membre de votre famille ou par des amis | 23 | 4.59 | 490 | 97.81 |
7 | 7. Autre situation | 9 | 1.80 | 499 | 99.61 |
99 | 99. NSP | 1 | 0.20 | 500 | 99.81 |
NA | Manquants | 1 | 0.20 | 501 | 100.01 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 23.95 | 120 | 23.95 | |
2 | 154 | 30.74 | 274 | 54.69 | |
3 | 86 | 17.17 | 360 | 71.86 | |
4 | 92 | 18.36 | 452 | 90.22 | |
5 | 30 | 5.99 | 482 | 96.21 | |
6 | 6 et plus | 16 | 3.19 | 498 | 99.40 |
88 | 88.Refus | 2 | 0.40 | 500 | 99.80 |
NA | Manquants | 1 | 0.20 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 118 | 23.55 | 118 | 23.55 |
1 | 1. Oui | 257 | 51.30 | 375 | 74.85 |
88 | 88. Refus | 1 | 0.20 | 376 | 75.05 |
NA | Manquants | 125 | 24.95 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 226 | 45.11 | 226 | 45.11 |
1 | 1. Oui | 149 | 29.74 | 375 | 74.85 |
88 | 88. Refus | 1 | 0.20 | 376 | 75.05 |
NA | Manquants | 125 | 24.95 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 340 | 67.86 | 340 | 67.86 |
1 | 1. Oui | 35 | 6.99 | 375 | 74.85 |
88 | 88. Refus | 1 | 0.20 | 376 | 75.05 |
NA | Manquants | 125 | 24.95 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 290 | 57.88 | 290 | 57.88 |
1 | 1. Oui | 85 | 16.97 | 375 | 74.85 |
88 | 88. Refus | 1 | 0.20 | 376 | 75.05 |
NA | Manquants | 125 | 24.95 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 364 | 72.65 | 364 | 72.65 |
1 | 1. Oui | 11 | 2.20 | 375 | 74.85 |
88 | 88. Refus | 1 | 0.20 | 376 | 75.05 |
NA | Manquants | 125 | 24.95 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Tous ou presque tous sont des Chinois ou des huaren | 6 | 1.20 | 6 | 1.20 |
2 | 2. Plus de la moitié sont des Chinois ou des huaren | 20 | 3.99 | 26 | 5.19 |
3 | 3. Environ la moitié sont des Chinois ou des huaren | 39 | 7.78 | 65 | 12.97 |
4 | 4. Moins de la moitié sont des Chinois ou des huaren | 188 | 37.52 | 253 | 50.49 |
5 | 5. Presque aucun ou aucun n’est chinois ou huaren | 241 | 48.10 | 494 | 98.59 |
88 | 88. Refus | 1 | 0.20 | 495 | 98.79 |
99 | 99. NSP | 6 | 1.20 | 501 | 99.99 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 71 | 14.17 | 71 | 14.17 |
1 | 1. Oui | 146 | 29.14 | 217 | 43.31 |
99 | 99. Ne sait pas | 34 | 6.79 | 251 | 50.10 |
NA | Manquants | 250 | 49.90 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 161 | 32.14 | 161 | 32.14 |
1 | 1. Oui | 56 | 11.18 | 217 | 43.32 |
99 | 99. Ne sait pas | 34 | 6.79 | 251 | 50.11 |
NA | Manquants | 250 | 49.90 | 501 | 100.01 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 149 | 29.74 | 149 | 29.74 |
1 | 1. Oui | 68 | 13.57 | 217 | 43.31 |
99 | 99. Ne sait pas | 34 | 6.79 | 251 | 50.10 |
NA | Manquants | 250 | 49.90 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 149 | 29.74 | 149 | 29.74 |
1 | 1. Oui | 68 | 13.57 | 217 | 43.31 |
99 | 99. Ne sait pas | 34 | 6.79 | 251 | 50.10 |
NA | Manquants | 250 | 49.90 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 144 | 28.74 | 144 | 28.74 |
1 | 1. Oui | 73 | 14.57 | 217 | 43.31 |
99 | 99. Ne sait pas | 34 | 6.79 | 251 | 50.10 |
NA | Manquants | 250 | 49.90 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 83 | 16.57 | 83 | 16.57 |
1 | 1. Oui | 134 | 26.75 | 217 | 43.32 |
99 | 99. Ne sait pas | 34 | 6.79 | 251 | 50.11 |
NA | Manquants | 250 | 49.90 | 501 | 100.01 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 130 | 25.95 | 130 | 25.95 |
1 | 1. Oui | 87 | 17.37 | 217 | 43.32 |
99 | 99. Ne sait pas | 34 | 6.79 | 251 | 50.11 |
NA | Manquants | 250 | 49.90 | 501 | 100.01 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Vous étiez à l’école, à l’université ou en formation professionnelle, sans exercer d’emploi en parallèle | 310 | 61.88 | 310 | 61.88 |
2 | 2. Vous étiez à l’école, à l’université ou en formation professionnelle et exerciez un emploi en parallèle | 17 | 3.39 | 327 | 65.27 |
3 | 3. Vous étiez sans emploi (en recherche, retraité, père ou mère au foyer, congés de maladie, congés de maternité, handicapé, etc.) | 8 | 1.60 | 335 | 66.87 |
4 | 4. Vous étiez employé.e dans une entreprise, un commerce, une association, etc. | 113 | 22.55 | 448 | 89.42 |
5 | 5. Vous étiez fonctionnaire | 13 | 2.59 | 461 | 92.01 |
6 | 6. Vous étiez à votre compte | 21 | 4.19 | 482 | 96.20 |
9 | 9. Vous n’avez jamais travaillé en Chine | 14 | 2.79 | 496 | 98.99 |
10 | 10. Autre situation | 3 | 0.60 | 499 | 99.59 |
NA | Manquants | 2 | 0.40 | 501 | 99.99 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Secteur primaire | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 |
2 | 2. Secteur secondaire | 40 | 7.98 | 43 | 8.58 |
3 | 3. Secteur teritaire | 115 | 22.95 | 158 | 31.53 |
4 | 4. Autres | 5 | 1.00 | 163 | 32.53 |
NA | Manquants | 338 | 67.47 | 501 | 100.00 |
Statistique | Valeur |
---|---|
Nombre de réponses | 162.00 |
Moyenne | 51.27 |
Écart type | 18.21 |
Minimum | 7.00 |
Premier quartile | 40.00 |
Médiane | 48.00 |
Troisième quartile | 60.00 |
Maximum | 90.00 |
Valeurs manquantes :
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
888 | 888. Refus | 1 | 0.20 | 1 | 0.2 |
999 | 999. Ne sait pas | NA | NA | NA | NA |
NA | Manquants | 338 | 67.47 | NA | NA |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Très bonnes | 50 | 9.98 | 50 | 9.98 |
2 | 2. Plutôt bonnes | 73 | 14.57 | 123 | 24.55 |
3 | 3. Plutôt mauvaises | 27 | 5.39 | 150 | 29.94 |
4 | 4. Très mauvaises | 7 | 1.40 | 157 | 31.34 |
99 | 99. NSP | 6 | 1.20 | 163 | 32.54 |
NA | Manquants | 338 | 67.47 | 501 | 100.01 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2. Secteur secondaire | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
3 | 3. Secteur teritaire | 6 | 1.2 | 7 | 1.4 |
4 | 4. Autres | 1 | 0.2 | 8 | 1.6 |
NA | Manquants | 493 | 98.4 | 501 | 100.0 |
Statistique | Valeur |
---|---|
Nombre de réponses | 7.00 |
Moyenne | 52.57 |
Écart type | 4.28 |
Minimum | 48.00 |
Premier quartile | 48.00 |
Médiane | 56.00 |
Troisième quartile | 56.00 |
Maximum | 56.00 |
Valeurs manquantes :
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
888 | 888. Refus | NA | NA | NA | NA |
999 | 999. Ne sait pas | 1 | 0.2 | NA | NA |
NA | Manquants | 493 | 98.4 | NA | NA |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Très bonnes | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |
2 | 2. Plutôt bonnes | 4 | 0.8 | 6 | 1.2 |
3 | 3. Plutôt mauvaises | 1 | 0.2 | 7 | 1.4 |
4 | 4. Très mauvaises | 1 | 0.2 | 8 | 1.6 |
NA | Manquants | 493 | 98.4 | 501 | 100.0 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Oui dans au moins deux autres pays | 13 | 2.59 | 13 | 2.59 |
2 | 2. Oui dans un seul autre pays | 54 | 10.78 | 67 | 13.37 |
3 | 3. Non | 433 | 86.43 | 500 | 99.80 |
NA | Manquants | 1 | 0.20 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1990 et avant | 28 | 5.59 | 28 | 5.59 |
2 | 1991-2000 | 45 | 8.98 | 73 | 14.57 |
2001 | 7 | 1.40 | 80 | 15.97 | |
2002 | 23 | 4.59 | 103 | 20.56 | |
2003 | 20 | 3.99 | 123 | 24.55 | |
2004 | 9 | 1.80 | 132 | 26.35 | |
2005 | 17 | 3.39 | 149 | 29.74 | |
2006 | 18 | 3.59 | 167 | 33.33 | |
2007 | 17 | 3.39 | 184 | 36.72 | |
2008 | 22 | 4.39 | 206 | 41.11 | |
2009 | 14 | 2.79 | 220 | 43.90 | |
2010 | 26 | 5.19 | 246 | 49.09 | |
2011 | 24 | 4.79 | 270 | 53.88 | |
2012 | 24 | 4.79 | 294 | 58.67 | |
2013 | 31 | 6.19 | 325 | 64.86 | |
2014 | 24 | 4.79 | 349 | 69.65 | |
2015 | 20 | 3.99 | 369 | 73.64 | |
2016 | 28 | 5.59 | 397 | 79.23 | |
2017 | 19 | 3.79 | 416 | 83.02 | |
2018 | 36 | 7.19 | 452 | 90.21 | |
2019 | 35 | 6.99 | 487 | 97.20 | |
2021 | 2020-2021 | 12 | 2.40 | 499 | 99.60 |
8888 | 2 | 0.40 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Un visa de touriste | 63 | 12.57 | 63 | 12.57 |
2 | 2. Un visa étudiant | 339 | 67.66 | 402 | 80.23 |
3 | 3. Un visa professionnel | 11 | 2.20 | 413 | 82.43 |
4 | 4. Un passeport ou une carte d’identité d’un autre pays européen | 5 | 1.00 | 418 | 83.43 |
5 | 5. Vous n’aviez aucun papier | 22 | 4.39 | 440 | 87.82 |
6 | 6. Autre situation (préciser) | 15 | 2.99 | 455 | 90.81 |
7 | 7 .Visa long séjour (regroupement familial) | 38 | 7.58 | 493 | 98.39 |
88 | 88. Refus | 5 | 1.00 | 498 | 99.39 |
99 | 99. NSP | 3 | 0.60 | 501 | 99.99 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Par la France | 375 | 74.85 | 375 | 74.85 |
2 | 2. Par un autre pays européen de l’espace Schengen (préciser) | 27 | 5.39 | 402 | 80.24 |
99 | 99. NSP | 6 | 1.20 | 408 | 81.44 |
NA | Manquants | 93 | 18.56 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Oui | 458 | 91.42 | 458 | 91.42 |
2 | 2. Non | 42 | 8.38 | 500 | 99.80 |
NA | Manquants | 1 | 0.20 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 et avant | 5 | 1.00 | 5 | 1.00 |
2 | 2001-2005 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 |
3 | 2006-2010 | 3 | 0.60 | 10 | 2.00 |
4 | 2011-2015 | 10 | 2.00 | 20 | 4.00 |
5 | Après 2015 | 22 | 4.39 | 42 | 8.39 |
NA | Manquants | 459 | 91.62 | 501 | 100.01 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
99 | 99. NSP | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
NA | Manquants | 500 | 99.8 | 501 | 100.0 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Vous détenez une carte de séjour temporaire (valable pendant 1 à 4 ans) délivrée par la France | 291 | 58.08 | 291 | 58.08 |
2 | 2. Vous détenez une carte de résident (valable 10 ans) délivrée par la France | 103 | 20.56 | 394 | 78.64 |
4 | 4. Vous détenez un passeport français | 55 | 10.98 | 449 | 89.62 |
5 | Autre | 47 | 9.38 | 496 | 99.00 |
88 | 4 | 0.80 | 500 | 99.80 | |
NA | Manquants | 1 | 0.20 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Autre | 11 | 2.20 | 11 | 2.20 |
2 | 2. Par naturalisation (y compris par effet collectif) | 43 | 8.58 | 54 | 10.78 |
88 | 88. Refus | 1 | 0.20 | 55 | 10.98 |
NA | Manquants | 446 | 89.02 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avant 2000 | 12 | 2.40 | 12 | 2.40 |
2 | 2000-2009 | 12 | 2.40 | 24 | 4.80 |
3 | 2010 et + | 29 | 5.79 | 53 | 10.59 |
NA | Manquants | 448 | 89.42 | 501 | 100.01 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Oui | 53 | 10.58 | 53 | 10.58 |
NA | Manquants | 448 | 89.42 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Oui, votre demande est en cours | 7 | 1.40 | 7 | 1.40 |
2 | 2. Oui, mais votre demande a été refusée | 7 | 1.40 | 14 | 2.80 |
3 | 3. Non, mais vous avez l’intention de le faire | 42 | 8.38 | 56 | 11.18 |
4 | 4. Non, et vous n’en avez pas l’intention | 375 | 74.85 | 431 | 86.03 |
88 | 88. Refus | 1 | 0.20 | 432 | 86.23 |
99 | 99. NSP | 10 | 2.00 | 442 | 88.23 |
NA | Manquants | 59 | 11.78 | 501 | 100.01 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Non, je n’ai envisagé que la France | 309 | 61.68 | 309 | 61.68 |
2 | 2. Oui, aux États-Unis | 68 | 13.57 | 377 | 75.25 |
3 | 3. Oui, en Grande-Bretagne | 20 | 3.99 | 397 | 79.24 |
4 | 4. Oui, dans un autre pays anglophone (hors USA et GB) | 27 | 5.39 | 424 | 84.63 |
5 | 5. Oui, dans un autre pays européen | 41 | 8.18 | 465 | 92.81 |
6 | 6. Oui, dans un autre pays d’Asie | 24 | 4.79 | 489 | 97.60 |
7 | 7. Autre cas | 8 | 1.60 | 497 | 99.20 |
99 | 99. NSP | 4 | 0.80 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 390 | 77.84 | 390 | 77.84 |
1 | 1. Oui | 111 | 22.16 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 399 | 79.64 | 399 | 79.64 |
1 | 1. Oui | 102 | 20.36 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 133 | 26.55 | 133 | 26.55 |
1 | 1. Oui | 368 | 73.45 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 223 | 44.51 | 223 | 44.51 |
1 | 1. Oui | 278 | 55.49 | 501 | 100.00 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 500 | 99.8 | 500 | 99.8 |
1 | 1. Oui | 1 | 0.2 | 501 | 100.0 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0. Non | 489 | 97.6 | 489 | 97.6 |
1 | 1. Oui | 12 | 2.4 | 501 | 100.0 |
Modalités | Labels | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
