Le fichier de données anonymisées de l’enquête TeO1 est un extrait anonymisé du Fichier de Production et de Recherche de l’enquête TeO1, mis à disposition par l’Archives des Données de la Statistique Publique (ADISP) via la plateforme Quetelet-Progedo-Diffusion. Ce fichier comporte 53 variables permettant de reproduire certains des tableaux et statistiques présentés dans le numéro suivant de Populations et Société :
Pour plus de précision sur la façon dont ce fichier a été consistué, veuillez vous référer à la Note de présentation du fichier anonyme de l’enquête TeO1 (2008) .
Attention : L’utilisation du fichier pédagogique de l’enquête TeO1 ne peut donner lieu à des publications au même titre que les Fichiers de Production et de Recherche (FPR) mis à disposition via Quetelet-Progedo-Diffusion ou que le fichier détaillé mis à disposition via le Centre d’Accès Sécurisé aux Données (CASD).
| Variables | Labels |
|---|---|
| A_PERMIS | Possession du permis de conduire |
| age_tranches | Age en tranches - recodé |
| cs_act_6T | Profession actuelle d’ego (sur 1 position): issues du recodage de CS_ACT |
| cs_mere_6T | Profession de la mère sur 2 positions: issues du codage de T_PROFM |
| cs_pere_6T | Profession du père sur 2 positions: issues du codage de T_PROFP |
| D_DISCRI | Traitements inégalitaires ou discriminations depuis 5 ans |
| D_PQDISC_A | Traitements inégalitaires ou discriminations dus à l’âge |
| D_PQDISC_B | Traitements inégalitaires ou discriminations dus au sexe |
| D_PQDISC_C | Traitements inégalitaires ou discriminations dus à l’état de santé ou à un handicap |
| D_PQDISC_D | Traitements inégalitaires ou discriminations dus à la couleur de peau |
| D_PQDISC_E | Traitements inégalitaires ou discriminations dus aux origines ou à la nationalité |
| D_PQDISC_F | Traitements inégalitaires ou discriminations dus au lieu où l’on vit , à la réputation du quartier |
| D_PQDISC_FLAG | Indicateur de non réponse sur les causes des traitements inégalitaires ou des discriminations |
| D_PQDISC_G | Traitements inégalitaires ou discriminations dus à l’accent ou la façon de parler |
| D_PQDISC_H | Traitements inégalitaires ou discriminations dus à la situation familiale (célibataire, divorcé(e), enfants en bas âge…) |
| D_PQDISC_I | Traitements inégalitaires ou discriminations dus à l’orientation sexuelle |
| D_PQDISC_J | Traitements inégalitaires ou discriminations dus à la religion |
| D_PQDISC_K | Traitements inégalitaires ou discriminations dus à la façon de s’habiller |
| D_PQDISC_L | Traitements inégalitaires ou discriminations dus à d’autres raisons |
| demarches | Démarches effectuées auprès d’une association, d’un syndicat, d’un commissariat ou de la Halde |
| F_DIP | Diplôme le plus élevé obtenu par EGO |
| FRAUJ | Niveau de français aujourd’hui |
| GROUP1 | Statut d’ego par rapport à la migration en 5 positions |
| GROUP1CA | Statut du conjoint actuel d’ego par rapport à la migration en 5 positions |
| ID | Identifiant d’ego |
| INATUE | Nationalité actuelle française, UE27 ou étrangère |
| L_AUJC | Compréhension actuelle du français |
| L_AUJE | Aptitude actuelle à écrire le français |
| L_AUJL | Aptitude actuelle à lire le français |
| L_AUJP | Aptitude actuelle à parler le français |
| MATRIE | Etat matrimonial légal de l’enquêté |
| P_DISPQ_A | Sexe cité comme cause des licenciements, de refus d’emploi ou de promotion injustes |
| P_DISPQ_B | Etat de santé cité comme cause des licenciements, de refus d’emploi ou de promotion injustes |
| P_DISPQ_C | Couleur de peau citée comme cause des licenciements, de refus d’emploi ou de promotion injustes |
| P_DISPQ_D | Origines citées comme cause des licenciements, de refus d’emploi ou de promotion injustes |
| P_DISPQ_E | Façon de s’habiller cité comme cause des licenciements, de refus d’emploi ou de promotion injustes |
| P_DISPQ_F | Âge cité comme cause des licenciements, de refus d’emploi ou de promotion injustes |
| P_DISPQ_FLAG | Cause des licenciements, de refus d’emploi ou de promotion injustes, indicateur de non réponse |
| P_DISPQ_G | Autre cause des licenciements, de refus d’emploi ou de promotion injustes |
| P_DRECH | Refus injuste d’un emploi au cours des 5 dernières années |
| P_NSTPTC | Travail à temps complet / temps partiel NON SALARIES |
| P_SATPTC | Travail à temps complet / temps partiel SALARIES |
| POIDSI | Poids de l’enquêté |
| regionnaise2_11t | Pays ou département de naissance d’ego - recodé |
| regionnaism2_11t | Pays ou DOM-TOM de naissance de la mère d’ego ou de la femme qui l’a élevé - recodé |
| regionnaisp2_11t | Pays ou DOM-TOM de naissance du père d’ego ou de l’homme qui l’a élevé - recodé |
| S_ETAT | Etat de santé subjectif |
| SEXEE | Sexe de l’enquêté |
| SITUAE | Situation professionnelle de l’enquêté |
| T_DIPLOM | Diplôme le plus élevé détenu par la mère ou la femme qui a élevé l’enquêté |
| T_DIPLOP | Diplôme le plus élevé détenu par le père ou l’homme qui a élevé l’enquêté |
| T_VIOLEN | Violences graves subies par l’enquêté durant sa jeunesse, avant ses 18 ans |
| TYPM5_MEN | Type de ménage au sens du TCM (budget commun avec ego) |
Attention : Les tableaux ci-dessous contiennent des effectifs non pondérés.
| Type de la variable : Numérique | |
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immigré (né étranger à l’étranger yc réintégrés) | 8456 | 38.86 | 8456 | 38.86 |
| 2 | Natif d’un DOM | 712 | 3.27 | 9168 | 42.13 |
| 3 | Descendant d’un ou deux immigré-s | 8161 | 37.50 | 17329 | 79.63 |
| 4 | Descendant d’un ou deux natifs d’un DOM | 651 | 2.99 | 17980 | 82.62 |
| 5 | Autres personnes résidentes en France(groupe ‘témoin’) | 3781 | 17.38 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immigré (né étranger à l’étranger yc réintégrés) | 5305 | 33.63 | 5305 | 33.63 |
| 2 | Natif d’un DOM | 335 | 2.12 | 5640 | 35.75 |
| 3 | Descendant d’un ou deux immigré-s | 1822 | 11.55 | 7462 | 47.30 |
| 4 | Descendant d’un ou deux natif-s des DOM | 131 | 0.83 | 7593 | 48.13 |
| 5 | Autres personnes résidentes en France(groupe ‘témoin’) | 8179 | 51.85 | 15772 | 99.98 |
| 9 | NSP | 3 | 0.02 | 15775 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 5986 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculin | 10281 | 47.25 | 10281 | 47.25 |
| 2 | Féminin | 11480 | 52.75 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Occupe un emploi | 14387 | 66.11 | 14387 | 66.11 |
| 2 | Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré | 197 | 0.91 | 14584 | 67.02 |
| 3 | Etudiante(e), élève, en formation ou en stage rémunéré | 2335 | 10.73 | 16919 | 77.75 |
| 4 | Chômeur(inscrit(e) ou non à l’ANPE) | 2284 | 10.50 | 19203 | 88.25 |
| 5 | Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite | 319 | 1.47 | 19522 | 89.72 |
| 6 | Femme ou homme au foyer | 1709 | 7.85 | 21231 | 97.57 |
| 7 | Autre situation(personne handicapée…) | 530 | 2.44 | 21761 | 100.01 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | À temps complet | 1159 | 90.69 | 1159 | 90.69 |
| 2 | À temps partiel | 119 | 9.31 | 1278 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 20483 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | À temps complet | 11073 | 83.41 | 11073 | 83.41 |
| 2 | À temps partiel | 2202 | 16.59 | 13275 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 8486 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aucun diplôme | 3559 | 16.65 | 3559 | 16.65 |
| 2 | CEP (certificat d’études primaires) ou diplôme étranger de même niveau | 828 | 3.87 | 4387 | 20.52 |
| 3 | Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau | 1989 | 9.30 | 6376 | 29.82 |
| 4 | CAP, BEP ou diplôme de même niveau | 4369 | 20.43 | 10745 | 50.25 |
| 5 | Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de même niveau | 2181 | 10.20 | 12926 | 60.45 |
| 6 | Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU ou diplôme étranger de même niveau | 2273 | 10.63 | 15199 | 71.08 |
| 7 | Diplôme de niveau BAC + 2 | 2335 | 10.92 | 17534 | 82.00 |
| 8 | Diplôme de niveau supérieur à BAC + 2 | 3846 | 17.99 | 21380 | 99.99 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 381 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Français | 16852 | 77.44 | 16852 | 77.44 |
| 2 | Autres pays de l’UE | 1542 | 7.09 | 18394 | 84.53 |
| 3 | Nationalité étrangère hors UE27 | 3367 | 15.47 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 16086 | 73.92 | 16086 | 73.92 |
| 2 | Non | 5675 | 26.08 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Très bon | 8656 | 39.78 | 8656 | 39.78 |
| 2 | Bon | 9453 | 43.44 | 18109 | 83.22 |
| 3 | Moyen | 2995 | 13.76 | 21104 | 96.98 |
| 4 | Mauvais | 523 | 2.40 | 21627 | 99.38 |
| 5 | Très mauvais | 113 | 0.52 | 21740 | 99.90 |
| 9 | Ne sait pas | 21 | 0.10 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Personne seule | 2857 | 13.13 | 2857 | 13.13 |
| 2 | Famille monoparentale | 2310 | 10.62 | 5167 | 23.75 |
| 3 | Couple sans enfant | 2997 | 13.77 | 8164 | 37.52 |
| 4 | Couple avec au moins un enfant | 12348 | 56.74 | 20512 | 94.26 |
| 5 | Autre type de ménage (ménage complexe) | 1249 | 5.74 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Célibataire | 9757 | 44.84 | 9757 | 44.84 |
| 2 | Marié(e) ou remarié(e), y compris séparé(e) légalement | 10471 | 48.12 | 20228 | 92.96 |
| 3 | Veuf(ve) | 249 | 1.14 | 20477 | 94.10 |
| 4 | Divorcé(e) | 1284 | 5.90 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aucun diplôme | 10784 | 49.58 | 10784 | 49.58 |
| 2 | CEP (certificat d’études primaires) ou diplôme étranger de même niveau | 2640 | 12.14 | 13424 | 61.72 |
| 3 | Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau | 1324 | 6.09 | 14748 | 67.81 |
| 4 | CAP, BEP ou diplôme de même niveau | 1836 | 8.44 | 16584 | 76.25 |
| 5 | Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de même niveau | 291 | 1.34 | 16875 | 77.59 |
| 6 | Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU ou diplôme étranger de même niveau | 1292 | 5.94 | 18167 | 83.53 |
| 7 | Diplôme de niveau BAC + 2 | 801 | 3.68 | 18968 | 87.21 |
| 8 | Diplôme de niveau supérieur à BAC + 2 | 1271 | 5.84 | 20239 | 93.05 |
| 98 | Refuse de répondre (ne pas lire) | 6 | 0.03 | 20245 | 93.08 |
| 99 | Ne sait pas (ne pas lire) | 1507 | 6.93 | 21752 | 100.01 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 9 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aucun diplôme | 9172 | 42.34 | 9172 | 42.34 |
| 2 | CEP (certificat d’études primaires) ou diplôme étranger de même niveau | 2372 | 10.95 | 11544 | 53.29 |
| 3 | Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau | 935 | 4.32 | 12479 | 57.61 |
| 4 | CAP, BEP ou diplôme de même niveau | 2604 | 12.02 | 15083 | 69.63 |
| 5 | Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme étranger de même niveau | 400 | 1.85 | 15483 | 71.48 |
| 6 | Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU ou diplôme étranger de même niveau | 936 | 4.32 | 16419 | 75.80 |
| 7 | Diplôme de niveau BAC + 2 | 625 | 2.88 | 17044 | 78.68 |
| 8 | Diplôme de niveau supérieur à BAC + 2 | 2195 | 10.13 | 19239 | 88.81 |
| 98 | Refuse de répondre (ne pas lire) | 9 | 0.04 | 19248 | 88.85 |
| 99 | Ne sait pas (ne pas lire) | 2416 | 11.15 | 21664 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 97 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 1028 | 4.72 | 1028 | 4.72 |
| 2 | Parfois | 3849 | 17.69 | 4877 | 22.41 |
| 3 | Jamais | 16784 | 77.13 | 21661 | 99.54 |
| 8 | Refuse de répondre (ne pas lire) | 7 | 0.03 | 21668 | 99.57 |
| 9 | Ne sait pas (ne pas lire) | 93 | 0.43 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21323 | 97.99 | 21323 | 97.99 |
| 1 | Modalité citée | 438 | 2.01 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21339 | 98.06 | 21339 | 98.06 |
| 1 | Modalité citée | 422 | 1.94 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21608 | 99.3 | 21608 | 99.3 |
| 1 | Modalité citée | 153 | 0.7 | 21761 | 100.0 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 19859 | 91.26 | 19859 | 91.26 |
| 1 | Modalité citée | 1902 | 8.74 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 18969 | 87.17 | 18969 | 87.17 |
| 1 | Modalité citée | 2792 | 12.83 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21334 | 98.04 | 21334 | 98.04 |
| 1 | Modalité citée | 427 | 1.96 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21342 | 98.07 | 21342 | 98.07 |
| 1 | Modalité citée | 419 | 1.93 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21600 | 99.26 | 21600 | 99.26 |
| 1 | Modalité citée | 161 | 0.74 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21725 | 99.83 | 21725 | 99.83 |
| 1 | Modalité citée | 36 | 0.17 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21372 | 98.21 | 21372 | 98.21 |
| 1 | Modalité citée | 389 | 1.79 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21450 | 98.57 | 21450 | 98.57 |
| 1 | Modalité citée | 311 | 1.43 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21277 | 97.78 | 21277 | 97.78 |
| 1 | Modalité citée | 484 | 2.22 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Ne sait pas | 67 | 0.31 | 67 | 0.31 |
| -2 | Refuse de répondre | 1 | 0.00 | 68 | 0.31 |
| 0 | Sans objet (question non posée) | 16884 | 77.59 | 16952 | 77.90 |
| 1 | A répondu | 4809 | 22.10 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Très bien | 3124 | 54.09 | 3124 | 54.09 |
| 2 | Bien | 1872 | 32.41 | 4996 | 86.50 |
| 3 | Un peu | 742 | 12.85 | 5738 | 99.35 |
| 4 | Pas du tout | 37 | 0.64 | 5775 | 99.99 |
| 9 | Nsp | 1 | 0.02 | 5776 | 100.01 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 15985 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Très bien | 2043 | 35.37 | 2043 | 35.37 |
| 2 | Bien | 1367 | 23.67 | 3410 | 59.04 |
| 3 | Un peu | 1609 | 27.86 | 5019 | 86.90 |
| 4 | Pas du tout | 757 | 13.11 | 5776 | 100.01 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 15985 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Très bien | 2674 | 46.30 | 2674 | 46.30 |
| 2 | Bien | 1577 | 27.30 | 4251 | 73.60 |
| 3 | Un peu | 1099 | 19.03 | 5350 | 92.63 |
| 4 | Pas du tout | 426 | 7.38 | 5776 | 100.01 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 15985 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Très bien | 2908 | 50.35 | 2908 | 50.35 |
| 2 | Bien | 1963 | 33.99 | 4871 | 84.34 |
| 3 | Un peu | 851 | 14.73 | 5722 | 99.07 |
| 4 | Pas du tout | 54 | 0.93 | 5776 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 15985 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pas du tout | 28 | 0.48 | 28 | 0.48 |
| 1 | Autres cas | 2992 | 51.80 | 3020 | 52.28 |
| 2 | Très bien à parler et à comprendre | 801 | 13.87 | 3821 | 66.15 |
| 3 | Que des très bien | 1955 | 33.85 | 5776 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 15985 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2307 | 10.60 | 2307 | 10.60 |
| 2 | Non | 19235 | 88.39 | 21542 | 98.99 |
| 9 | Ne sait pas (ne pas lire) | 219 | 1.01 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21502 | 98.81 | 21502 | 98.81 |
| 1 | Modalité citée | 259 | 1.19 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21586 | 99.2 | 21586 | 99.2 |
| 1 | Modalité citée | 175 | 0.8 | 21761 | 100.0 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21203 | 97.44 | 21203 | 97.44 |
| 1 | Modalité citée | 558 | 2.56 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 20587 | 94.61 | 20587 | 94.61 |
| 1 | Modalité citée | 1174 | 5.39 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21646 | 99.47 | 21646 | 99.47 |
| 1 | Modalité citée | 115 | 0.53 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 21363 | 98.17 | 21363 | 98.17 |
| 1 | Modalité citée | 398 | 1.83 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Modalité non citée | 20178 | 92.73 | 20178 | 92.73 |
| 1 | Modalité citée | 1583 | 7.27 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Ne sait pas | 259 | 1.19 | 259 | 1.19 |
| -2 | Refuse de répondre | 4 | 0.02 | 263 | 1.21 |
| 0 | Sans objet (question non posée) | 17998 | 82.71 | 18261 | 83.92 |
| 1 | A répondu | 3500 | 16.08 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 784 | 3.60 | 784 | 3.60 |
| 2 | Non | 20930 | 96.18 | 21714 | 99.78 |
| 9 | Nsp | 47 | 0.22 | 21761 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 0 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 401 | 8.22 | 401 | 8.22 |
| 2 | Non | 4476 | 91.78 | 4877 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 16884 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Inconnue, réponse non codifiable | 8 | 0.05 | 8 | 0.05 |
| 1 | Agriculteurs exploitants | 87 | 0.58 | 95 | 0.63 |
| 2 | Artisans, commerçants et chefs d’entreprise | 874 | 5.83 | 969 | 6.46 |
| 3 | Cadres et professions intellectuelles supérieures | 2130 | 14.22 | 3099 | 20.68 |
| 4 | Professions intermédiaires | 3332 | 22.24 | 6431 | 42.92 |
| 5 | Employés | 4842 | 32.32 | 11273 | 75.24 |
| 6 | Ouvriers | 3707 | 24.75 | 14980 | 99.99 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 6781 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Inconnue, réponse non codifiable | 70 | 0.51 | 70 | 0.51 |
| 1 | Agriculteurs exploitants | 729 | 5.27 | 799 | 5.78 |
| 2 | Artisans, commerçants et chefs d’entreprise | 1251 | 9.05 | 2050 | 14.83 |
| 3 | Cadres et professions intellectuelles supérieures | 570 | 4.12 | 2620 | 18.95 |
| 4 | Professions intermédiaires | 1969 | 14.24 | 4589 | 33.19 |
| 5 | Employés | 6388 | 46.19 | 10977 | 79.38 |
| 6 | Ouvriers | 2583 | 18.68 | 13560 | 98.06 |
| 98 | Refus de répondre | 10 | 0.07 | 13570 | 98.13 |
| 99 | Non réponse | 259 | 1.87 | 13829 | 100.00 |
| Type de la variable : Catégorielle | |||||
| Nombre de valeurs manquantes : 7932 | |||||
| Modalités | Label | Fréquence | Pourcentage | Fréquences cumulées | Pourcentages cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
