Migrations - Famille - Vieillissement 2
Base THL
Dictionnaire des codes
Détail des variables
ACTIF
Actif
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 12722 | 57.82 | 44.70 |
| 2 | Non | 9282 | 42.18 | 32.62 |
| NA | NA | 6455 | NA | 22.68 |
ACTIVANTE
A déjà travaillé
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7716 | 59.16 | 27.11 |
| 2 | Non | 5326 | 40.84 | 18.71 |
| NA | NA | 15417 | NA | 54.17 |
ACTOCCUP
Actif occupé
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8550 | 38.86 | 30.04 |
| 2 | Non | 13454 | 61.14 | 47.28 |
| NA | NA | 6455 | NA | 22.68 |
TYPEMPLOI_rec
Type d’emploi (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, stage rémunéré en entreprise | 133 | 1.80 | 0.47 |
| 2 | Placement par une agence d’intérim | 115 | 1.55 | 0.40 |
| 3 | Emploi aidé (contrat unique d’insertion (CUI), contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrat initiative emploi (CIE)…) | 111 | 1.50 | 0.39 |
| 4 | Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire, etc. | 1200 | 16.22 | 4.22 |
| 5 | Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique | 5838 | 78.92 | 20.51 |
| NA | NA | 21062 | NA | 74.01 |
AG_rec
Age au 31 décembre de l’année (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 148 | 0.52 |
| 1 | 1 | 371 | 1.30 |
| 2 | 2 | 344 | 1.21 |
| 3 | 3 | 390 | 1.37 |
| 4 | 4 | 367 | 1.29 |
| 5 | 5 | 371 | 1.30 |
| 6 | 6 | 418 | 1.47 |
| 7 | 7 | 410 | 1.44 |
| 8 | 8 | 451 | 1.58 |
| 9 | 9 | 461 | 1.62 |
| 10 | 10 | 453 | 1.59 |
| 11 | 11 | 511 | 1.80 |
| 12 | 12 | 499 | 1.75 |
| 13 | 13 | 515 | 1.81 |
| 14 | 14 | 486 | 1.71 |
| 15 | 15 | 479 | 1.68 |
| 16 | 16 | 490 | 1.72 |
| 17 | 17 | 495 | 1.74 |
| 18 | 18 | 473 | 1.66 |
| 19 | 19 | 419 | 1.47 |
| 20 | 20 | 374 | 1.31 |
| 21 | 21 | 363 | 1.28 |
| 22 | 22 | 314 | 1.10 |
| 23 | 23 | 293 | 1.03 |
| 24 | 24 | 242 | 0.85 |
| 25 | 25 | 249 | 0.87 |
| 26 | 26 | 224 | 0.79 |
| 27 | 27 | 231 | 0.81 |
| 28 | 28 | 262 | 0.92 |
| 29 | 29 | 262 | 0.92 |
| 30 | 30 | 245 | 0.86 |
| 31 | 31 | 274 | 0.96 |
| 32 | 32 | 263 | 0.92 |
| 33 | 33 | 295 | 1.04 |
| 34 | 34 | 293 | 1.03 |
| 35 | 35 | 293 | 1.03 |
| 36 | 36 | 313 | 1.10 |
| 37 | 37 | 269 | 0.95 |
| 38 | 38 | 285 | 1.00 |
| 39 | 39 | 309 | 1.09 |
| 40 | 40 | 317 | 1.11 |
| 41 | 41 | 324 | 1.14 |
| 42 | 42 | 319 | 1.12 |
| 43 | 43 | 339 | 1.19 |
| 44 | 44 | 298 | 1.05 |
| 45 | 45 | 346 | 1.22 |
| 46 | 46 | 360 | 1.26 |
| 47 | 47 | 403 | 1.42 |
| 48 | 48 | 387 | 1.36 |
| 49 | 49 | 400 | 1.41 |
| 50 | 50 | 419 | 1.47 |
| 51 | 51 | 408 | 1.43 |
| 52 | 52 | 407 | 1.43 |
| 53 | 53 | 412 | 1.45 |
| 54 | 54 | 427 | 1.50 |
| 55 | 55 | 427 | 1.50 |
| 56 | 56 | 442 | 1.55 |
| 57 | 57 | 437 | 1.54 |
| 58 | 58 | 391 | 1.37 |
| 59 | 59 | 416 | 1.46 |
| 60 | 60 | 411 | 1.44 |
| 61 | 61 | 406 | 1.43 |
| 62 | 62 | 376 | 1.32 |
| 63 | 63 | 384 | 1.35 |
| 64 | 64 | 388 | 1.36 |
| 65 | 65 | 363 | 1.28 |
| 66 | 66 | 369 | 1.30 |
| 67 | 67 | 320 | 1.12 |
| 68 | 68 | 351 | 1.23 |
| 69 | 69 | 310 | 1.09 |
| 70 | 70 | 304 | 1.07 |
| 71 | 71 | 286 | 1.00 |
| 72 | 72 | 288 | 1.01 |
| 73 | 73 | 254 | 0.89 |
| 74 | 74 | 249 | 0.87 |
| 75 | 75 | 239 | 0.84 |
| 76 | 76 | 220 | 0.77 |
| 77 | 77 | 178 | 0.63 |
| 78 | 78 | 180 | 0.63 |
| 79 | 79 | 155 | 0.54 |
| 80 | 80 ans et plus | 545 | 1.92 |
AG6
Age au 31 décembre de l’année de l’enquête (6 postes)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 00 | De 0 à 14 ans | 6195 | 21.77 |
| 15 | De 15 à 29 ans | 5170 | 18.17 |
| 30 | De 30 à 39 ans | 2839 | 9.98 |
| 40 | De 40 à 49 ans | 3493 | 12.27 |
| 50 | De 50 à 59 ans | 4186 | 14.71 |
| 60 | 60 ans et plus | 6576 | 23.11 |
AGARRIV_rec
Age lors de l’arrivée en France (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 126 | 3.50 | 0.44 |
| 1 | 1 | 85 | 2.36 | 0.30 |
| 2 | 2 | 80 | 2.23 | 0.28 |
| 3 | 3 | 77 | 2.14 | 0.27 |
| 4 | 4 | 62 | 1.72 | 0.22 |
| 5 | 5 | 80 | 2.23 | 0.28 |
| 6 | 6 | 66 | 1.84 | 0.23 |
| 7 | 7 | 66 | 1.84 | 0.23 |
| 8 | 8 | 70 | 1.95 | 0.25 |
| 9 | 9 | 68 | 1.89 | 0.24 |
| 10 | 10 | 63 | 1.75 | 0.22 |
| 11 | 11 | 65 | 1.81 | 0.23 |
| 12 | 12 | 55 | 1.53 | 0.19 |
| 13 | 13 | 72 | 2.00 | 0.25 |
| 14 | 14 | 74 | 2.06 | 0.26 |
| 15 | 15 | 80 | 2.23 | 0.28 |
| 16 | 16 | 88 | 2.45 | 0.31 |
| 17 | 17 | 92 | 2.56 | 0.32 |
| 18 | 18 | 108 | 3.00 | 0.38 |
| 19 | 19 | 79 | 2.20 | 0.28 |
| 20 | 20 | 98 | 2.73 | 0.34 |
| 21 | 21 | 99 | 2.75 | 0.35 |
| 22 | 22 | 109 | 3.03 | 0.38 |
| 23 | 23 | 108 | 3.00 | 0.38 |
| 24 | 24 | 107 | 2.98 | 0.38 |
| 25 | 25 | 114 | 3.17 | 0.40 |
| 26 | 26 | 110 | 3.06 | 0.39 |
| 27 | 27 | 99 | 2.75 | 0.35 |
| 28 | 28 | 111 | 3.09 | 0.39 |
| 29 | 29 | 104 | 2.89 | 0.37 |
| 30 | Après 30 ans | 980 | 27.26 | 3.44 |
| NA | NA | 24864 | NA | 87.37 |
AGE_rec
Age au moment de l’enquête (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 361 | 1.27 |
| 1 | 1 | 346 | 1.22 |
| 2 | 2 | 341 | 1.20 |
| 3 | 3 | 393 | 1.38 |
| 4 | 4 | 380 | 1.34 |
| 5 | 5 | 403 | 1.42 |
| 6 | 6 | 431 | 1.51 |
| 7 | 7 | 404 | 1.42 |
| 8 | 8 | 459 | 1.61 |
| 9 | 9 | 456 | 1.60 |
| 10 | 10 | 493 | 1.73 |
| 11 | 11 | 493 | 1.73 |
| 12 | 12 | 538 | 1.89 |
| 13 | 13 | 470 | 1.65 |
| 14 | 14 | 487 | 1.71 |
| 15 | 15 | 470 | 1.65 |
| 16 | 16 | 520 | 1.83 |
| 17 | 17 | 465 | 1.63 |
| 18 | 18 | 464 | 1.63 |
| 19 | 19 | 378 | 1.33 |
| 20 | 20 | 373 | 1.31 |
| 21 | 21 | 355 | 1.25 |
| 22 | 22 | 299 | 1.05 |
| 23 | 23 | 255 | 0.90 |
| 24 | 24 | 242 | 0.85 |
| 25 | 25 | 220 | 0.77 |
| 26 | 26 | 248 | 0.87 |
| 27 | 27 | 231 | 0.81 |
| 28 | 28 | 279 | 0.98 |
| 29 | 29 | 252 | 0.89 |
| 30 | 30 | 251 | 0.88 |
| 31 | 31 | 257 | 0.90 |
| 32 | 32 | 291 | 1.02 |
| 33 | 33 | 302 | 1.06 |
| 34 | 34 | 285 | 1.00 |
| 35 | 35 | 307 | 1.08 |
| 36 | 36 | 290 | 1.02 |
| 37 | 37 | 277 | 0.97 |
| 38 | 38 | 294 | 1.03 |
| 39 | 39 | 292 | 1.03 |
| 40 | 40 | 339 | 1.19 |
| 41 | 41 | 325 | 1.14 |
| 42 | 42 | 337 | 1.18 |
| 43 | 43 | 311 | 1.09 |
| 44 | 44 | 335 | 1.18 |
| 45 | 45 | 326 | 1.15 |
| 46 | 46 | 401 | 1.41 |
| 47 | 47 | 379 | 1.33 |
| 48 | 48 | 387 | 1.36 |
| 49 | 49 | 418 | 1.47 |
| 50 | 50 | 404 | 1.42 |
| 51 | 51 | 427 | 1.50 |
| 52 | 52 | 400 | 1.41 |
| 53 | 53 | 439 | 1.54 |
| 54 | 54 | 412 | 1.45 |
| 55 | 55 | 431 | 1.51 |
| 56 | 56 | 435 | 1.53 |
| 57 | 57 | 420 | 1.48 |
| 58 | 58 | 418 | 1.47 |
| 59 | 59 | 410 | 1.44 |
| 60 | 60 | 408 | 1.43 |
| 61 | 61 | 392 | 1.38 |
| 62 | 62 | 360 | 1.26 |
| 63 | 63 | 418 | 1.47 |
| 64 | 64 | 368 | 1.29 |
| 65 | 65 | 366 | 1.29 |
| 66 | 66 | 328 | 1.15 |
| 67 | 67 | 348 | 1.22 |
| 68 | 68 | 336 | 1.18 |
| 69 | 69 | 308 | 1.08 |
| 70 | 70 | 302 | 1.06 |
| 71 | 71 | 276 | 0.97 |
| 72 | 72 | 278 | 0.98 |
| 73 | 73 | 226 | 0.79 |
| 74 | 74 | 261 | 0.92 |
| 75 | 75 | 227 | 0.80 |
| 76 | 76 | 190 | 0.67 |
| 77 | 77 | 179 | 0.63 |
| 78 | 78 | 173 | 0.61 |
| 79 | 79 | 138 | 0.48 |
| 80 | 80 ans et plus | 471 | 1.66 |
AGE6
Age au moment de l’enquête (6 postes)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 00 | De 0 à 14 ans | 6455 | 22.68 |
| 15 | De 15 à 29 ans | 5051 | 17.75 |
| 30 | De 30 à 39 ans | 2846 | 10.00 |
| 40 | De 40 à 49 ans | 3558 | 12.50 |
| 50 | De 50 à 59 ans | 4196 | 14.74 |
| 60 | 60 ans et plus | 6353 | 22.32 |
AGEQ
Age quinquennal au moment de l’enquête
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 00 | De 0 à 4 ans | 1821 | 6.40 |
| 05 | De 5 à 9 ans | 2153 | 7.57 |
| 10 | De 10 à 14 ans | 2481 | 8.72 |
| 15 | De 15 à 19 ans | 2297 | 8.07 |
| 20 | De 20 à 24 ans | 1524 | 5.36 |
| 25 | De 25 à 29 ans | 1230 | 4.32 |
| 30 | De 30 à 34 ans | 1386 | 4.87 |
| 35 | De 35 à 39 ans | 1460 | 5.13 |
| 40 | De 40 à 44 ans | 1647 | 5.79 |
| 45 | De 45 à 49 ans | 1911 | 6.71 |
| 50 | De 50 à 54 ans | 2082 | 7.32 |
| 55 | De 55 à 59 ans | 2114 | 7.43 |
| 60 | De 60 à 64 ans | 1946 | 6.84 |
| 65 | De 65 à 69 ans | 1686 | 5.92 |
| 70 | De 70 à 74 ans | 1343 | 4.72 |
| 75 | 75 ans et plus | 1378 | 4.84 |
AGDIP_rec
Age à l’obtention du plus haut diplôme (*) (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Moins de 14 ans | 337 | 2.47 | 1.18 |
| 14 | 14 | 517 | 3.79 | 1.82 |
| 15 | 15 | 1064 | 7.80 | 3.74 |
| 16 | 16 | 701 | 5.14 | 2.46 |
| 17 | 17 | 894 | 6.55 | 3.14 |
| 18 | 18 | 2304 | 16.89 | 8.10 |
| 19 | 19 | 1344 | 9.85 | 4.72 |
| 20 | 20 | 1284 | 9.41 | 4.51 |
| 21 | 21 | 793 | 5.81 | 2.79 |
| 22 | 22 | 718 | 5.26 | 2.52 |
| 23 | 23 | 641 | 4.70 | 2.25 |
| 24 | 24 | 514 | 3.77 | 1.81 |
| 25 | 25 | 460 | 3.37 | 1.62 |
| 26 | 26 | 268 | 1.96 | 0.94 |
| 27 | 27 | 177 | 1.30 | 0.62 |
| 28 | 28 | 159 | 1.17 | 0.56 |
| 29 | 29 | 131 | 0.96 | 0.46 |
| 30 | 30 à 34 ans | 474 | 3.47 | 1.67 |
| 35 | 35 à 39 ans | 304 | 2.23 | 1.07 |
| 40 | 40 ans et plus | 557 | 4.08 | 1.96 |
| NA | NA | 14818 | NA | 52.07 |
AGQ
Age quinquennal au 31 décembre de l’année de l’enquête
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 00 | De 0 à 4 ans | 1620 | 5.69 |
| 05 | De 5 à 9 ans | 2111 | 7.42 |
| 10 | De 10 à 14 ans | 2464 | 8.66 |
| 15 | De 15 à 19 ans | 2356 | 8.28 |
| 20 | De 20 à 24 ans | 1586 | 5.57 |
| 25 | De 25 à 29 ans | 1228 | 4.31 |
| 30 | De 30 à 34 ans | 1370 | 4.81 |
| 35 | De 35 à 39 ans | 1469 | 5.16 |
| 40 | De 40 à 44 ans | 1597 | 5.61 |
| 45 | De 45 à 49 ans | 1896 | 6.66 |
| 50 | De 50 à 54 ans | 2073 | 7.28 |
| 55 | De 55 à 59 ans | 2113 | 7.42 |
| 60 | De 60 à 64 ans | 1965 | 6.90 |
| 65 | De 65 à 69 ans | 1713 | 6.02 |
| 70 | De 70 à 74 ans | 1381 | 4.85 |
| 75 | 75 ans et plus | 1517 | 5.33 |
ANARRIV_rec
Année d’arrivée en France (*) (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Avant 1970 | 167 | 4.65 | 0.59 |
| 1970 | 1970 | 20 | 0.56 | 0.07 |
| 1971 | 1971 | 24 | 0.67 | 0.08 |
| 1972 | 1972 | 15 | 0.42 | 0.05 |
| 1973 | 1973 | 17 | 0.47 | 0.06 |
| 1974 | 1974 | 20 | 0.56 | 0.07 |
| 1975 | 1975 | 37 | 1.03 | 0.13 |
| 1976 | 1976 | 31 | 0.86 | 0.11 |
| 1977 | 1977 | 52 | 1.45 | 0.18 |
| 1978 | 1978 | 49 | 1.36 | 0.17 |
| 1979 | 1979 | 55 | 1.53 | 0.19 |
| 1980 | 1980 | 91 | 2.53 | 0.32 |
| 1981 | 1981 | 39 | 1.08 | 0.14 |
| 1982 | 1982 | 60 | 1.67 | 0.21 |
| 1983 | 1983 | 40 | 1.11 | 0.14 |
| 1984 | 1984 | 55 | 1.53 | 0.19 |
| 1985 | 1985 | 49 | 1.36 | 0.17 |
| 1986 | 1986 | 92 | 2.56 | 0.32 |
| 1987 | 1987 | 20 | 0.56 | 0.07 |
| 1988 | 1988 | 59 | 1.64 | 0.21 |
| 1989 | 1989 | 72 | 2.00 | 0.25 |
| 1990 | 1990 | 92 | 2.56 | 0.32 |
| 1991 | 1991 | 53 | 1.47 | 0.19 |
| 1992 | 1992 | 40 | 1.11 | 0.14 |
| 1993 | 1993 | 43 | 1.20 | 0.15 |
| 1994 | 1994 | 34 | 0.95 | 0.12 |
| 1995 | 1995 | 52 | 1.45 | 0.18 |
| 1996 | 1996 | 41 | 1.14 | 0.14 |
| 1997 | 1997 | 30 | 0.83 | 0.11 |
| 1998 | 1998 | 55 | 1.53 | 0.19 |
| 1999 | 1999 | 79 | 2.20 | 0.28 |
| 2000 | 2000 | 122 | 3.39 | 0.43 |
| 2001 | 2001 | 91 | 2.53 | 0.32 |
| 2002 | 2002 | 101 | 2.81 | 0.35 |
| 2003 | 2003 | 108 | 3.00 | 0.38 |
| 2004 | 2004 | 100 | 2.78 | 0.35 |
| 2005 | 2005 | 67 | 1.86 | 0.24 |
| 2006 | 2006 | 56 | 1.56 | 0.20 |
| 2007 | 2007 | 32 | 0.89 | 0.11 |
| 2008 | 2008 | 57 | 1.59 | 0.20 |
| 2009 | 2009 | 58 | 1.61 | 0.20 |
| 2010 | 2010 | 79 | 2.20 | 0.28 |
| 2011 | 2011 | 56 | 1.56 | 0.20 |
| 2012 | 2012 | 57 | 1.59 | 0.20 |
| 2013 | 2013 | 81 | 2.25 | 0.28 |
| 2014 | 2014 | 73 | 2.03 | 0.26 |
| 2015 | 2015 | 127 | 3.53 | 0.45 |
| 2016 | 2016 | 247 | 6.87 | 0.87 |
| 2017 | 2017 | 153 | 4.26 | 0.54 |
| 2018 | 2018 | 138 | 3.84 | 0.48 |
| 2019 | 2019 | 130 | 3.62 | 0.46 |
| 2020 | 2020 et après | 79 | 2.20 | 0.28 |
| NA | NA | 24864 | NA | 87.37 |
DATDIP_rec
Année d’obtention du plus haut diplôme (*) (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Avant 1970 | 1165 | 8.54 | 4.09 |
| 1970 | 1970 | 128 | 0.94 | 0.45 |
| 1971 | 1971 | 112 | 0.82 | 0.39 |
| 1972 | 1972 | 137 | 1.00 | 0.48 |
| 1973 | 1973 | 131 | 0.96 | 0.46 |
| 1974 | 1974 | 137 | 1.00 | 0.48 |
| 1975 | 1975 | 173 | 1.27 | 0.61 |
| 1976 | 1976 | 174 | 1.28 | 0.61 |
| 1977 | 1977 | 169 | 1.24 | 0.59 |
| 1978 | 1978 | 182 | 1.33 | 0.64 |
| 1979 | 1979 | 170 | 1.25 | 0.60 |
| 1980 | 1980 | 250 | 1.83 | 0.88 |
| 1981 | 1981 | 176 | 1.29 | 0.62 |
| 1982 | 1982 | 193 | 1.41 | 0.68 |
| 1983 | 1983 | 219 | 1.61 | 0.77 |
| 1984 | 1984 | 176 | 1.29 | 0.62 |
| 1985 | 1985 | 187 | 1.37 | 0.66 |
| 1986 | 1986 | 180 | 1.32 | 0.63 |
| 1987 | 1987 | 201 | 1.47 | 0.71 |
| 1988 | 1988 | 190 | 1.39 | 0.67 |
| 1989 | 1989 | 183 | 1.34 | 0.64 |
| 1990 | 1990 | 212 | 1.55 | 0.74 |
| 1991 | 1991 | 191 | 1.40 | 0.67 |
| 1992 | 1992 | 217 | 1.59 | 0.76 |
| 1993 | 1993 | 193 | 1.41 | 0.68 |
| 1994 | 1994 | 186 | 1.36 | 0.65 |
| 1995 | 1995 | 200 | 1.47 | 0.70 |
| 1996 | 1996 | 208 | 1.52 | 0.73 |
| 1997 | 1997 | 194 | 1.42 | 0.68 |
| 1998 | 1998 | 248 | 1.82 | 0.87 |
| 1999 | 1999 | 189 | 1.39 | 0.66 |
| 2000 | 2000 | 268 | 1.96 | 0.94 |
| 2001 | 2001 | 200 | 1.47 | 0.70 |
| 2002 | 2002 | 181 | 1.33 | 0.64 |
| 2003 | 2003 | 194 | 1.42 | 0.68 |
| 2004 | 2004 | 237 | 1.74 | 0.83 |
| 2005 | 2005 | 228 | 1.67 | 0.80 |
| 2006 | 2006 | 218 | 1.60 | 0.77 |
| 2007 | 2007 | 218 | 1.60 | 0.77 |
| 2008 | 2008 | 247 | 1.81 | 0.87 |
| 2009 | 2009 | 226 | 1.66 | 0.79 |
| 2010 | 2010 | 264 | 1.94 | 0.93 |
| 2011 | 2011 | 210 | 1.54 | 0.74 |
| 2012 | 2012 | 250 | 1.83 | 0.88 |
| 2013 | 2013 | 230 | 1.69 | 0.81 |
| 2014 | 2014 | 303 | 2.22 | 1.06 |
| 2015 | 2015 | 276 | 2.02 | 0.97 |
| 2016 | 2016 | 358 | 2.62 | 1.26 |
| 2017 | 2017 | 520 | 3.81 | 1.83 |
| 2018 | 2018 | 744 | 5.45 | 2.61 |
| 2019 | 2019 | 782 | 5.73 | 2.75 |
| 2020 | 2020 et après | 816 | 5.98 | 2.87 |
| NA | NA | 14818 | NA | 52.07 |
AUTLOG
Autre logement
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 602 | 2.12 |
| 2 | Non | 27857 | 97.88 |
CLASSIF_rec
Classification de l’emploi (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoeuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) | 313 | 6.69 | 1.10 |
| 2 | Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier | 534 | 11.42 | 1.88 |
| 3 | Technicien(ne) | 305 | 6.52 | 1.07 |
| 4 | Personnel de catégorie B ou assimilé | 320 | 6.84 | 1.12 |
| 5 | Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) | 232 | 4.96 | 0.82 |
| 6 | Personnel de catégorie A ou assimilé | 689 | 14.73 | 2.42 |
| 7 | Ingénieur, cadre, Directeur général, adjoint direct | 291 | 6.22 | 1.02 |
| 8 | Personnel de catégorie C ou D ou assimilé | 671 | 14.35 | 2.36 |
| 9 | Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services | 1321 | 28.25 | 4.64 |
| NA | NA | 23783 | NA | 83.57 |
CLASSIFANTE_rec
Classification du dernier emploi (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoeuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) | 683 | 17.65 | 2.40 |
| 2 | Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier | 643 | 16.62 | 2.26 |
| 3 | Technicien(ne) | 160 | 4.14 | 0.56 |
| 4 | Personnel de catégorie B ou assimilé | 237 | 6.13 | 0.83 |
| 5 | Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) | 97 | 2.51 | 0.34 |
| 6 | Personnel de catégorie A ou assimilé | 228 | 5.89 | 0.80 |
| 7 | Ingénieur, cadre, Directeur général, adjoint direct | 140 | 3.62 | 0.49 |
| 8 | Personnel de catégorie C ou D ou assimilé | 458 | 11.84 | 1.61 |
| 9 | Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services | 1223 | 31.61 | 4.30 |
| NA | NA | 24590 | NA | 86.41 |
COUPLE
Situation de couple
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | En couple cohabitant | 9783 | 44.46 | 34.38 |
| 2 | En couple non cohabitant | 704 | 3.20 | 2.47 |
| 3 | Pas en couple | 11517 | 52.34 | 40.47 |
| NA | NA | 6455 | NA | 22.68 |
COUPLRP
Vie en couple au sens du RP
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Est en couple au sens du RP | 9783 | 34.38 |
| 2 | N’est pas en couple au sens du RP | 18676 | 65.62 |
CS24
PCS actuelle (si actif) ou passée (si inactif) en 24 postes (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Inconnue | 1115 | 5.07 | 3.92 |
| 10 | Agriculteurs exploitants | 214 | 0.97 | 0.75 |
| 21 | Artisans | 444 | 2.02 | 1.56 |
| 22 | Commerçants et assimilés | 387 | 1.76 | 1.36 |
| 23 | Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus | 45 | 0.20 | 0.16 |
| 31 | Professions libérales et assimilés | 127 | 0.58 | 0.45 |
| 32 | Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques | 531 | 2.42 | 1.87 |
| 36 | Cadres d’entreprise | 282 | 1.28 | 0.99 |
| 41 | Professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés | 1496 | 6.81 | 5.26 |
| 46 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 540 | 2.46 | 1.90 |
| 47 | Techniciens | 287 | 1.31 | 1.01 |
| 48 | Contremaîtres, agents de maîtrise | 129 | 0.59 | 0.45 |
| 51 | Employés de la fonction publique | 1583 | 7.20 | 5.56 |
| 54 | Employés administratifs d’entreprise | 557 | 2.53 | 1.96 |
| 55 | Employés de commerce | 642 | 2.92 | 2.26 |
| 56 | Personnels des services directs aux particuliers | 1019 | 4.64 | 3.58 |
| 61 | Ouvriers qualifiés | 1409 | 6.41 | 4.95 |
| 66 | Ouvriers non qualifiés | 789 | 3.59 | 2.77 |
| 69 | Ouvriers agricoles | 124 | 0.56 | 0.44 |
| 71 | Anciens agriculteurs exploitants | 159 | 0.72 | 0.56 |
| 72 | Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 276 | 1.26 | 0.97 |
| 73 | Anciens cadres et professions intermédiaires | 1082 | 4.92 | 3.80 |
| 76 | Anciens employés et ouvriers | 2690 | 12.24 | 9.45 |
| 81 | Chômeurs n’ayant jamais travaillé | 1485 | 6.76 | 5.22 |
| 82 | Inactifs divers (autres que retraités) | 4564 | 20.77 | 16.04 |
| NA | NA | 6483 | NA | 22.78 |
CS8
PCS actuelle (si actif) ou passée (si inactif) en 8 postes (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Inconnue | 1115 | 5.07 | 3.92 |
| 1 | Agriculteurs exploitants | 214 | 0.97 | 0.75 |
| 2 | Artisans, commerçants et chefs d’entreprise | 876 | 3.99 | 3.08 |
| 3 | Cadres et professions intellectuelles supérieures | 940 | 4.28 | 3.30 |
| 4 | Professions intermédiaires | 2452 | 11.16 | 8.62 |
| 5 | Employés | 3801 | 17.30 | 13.36 |
| 6 | Ouvriers | 2322 | 10.57 | 8.16 |
| 7 | Retraités | 4207 | 19.14 | 14.78 |
| 8 | Autres personnes n’ayant jamais eu d’activité professionnelle | 6049 | 27.53 | 21.26 |
| NA | NA | 6483 | NA | 22.78 |
DOLOG
Durée d’occupation du logement (en %)
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 0.00 |
| Premier quartile | 100.00 |
| Médiane | 100.00 |
| Moyenne | 99.33 |
| Troisième quartile | 100.00 |
| Maximum | 100.00 |
DOLOGD1
Durée d’occupation de l’autre logement n°1 (en %)
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 0.2739726 |
| Premier quartile | 27.3972603 |
| Médiane | 50.0000000 |
| Moyenne | 58.5800000 |
| Troisième quartile | 100.0000000 |
| Maximum | 100.0000000 |
DOLOGD2
Durée d’occupation de l’autre logement n°2 (en %)
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 8.219178 |
| Premier quartile | 23.892694 |
| Médiane | 26.986301 |
| Moyenne | 42.250000 |
| Troisième quartile | 49.657534 |
| Maximum | 100.000000 |
EC
Éclatement de ménage
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | Ménage d’origine | 28459 | 100 |
ENFANT
Enfant au sens du TCM
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10906 | 38.32 |
