Migrations - Famille - Vieillissement 2
Base Enfants
Dictionnaire des codes
Détail des variables
INDCOH
Enfant cohabitant
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 9811 | 39.21 |
| 2 | Non | 15213 | 60.79 |
ANAISENF_rec
Année de naissance de l’enfant (*) (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 1946 | 1946 | 1 | 0.00 |
| 1957 | 1957 | 2 | 0.01 |
| 1958 | 1958 | 8 | 0.03 |
| 1959 | 1959 | 13 | 0.05 |
| 1960 | 1960 | 20 | 0.08 |
| 1961 | 1961 | 37 | 0.15 |
| 1962 | 1962 | 66 | 0.26 |
| 1963 | 1963 | 63 | 0.25 |
| 1964 | 1964 | 119 | 0.48 |
| 1965 | 1965 | 138 | 0.55 |
| 1966 | 1966 | 194 | 0.78 |
| 1967 | 1967 | 221 | 0.88 |
| 1968 | 1968 | 239 | 0.96 |
| 1969 | 1969 | 258 | 1.03 |
| 1970 | 1970 | 338 | 1.35 |
| 1971 | 1971 | 327 | 1.31 |
| 1972 | 1972 | 395 | 1.58 |
| 1973 | 1973 | 369 | 1.47 |
| 1974 | 1974 | 381 | 1.52 |
| 1975 | 1975 | 401 | 1.60 |
| 1976 | 1976 | 409 | 1.63 |
| 1977 | 1977 | 399 | 1.59 |
| 1978 | 1978 | 358 | 1.43 |
| 1979 | 1979 | 408 | 1.63 |
| 1980 | 1980 | 480 | 1.92 |
| 1981 | 1981 | 419 | 1.67 |
| 1982 | 1982 | 449 | 1.79 |
| 1983 | 1983 | 467 | 1.87 |
| 1984 | 1984 | 491 | 1.96 |
| 1985 | 1985 | 464 | 1.85 |
| 1986 | 1986 | 513 | 2.05 |
| 1987 | 1987 | 467 | 1.87 |
| 1988 | 1988 | 474 | 1.89 |
| 1989 | 1989 | 470 | 1.88 |
| 1990 | 1990 | 528 | 2.11 |
| 1991 | 1991 | 458 | 1.83 |
| 1992 | 1992 | 489 | 1.95 |
| 1993 | 1993 | 426 | 1.70 |
| 1994 | 1994 | 460 | 1.84 |
| 1995 | 1995 | 449 | 1.79 |
| 1996 | 1996 | 409 | 1.63 |
| 1997 | 1997 | 440 | 1.76 |
| 1998 | 1998 | 429 | 1.71 |
| 1999 | 1999 | 459 | 1.83 |
| 2000 | 2000 | 479 | 1.91 |
| 2001 | 2001 | 399 | 1.59 |
| 2002 | 2002-2003 | 1057 | 4.22 |
| 2004 | 2004 | 613 | 2.45 |
| 2005 | 2005 | 594 | 2.37 |
| 2006 | 2006 | 562 | 2.25 |
| 2007 | 2007 | 574 | 2.29 |
| 2008 | 2008 | 611 | 2.44 |
| 2009 | 2009 | 548 | 2.19 |
| 2010 | 2010 | 585 | 2.34 |
| 2011 | 2011 | 499 | 1.99 |
| 2012 | 2012 | 561 | 2.24 |
| 2013 | 2013 | 480 | 1.92 |
| 2014 | 2014 | 496 | 1.98 |
| 2015 | 2015 | 473 | 1.89 |
| 2016 | 2016 | 416 | 1.66 |
| 2017 | 2017 | 417 | 1.67 |
| 2018 | 2018 | 422 | 1.69 |
| 2019 | 2019 | 408 | 1.63 |
| 2020 | 2020 | 314 | 1.25 |
| 2021 | 2021 | 81 | 0.32 |
| 9998 | 9998 | 30 | 0.12 |
ANAISEGO_rec
Année de naissance d’Ego (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 1964 | Avant 1965 | 12518 | 50.02 |
| 1965 | 1965 | 537 | 2.15 |
| 1966 | 1966 | 529 | 2.11 |
| 1967 | 1967 | 527 | 2.11 |
| 1968 | 1968 | 547 | 2.19 |
| 1969 | 1969 | 576 | 2.30 |
| 1970 | 1970 | 487 | 1.95 |
| 1971 | 1971 | 457 | 1.83 |
| 1972 | 1972 | 495 | 1.98 |
| 1973 | 1973 | 516 | 2.06 |
| 1974 | 1974 | 486 | 1.94 |
| 1975 | 1975 | 492 | 1.97 |
| 1976 | 1976 | 403 | 1.61 |
| 1977 | 1977 | 426 | 1.70 |
| 1978 | 1978 | 407 | 1.63 |
| 1979 | 1979 | 399 | 1.59 |
| 1980 | 1980 | 383 | 1.53 |
| 1981 | 1981 | 407 | 1.63 |
| 1982 | 1982 | 411 | 1.64 |
| 1983 | 1983 | 348 | 1.39 |
| 1984 | 1984 | 304 | 1.21 |
| 1985 | 1985 | 347 | 1.39 |
| 1986 | 1986 | 314 | 1.25 |
| 1987 | 1987 | 271 | 1.08 |
| 1988 | 1988 | 281 | 1.12 |
| 1989 | 1989 | 246 | 0.98 |
| 1990 | 1990 | 220 | 0.88 |
| 1991 | 1991 | 158 | 0.63 |
| 1992 | 1992 | 151 | 0.60 |
| 1993 | 1993 | 140 | 0.56 |
| 1994 | 1994 | 115 | 0.46 |
| 1995 | 1995 | 115 | 0.46 |
| 1996 | 1996 | 108 | 0.43 |
| 1997 | 1997 | 103 | 0.41 |
| 1998 | 1998 | 112 | 0.45 |
| 1999 | 1999 | 138 | 0.55 |
| 2000 | 2000 | 165 | 0.66 |
| 2001 | 2001 | 227 | 0.91 |
| 2002 | 2002 | 134 | 0.54 |
| 2003 | 2003 | 24 | 0.10 |
DCENF_rec
L’enfant est-il encore en vie ? (variable recodée)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 14670 | 96.43 | 58.62 |
| 2 | Non | 535 | 3.52 | 2.14 |
| 99 | Ne sait pas | 8 | 0.05 | 0.03 |
| NA | NA | 9811 | NA | 39.21 |
MNAISENF
Mois de naissance de l’enfant (*)
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 1 |
| Premier quartile | 4 |
| Médiane | 7 |
| Moyenne | 10 |
| Troisième quartile | 10 |
| Maximum | 99 |
AUTLOG
Autre lieu de résidence
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 355 | 3.62 | 1.42 |
| 2 | Non | 9456 | 96.38 | 37.79 |
| NA | NA | 15213 | NA | 60.79 |
FINCOHAENF
Cohabitation de l’enfant avec Ego dans le passé (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 13034 | 88.85 | 52.09 |
| 2 | Non | 1636 | 11.15 | 6.54 |
| NA | NA | 10354 | NA | 41.38 |
LRES_rec
Endroit ou personne chez qui vit l’enfant non cohabitant (variable recodée)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chez son père ou sa mère | 976 | 79.54 | 3.90 |
| 2 | Chez un autre membre de la famille | 156 | 12.71 | 0.62 |
| 3 | Autre (précisez) | 80 | 6.52 | 0.32 |
| 99 | Ne sait pas | 15 | 1.22 | 0.06 |
| NA | NA | 23797 | NA | 95.10 |
NAUTLOG_IND_rec
Nombre d’autres logements individuels (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9489 | 96.72 | 37.92 |
| 1 | 1 ou 2 | 322 | 3.28 | 1.29 |
| NA | NA | 15213 | NA | 60.79 |
POIDSMEN
Pondération du ménage (*)
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 3.989667 |
| Premier quartile | 38.302612 |
| Médiane | 56.744726 |
| Moyenne | 63.730000 |
| Troisième quartile | 85.257648 |
| Maximum | 353.653098 |
ANFR_ADMI_ENF
Ego a reçu une aide non financière relative à des tâches administratives de la part de l’enfant
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 24234 | 96.84 |
| 1 | Oui | 790 | 3.16 |
ANFR_MEN_ENF
Ego a reçu une aide non financière relative à des tâches ménagères de la part de l’enfant
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 24561 | 98.15 |
| 1 | Oui | 463 | 1.85 |
ANFR_QUOTI_ENF
Ego a reçu une aide non financière relative à des soins personnels de la part de l’enfant
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 24945 | 99.68 |
| 1 | Oui | 79 | 0.32 |
SFR_ENF
Ego a reçu une aide financière de l’enfant
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 24852 | 99.31 |
| 1 | Oui | 172 | 0.69 |
ANFA_ADMI_ENF
Ego a apporté une aide non financière relative à des tâches administratives à l’enfant
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 24857 | 99.33 |
| 1 | Oui | 167 | 0.67 |
ANFA_MEN_ENF
Ego a apporté une aide non financière relative à des tâches ménagères à l’enfant
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 24922 | 99.59 |
| 1 | Oui | 102 | 0.41 |
ANFA_QUOTI_ENF
Ego a apporté une aide non financière relative à des soins personnels à l’enfant
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 24968 | 99.78 |
| 1 | Oui | 56 | 0.22 |
SFA_ENF
Ego a apporté une aide financière à l’enfant
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 23955 | 95.73 |
| 1 | Oui | 1069 | 4.27 |
GEA_GARDENF_ENF
Ego a apporté de l’aide à l’enfant pour garder ses petits-enfants
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 24459 | 97.74 |
| 1 | Oui | 565 | 2.26 |
MBC_ACOH_rec
Année de début de cohabitation d’Ego avec le conjoint actuel cohabitant (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avant 1971 | 1027 | 9.33 | 4.10 |
| 2 | 1971-1980 | 1876 | 17.05 | 7.50 |
| 3 | 1981-1990 | 1831 | 16.64 | 7.32 |
| 4 | 1991-1995 | 804 | 7.31 | 3.21 |
| 5 | 1996-2000 | 1181 | 10.73 | 4.72 |
| 6 | 2001-2005 | 1135 | 10.32 | 4.54 |
| 7 | 2006-2010 | 1251 | 11.37 | 5.00 |
| 8 | 2011-2015 | 952 | 8.65 | 3.80 |
| 9 | .2016 ou après | 946 | 8.60 | 3.78 |
| NA | NA | 14021 | NA | 56.03 |
AGEENF_rec
Age de l’enfant (*) (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 169 | 0.69 | 0.68 |
| 1 | 1 | 411 | 1.68 | 1.64 |
| 2 | 2 | 393 | 1.60 | 1.57 |
| 3 | 3 | 442 | 1.80 | 1.77 |
| 4 | 4 | 408 | 1.67 | 1.63 |
| 5 | 5 | 424 | 1.73 | 1.69 |
| 6 | 6 | 480 | 1.96 | 1.92 |
| 7 | 7 | 489 | 2.00 | 1.95 |
| 8 | 8 | 513 | 2.09 | 2.05 |
| 9 | 9 | 533 | 2.18 | 2.13 |
| 10 | 10 | 521 | 2.13 | 2.08 |
| 11 | 11 | 584 | 2.38 | 2.33 |
| 12 | 12 | 572 | 2.34 | 2.29 |
| 13 | 13 | 615 | 2.51 | 2.46 |
| 14 | 14 | 559 | 2.28 | 2.23 |
| 15 | 15 | 576 | 2.35 | 2.30 |
| 16 | 16 | 596 | 2.43 | 2.38 |
| 17 | 17 | 601 | 2.45 | 2.40 |
| 18 | 18 | 537 | 2.19 | 2.15 |
| 19 | 19 | 409 | 1.67 | 1.63 |
| 20 | 20 | 449 | 1.83 | 1.79 |
| 21 | 21 | 448 | 1.83 | 1.79 |
| 22 | 22 | 453 | 1.85 | 1.81 |
| 23 | 23 | 436 | 1.78 | 1.74 |
| 24 | 24 | 413 | 1.69 | 1.65 |
| 25 | 25 | 433 | 1.77 | 1.73 |
| 26 | 26 | 435 | 1.78 | 1.74 |
| 27 | 27 | 458 | 1.87 | 1.83 |
| 28 | 28 | 447 | 1.83 | 1.79 |
| 29 | 29 | 479 | 1.96 | 1.91 |
| 30 | 30 | 485 | 1.98 | 1.94 |
| 31 | 31 | 503 | 2.05 | 2.01 |
| 32 | 32 | 444 | 1.81 | 1.77 |
| 33 | 33 | 478 | 1.95 | 1.91 |
| 34 | 34 | 497 | 2.03 | 1.99 |
| 35 | 35 | 455 | 1.86 | 1.82 |
| 36 | 36 | 478 | 1.95 | 1.91 |
| 37 | 37 | 461 | 1.88 | 1.84 |
| 38 | 38 | 460 | 1.88 | 1.84 |
| 39 | 39 | 422 | 1.72 | 1.69 |
| 40 | 40 | 443 | 1.81 | 1.77 |
| 41 | 41 | 418 | 1.71 | 1.67 |
| 42 | 42 | 370 | 1.51 | 1.48 |
| 43 | 43 | 375 | 1.53 | 1.50 |
| 44 | 44 | 376 | 1.54 | 1.50 |
| 45 | 45 | 400 | 1.63 | 1.60 |
| 46 | 46 | 377 | 1.54 | 1.51 |
| 47 | 47 | 352 | 1.44 | 1.41 |
| 48 | 48 | 372 | 1.52 | 1.49 |
| 49 | 49 | 339 | 1.38 | 1.35 |
| 50 | 50 | 302 | 1.23 | 1.21 |
| 51 | 51 | 287 | 1.17 | 1.15 |
| 52 | 52 | 220 | 0.90 | 0.88 |
| 53 | 53 | 213 | 0.87 | 0.85 |
| 54 | 54 | 180 | 0.74 | 0.72 |
| 55 | 55 | 151 | 0.62 | 0.60 |
| 56 | Plus de 55 ans | 347 | 1.42 | 1.39 |
| NA | NA | 536 | NA | 2.14 |
AGEEGONAIS_rec
Age d’Ego à la naissance de l’enfant (*) (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Moins de 18 ans | 685 | 2.93 | 2.74 |
| 18 | 18 | 479 | 2.05 | 1.91 |
| 19 | 19 | 663 | 2.84 | 2.65 |
| 20 | 20 | 841 | 3.60 | 3.36 |
| 21 | 21 | 924 | 3.95 | 3.69 |
| 22 | 22 | 1098 | 4.70 | 4.39 |
| 23 | 23 | 1147 | 4.91 | 4.58 |
| 24 | 24 | 1239 | 5.30 | 4.95 |
| 25 | 25 | 1271 | 5.44 | 5.08 |
| 26 | 26 | 1311 | 5.61 | 5.24 |
| 27 | 27 | 1273 | 5.44 | 5.09 |
| 28 | 28 | 1280 | 5.47 | 5.12 |
| 29 | 29 | 1232 | 5.27 | 4.92 |
| 30 | 30 | 1249 | 5.34 | 4.99 |
| 31 | 31 | 1125 | 4.81 | 4.50 |
| 32 | 32 | 1015 | 4.34 | 4.06 |
| 33 | 33 | 956 | 4.09 | 3.82 |
| 34 | 34 | 806 | 3.45 | 3.22 |
| 35 | 35 | 710 | 3.04 | 2.84 |
| 36 | 36 | 693 | 2.96 | 2.77 |
| 37 | 37 | 606 | 2.59 | 2.42 |
| 38 | 38 | 506 | 2.16 | 2.02 |
| 39 | 39 | 448 | 1.92 | 1.79 |
| 40 | 40 | 370 | 1.58 | 1.48 |
| 41 | 41 | 300 | 1.28 | 1.20 |
| 42 | 42 | 221 | 0.95 | 0.88 |
| 43 | 43 | 204 | 0.87 | 0.82 |
| 44 | 44 | 147 | 0.63 | 0.59 |
| 45 | 45 | 104 | 0.44 | 0.42 |
| 46 | Plus de 45 ans | 481 | 2.06 | 1.92 |
| NA | NA | 1640 | NA | 6.55 |
IDENT_LOG
Identifiant du logement
Type de la variable : character
IDENT_MEN
Identifiant du ménage
Type de la variable : character
IDENT_IND
Identifiant de l’individu
Type de la variable : character
PFLIN
Poids d’Ego (*)
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 3.886927 |
| Premier quartile | 45.339741 |
| Médiane | 79.465228 |
| Moyenne | 110.470000 |
| Troisième quartile | 137.848286 |
| Maximum | 1319.509641 |
ANENQ
Année de l’enquête
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 2020 |
| Premier quartile | 2020 |
| Médiane | 2020 |
| Moyenne | 2020 |
| Troisième quartile | 2021 |
| Maximum | 2021 |
INDIC_TEL
Indicatrice de passation de l’enquête par téléphone (*)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 19097 | 76.31 |
| 1 | Oui | 5927 | 23.69 |
LNAISENF_rec
Lieu de naissance de l’enfant (*) (variable recodée)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans le département | 19716 | 78.79 |
| 2 | Dans l’Hexagone | 2998 | 11.98 |
| 3 | Dans un autre DROM-COM | 400 | 1.60 |
| 4 | A l’étranger | 1905 | 7.61 |
| 99 | Ne sait pas | 5 | 0.02 |
RGES
Région de l’enquête
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 01 | Guadeloupe | 6189 | 24.73 |
| 02 | Martinique | 5331 | 21.30 |
| 03 | Guyane | 7370 | 29.45 |
| 04 | La Réunion | 6134 | 24.51 |
SEXEEGO
Sexe d’Ego
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Masculin | 9494 | 37.94 |
| 2 | Féminin | 15530 | 62.06 |
SEXENF
Sexe de l’enfant (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Masculin | 12663 | 50.60 |
| 2 | Féminin | 12355 | 49.37 |
| 9 | 9 | 6 | 0.02 |
SITUAENF_rec
Situation de l’enfant vis-à-vis du travail (*) (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Occupe un emploi | 9997 | 58.77 | 39.95 |
| 2 | Apprenti(e) sous contrat ou stagiaire rémunéré, Etudiant(e), élève, en formation ou stagiaire non rémunéré | 3266 | 19.20 | 13.05 |
| 3 | Chômeur (inscrit(e) ou non au Pôle Emploi) | 2245 | 13.20 | 8.97 |
| 4 | Femme ou homme au foyer | 607 | 3.57 | 2.43 |
| 5 | Inactif(ve) pour cause d’invalidité | 207 | 1.22 | 0.83 |
| 6 | Autre situation d’inactivité | 216 | 1.27 | 0.86 |
| 99 | Ne sait pas | 473 | 2.78 | 1.89 |
| NA | NA | 8013 | NA | 32.02 |
TYPENF
Lien de l’enfant avec Ego (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 11 | Enfant d’Ego et de son conjoint (enfant cohabitant) | 4042 | 16.15 |
| 12 | Enfant d’Ego seulement (enfant cohabitant) | 4159 | 16.62 |
| 13 | Enfant du conjoint d’Ego (enfant cohabitant) | 234 | 0.94 |
| 16 | Ni enfant d’Ego, ni de son conjoint (enfant cohabitant) | 1376 | 5.50 |
| 21 | Enfant d’Ego et de son conjoint (enfant non cohabitant) | 4425 | 17.68 |
| 22 | Enfant d’Ego seulement (enfant non cohabitant) | 10253 | 40.97 |
| 30 | Enfant d’Ego décédé | 535 | 2.14 |
TYPOLOG_rec
Type d’occupation du logement (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toute l’année ou presque | 9588 | 97.73 | 38.32 |
| 2 | Plutôt les week-ends et les vacances | 98 | 1.00 | 0.39 |
| 3 | Plutôt en semaine | 32 | 0.33 | 0.13 |
| 4 | Quelques mois dans l’année ou Plus rarement | 93 | 0.95 | 0.37 |
| NA | NA | 15213 | NA | 60.79 |
JOUR2AN
Nombre de jours depuis un an où l’enfant a vécu avec Ego
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 1.00 |
| Premier quartile | 1.00 |
| Médiane | 2.00 |
| Moyenne | 2.58 |
| Troisième quartile | 3.00 |
| Maximum | 7.00 |
JOURAN
Nombre de jours par an où l’enfant vit avec Ego
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 1.0 |
| Premier quartile | 1.0 |
| Médiane | 1.0 |
| Moyenne | 2.4 |
| Troisième quartile | 1.0 |
| Maximum | 9.0 |
JOURSEM
Nombre de jours par semaine où l’enfant vit avec Ego
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 1.00 |
| Premier quartile | 3.75 |
| Médiane | 5.00 |
| Moyenne | 4.16 |
| Troisième quartile | 5.00 |
| Maximum | 6.00 |
MBNC_ACOH_rec
Année de début de cohabitation passée avec le conjoint d’Ego non cohabitant (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1961-1965 | 3 | 0.91 | 0.01 |
| 2 | 1966-1970 | 12 | 3.63 | 0.05 |
| 3 | 1971-1975 | 17 | 5.14 | 0.07 |
| 4 | 1976-1980 | 22 | 6.65 | 0.09 |
| 5 | 1981-1985 | 6 | 1.81 | 0.02 |
| 6 | 1986-1990 | 28 | 8.46 | 0.11 |
| 7 | 1991-1995 | 41 | 12.39 | 0.16 |
| 8 | 1996-2000 | 21 | 6.34 | 0.08 |
| 9 | 2001-2005 | 30 | 9.06 | 0.12 |
| 10 | 2006-2010 | 35 | 10.57 | 0.14 |
| 11 | 2011-2015 | 38 | 11.48 | 0.15 |
| 12 | Après 2015 | 78 | 23.56 | 0.31 |
| NA | NA | 24693 | NA | 98.68 |
MBH_ACOH_1_rec
Année de début de cohabitation d’Ego avec le conjoint (union 1 passée) (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1956-1960 | 163 | 1.42 | 0.65 |
| 5 | 1961-1965 | 518 | 4.51 | 2.07 |
| 6 | 1966-1970 | 989 | 8.61 | 3.95 |
| 7 | 1971-1975 | 1116 | 9.72 | 4.46 |
| 8 | 1976-1980 | 1252 | 10.90 | 5.00 |
| 9 | 1981-1985 | 1187 | 10.33 | 4.74 |
| 10 | 1986-1990 | 1182 | 10.29 | 4.72 |
| 11 | 1991-1995 | 1030 | 8.97 | 4.12 |
| 12 | 1996-2000 | 1110 | 9.66 | 4.44 |
| 13 | 2001-2005 | 994 | 8.65 | 3.97 |
| 14 | 2006-2010 | 701 | 6.10 | 2.80 |
| 15 | 2011-2015 | 371 | 3.23 | 1.48 |
| 16 | Après 2015 | 192 | 1.67 | 0.77 |
| 88 | Refus | 681 | 5.93 | 2.72 |
| NA | NA | 13538 | NA | 54.10 |
MBH_ARUPT_1
Année de la rupture de l’union avec le conjoint d’Ego (union 1 passée)
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 1963 |
| Premier quartile | 1994 |
| Médiane | 2005 |
| Moyenne | 2366 |
| Troisième quartile | 2014 |
| Maximum | 9998 |
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| NA | 13538 | NA | 54.1 |
ANDCENF_rec
Année de décès de l’enfant d’Ego (variable recodée)
Type de la variable : double
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avant 2000 | 209 | 39.07 | 0.84 |
| 2 | Après 2000 | 302 | 56.45 | 1.21 |
| 2021 | 2021 | 2 | 0.37 | 0.01 |
| 9998 | 9998 | 3 | 0.56 | 0.01 |
| 9999 | 9999 | 19 | 3.55 | 0.08 |
| NA | NA | 24489 | NA | 97.86 |
ASEPENF
Année de séparation d’avec l’enfant non cohabitant
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 1945 |
| Premier quartile | 1997 |
| Médiane | 2006 |
| Moyenne | 2005 |
| Troisième quartile | 2014 |
| Maximum | 2021 |
LVENF
Lieu de vie de l’enfant non cohabitant (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Même adresse | 314 | 2.14 | 1.25 |
| 10 | Autre département sans précision | 645 | 4.40 | 2.58 |
| 2 | Même rue | 279 | 1.90 | 1.11 |
| 3 | Même quartier | 466 | 3.18 | 1.86 |
| 4 | Même commune | 2897 | 19.75 | 11.58 |
| 5 | Commune voisine | 1775 | 12.10 | 7.09 |
| 6 | Autre commune du département | 2242 | 15.28 | 8.96 |
| 7 | Autre DROM-COM | 298 | 2.03 | 1.19 |
| 8 | Département de l’Hexagone | 4641 | 31.64 | 18.55 |
| 9 | Etranger | 1047 | 7.14 | 4.18 |
| 99 | Ne sait pas | 66 | 0.45 | 0.26 |
| NA | NA | 10354 | NA | 41.38 |
DIPLENF_rec
Niveau de diplôme de l’enfant (*) (variable recodée)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aucun diplôme | 10471 | 42.76 | 41.84 |
| 2 | Diplôme de la primaire ou du collège : CEP (certificat d’études primaires) ou diplôme étranger de même niveau, Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau | 1742 | 7.11 | 6.96 |
| 3 | CAP, BEP ou diplôme de même niveau | 2219 | 9.06 | 8.87 |
| 4 | Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau | 1651 | 6.74 | 6.60 |
| 5 | Baccalauréat général (séries A, B, C, D, E, ES, L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ou diplôme étranger de même niveau | 2417 | 9.87 | 9.66 |
| 6 | Diplôme de niveau BAC+2 | 1541 | 6.29 | 6.16 |
| 7 | Diplôme de niveau supérieur à BAC+2 | 2850 | 11.64 | 11.39 |
| 99 | Ne sait pas | 1598 | 6.53 | 6.39 |
| NA | NA | 535 | NA | 2.14 |
FREQAENF
A quelle fréquence avez-vous vu votre enfant (non-cohabitant) durant les 12 derniers mois ? (nombre)
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 0 |
| Premier quartile | 0 |
| Médiane | 1 |
| Moyenne | 7 |
| Troisième quartile | 5 |
| Maximum | 90 |
FREQBENF
A quelle fréquence avez-vous vu votre enfant (non-cohabitant) durant les 12 derniers mois ? (Fois/Jours/Semaines/Mois)
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.02 | 0.01 |
| 2 | 1 | 0.01 | 0.00 |
| 5 | 1 | 0.01 | 0.00 |
| 7 | 1 | 0.01 | 0.00 |
| F | 8554 | 84.13 | 34.18 |
| J | 1458 | 14.34 | 5.83 |
| M | 106 | 1.04 | 0.42 |
| S | 45 | 0.44 | 0.18 |
| NA | 14856 | NA | 59.37 |
FREQCENF
A quelle fréquence avez-vous vu votre enfant (non-cohabitant) durant les 12 derniers mois ? (par Semaine/Mois/Année)
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.02 | 0.01 |
| 7 | 1 | 0.01 | 0.00 |
| A | 3120 | 30.68 | 12.47 |
| F | 1 | 0.01 | 0.00 |
| J | 14 | 0.14 | 0.06 |
| M | 1612 | 15.85 | 6.44 |
| N | 1 | 0.01 | 0.00 |
| S | 5417 | 53.27 | 21.65 |
| NA | 14856 | NA | 59.37 |
NBJ_FREQENF
A quelle fréquence Ego a vu son enfant non cohabitant durant les 12 derniers mois (NBJ) (*)
Type de la variable : double
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 0 |
| Premier quartile | 0 |
| Médiane | 15 |
| Moyenne | 92 |
| Troisième quartile | 104 |
| Maximum | 364 |
FREQ_FREQENF
A quelle fréquence Ego a vu son enfant non cohabitant durant les 12 derniers mois (variable fréquentielle) (*)
Type de la variable : character
