Migrations - Famille - Vieillissement 2
Base Ego
Dictionnaire des codes
Détail des variables
ETR_STATUTACT
Concernant votre titre de séjour, l’avez-vous obtenu en tant que… (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Réfugié ou membre de famille de réfugié | 101 | 12.21 | 0.89 |
| 10 | Autre raison familiale (scolarité des enfants…), ou raison de santé | 14 | 1.69 | 0.12 |
| 2 | Étudiant | 46 | 5.56 | 0.41 |
| 3 | Travailleur | 352 | 42.56 | 3.10 |
| 4 | Conjoint de Français | 107 | 12.94 | 0.94 |
| 5 | Bénéficiaire d’une procédure de regroupement familial | 135 | 16.32 | 1.19 |
| 6 | Autre titre | 15 | 1.81 | 0.13 |
| 7 | La loi vous dispensait de demander un titre de séjour | 18 | 2.18 | 0.16 |
| 8 | Vos démarches sont en cours | 23 | 2.78 | 0.20 |
| 9 | Titre de résident, de séjour | 15 | 1.81 | 0.13 |
| 99 | Ne sait pas | 1 | 0.12 | 0.01 |
| NA | NA | 10515 | NA | 92.71 |
DISMIG_REAC1
Face à ces comportements, avez-vous… (réaction 1) (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Déposé une plainte | 13 | 2.55 | 0.11 |
| 10 | Recouru au conseil de prud’hommes ou à l’inspection du travail | 1 | 0.20 | 0.01 |
| 11 | Réalisé un autre type de signalement (direction de l’établissement concerné, courrier à diverses instances) | 2 | 0.39 | 0.02 |
| 2 | Été aidé(e) par une personne de votre famille | 8 | 1.57 | 0.07 |
| 3 | Été aidé(e) par un ami | 16 | 3.14 | 0.14 |
| 4 | Été aidé(e) par une association ou un syndicat | 10 | 1.96 | 0.09 |
| 5 | Contacté le Défenseur des droits (anciennement HALDE) | 2 | 0.39 | 0.02 |
| 6 | Rien fait de tout cela [Ne peut être cumulé avec une autre réponse] | 446 | 87.62 | 3.93 |
| 7 | Autre | 2 | 0.39 | 0.02 |
| 8 | Répondu directement à l’auteur(e) de la discrimination (discussion, bagarre) | 9 | 1.77 | 0.08 |
| NA | NA | 10833 | NA | 95.51 |
DISMIG_REAC2
Face à ces comportements, avez-vous… (réaction 2) (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Été aidé(e) par une personne de votre famille | 1 | 33.33 | 0.01 |
| 3 | Été aidé(e) par un ami | 1 | 33.33 | 0.01 |
| 4 | Été aidé(e) par une association ou un syndicat | 1 | 33.33 | 0.01 |
| NA | NA | 11339 | NA | 99.97 |
DISE_REAC1
Face à ces comportements, avez-vous… (réaction 1) (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Déposé une plainte | 59 | 2.66 | 0.52 |
| 10 | Recouru au conseil de prud’hommes ou à l’inspection du travail | 10 | 0.45 | 0.09 |
| 11 | Réalisé un autre type de signalement (direction de l’établissement concerné, courrier à diverses instances) | 31 | 1.40 | 0.27 |
| 2 | Été aidé(e) par une personne de votre famille | 43 | 1.94 | 0.38 |
| 3 | Été aidé(e) par un ami | 39 | 1.76 | 0.34 |
| 4 | Été aidé(e) par une association ou un syndicat | 65 | 2.93 | 0.57 |
| 5 | Contacté le Défenseur des droits (anciennement HALDE) | 15 | 0.68 | 0.13 |
| 6 | Rien fait de tout cela [Ne peut être cumulé avec une autre réponse] | 1892 | 85.23 | 16.68 |
| 7 | Autre | 27 | 1.22 | 0.24 |
| 8 | Répondu directement à l’auteur(e) de la discrimination (discussion, bagarre) | 27 | 1.22 | 0.24 |
| 9 | Été aidé(e) par une autre personne (collègue, supérieur hiérarchique, avocat, médecin, assistante sociale…) | 10 | 0.45 | 0.09 |
| 98 | Refuse de répondre | 1 | 0.05 | 0.01 |
| 99 | Ne sait pas | 1 | 0.05 | 0.01 |
| NA | NA | 9122 | NA | 80.43 |
DISE_REAC2
Face à ces comportements, avez-vous… (réaction 2) (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Déposé une plainte | 3 | 8.82 | 0.03 |
| 11 | Réalisé un autre type de signalement (direction de l’établissement concerné, courrier à diverses instances) | 2 | 5.88 | 0.02 |
| 2 | Été aidé(e) par une personne de votre famille | 2 | 5.88 | 0.02 |
| 3 | Été aidé(e) par un ami | 9 | 26.47 | 0.08 |
| 4 | Été aidé(e) par une association ou un syndicat | 7 | 20.59 | 0.06 |
| 5 | Contacté le Défenseur des droits (anciennement HALDE) | 2 | 5.88 | 0.02 |
| 7 | Autre | 3 | 8.82 | 0.03 |
| 9 | Été aidé(e) par une autre personne (collègue, supérieur hiérarchique, avocat, médecin, assistante sociale…) | 6 | 17.65 | 0.05 |
| NA | NA | 11308 | NA | 99.70 |
DISE_REAC3
Face à ces comportements, avez-vous… (réaction 3) (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Été aidé(e) par un ami | 1 | 25 | 0.01 |
| 4 | Été aidé(e) par une association ou un syndicat | 2 | 50 | 0.02 |
| 9 | Été aidé(e) par une autre personne (collègue, supérieur hiérarchique, avocat, médecin, assistante sociale…) | 1 | 25 | 0.01 |
| NA | NA | 11338 | NA | 99.96 |
DISE_REAC4
Face à ces comportements, avez-vous… (réaction 4) (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Été aidé(e) par une personne de votre famille | 1 | 100 | 0.01 |
| NA | NA | 11341 | NA | 99.99 |
MR_RAIS_2
Premier séjour - Principal motif du séjour (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Études (élève et étudiant) | 149 | 28.22 | 1.31 |
| 2 | Emploi (yc. Recherche d’emploi et mutation) | 116 | 21.97 | 1.02 |
| 3 | Formation professionnelle | 28 | 5.30 | 0.25 |
| 4 | Pour rejoindre un membre de la famille | 33 | 6.25 | 0.29 |
| 5 | Service militaire | 85 | 16.10 | 0.75 |
| 6 | Une raison familiale (accompagnement d’un parent, séparation, décès) | 67 | 12.69 | 0.59 |
| 7 | Raisons médicales (soins, maladie, accident, cure…) | 13 | 2.46 | 0.11 |
| 8 | Vacances, voyage, congés bonifiés, détente, changement d’air | 34 | 6.44 | 0.30 |
| 9 | Autre raison | 3 | 0.57 | 0.03 |
| NA | NA | 10814 | NA | 95.34 |
MR_RAIS_1
Dernier séjour - Principal motif du séjour (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Études (élève et étudiant) | 504 | 20.77 | 4.44 |
| 2 | Emploi (yc. Recherche d’emploi et mutation) | 735 | 30.30 | 6.48 |
| 3 | Formation professionnelle | 186 | 7.67 | 1.64 |
| 4 | Pour rejoindre un membre de la famille | 148 | 6.10 | 1.30 |
| 5 | Service militaire | 374 | 15.42 | 3.30 |
| 6 | Une raison familiale (accompagnement d’un parent, séparation, décès) | 266 | 10.96 | 2.35 |
| 7 | Raisons médicales (soins, maladie, accident, cure…) | 80 | 3.30 | 0.71 |
| 8 | Vacances, voyage, congés bonifiés, détente, changement d’air | 119 | 4.91 | 1.05 |
| 9 | Autre raison | 12 | 0.49 | 0.11 |
| 98 | Refuse de répondre | 2 | 0.08 | 0.02 |
| NA | NA | 8916 | NA | 78.61 |
ACHO_NRECH
Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne cherchez pas ou plus d’emploi actuellement ? (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne souhaitez pas travailler | 196 | 15.84 | 1.73 |
| 10 | Situation administrative (problème de papiers) | 100 | 8.08 | 0.88 |
| 11 | Proche de la retraite, demande de retraite engagée | 12 | 0.97 | 0.11 |
| 2 | Vous ne pensez pas pouvoir être retenu par un employeur | 37 | 2.99 | 0.33 |
| 3 | Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi à proximité ou dans votre domaine | 24 | 1.94 | 0.21 |
| 4 | Vous ne savez pas comment chercher | 14 | 1.13 | 0.12 |
| 5 | Vous attendez le résultat de démarches engagées, comme un concours, des entretiens ou des démarches pour vous établir à votre propre compte | 47 | 3.80 | 0.41 |
| 6 | Vous n’êtes pas disponible pour travailler pour des raisons familiales, personnelles, de santé (dont handicaps et invalidité) | 563 | 45.51 | 4.96 |
| 7 | Vous êtes dispensé de recherche d’emploi (DRE) | 49 | 3.96 | 0.43 |
| 8 | Vous êtes trop jeune ou trop âgé pour les employeurs | 149 | 12.05 | 1.31 |
| 9 | Autre | 46 | 3.72 | 0.41 |
| NA | NA | 10105 | NA | 89.09 |
MCC_NONU
Si pas de moyen de contraception utilisé, pourquoi (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vous n’avez actuellement pas ou peu de relations sexuelles | 773 | 56.80 | 6.82 |
| 2 | Vous ne voulez pas utiliser de contraception | 222 | 16.31 | 1.96 |
| 3 | Votre partenaire prend ses précautions | 154 | 11.32 | 1.36 |
| 4 | Vous ne pouvez pas, ou plus, avoir d’enfant | 28 | 2.06 | 0.25 |
| 5 | Si Sexe(Ego)=’2’ : Vous venez d’accoucher, ou vous êtes enceinte | 25 | 1.84 | 0.22 |
| 6 | Si Sexe(Ego)=’1’ et Couple=(1,2) : Votre conjointe vient d’accoucher ou est enceinte | 13 | 0.96 | 0.11 |
| 7 | Autre raison | 33 | 2.42 | 0.29 |
| 8 | Raisons médicales, de santé (allergies et effets secondaires, maladie, ne supporte pas) | 39 | 2.87 | 0.34 |
| 9 | Désire un enfant | 8 | 0.59 | 0.07 |
| 98 | Refuse de répondre | 34 | 2.50 | 0.30 |
| 99 | Ne sait pas | 32 | 2.35 | 0.28 |
| NA | NA | 9981 | NA | 88.00 |
IDENT_EGO
Identifiant de Ego
Type de la variable : character
NOIKISH
NOI du KISH
Type de la variable : double
| Modalités | Effectif | % |
|---|---|---|
| 1 | 8437 | 74.39 |
| 2 | 2239 | 19.74 |
| 3 | 479 | 4.22 |
| 4 | 111 | 0.98 |
| 5 | 43 | 0.38 |
| 6 | 16 | 0.14 |
| 7 | 8 | 0.07 |
| 8 | 3 | 0.03 |
| 9 | 1 | 0.01 |
| 10 | 2 | 0.02 |
| 11 | 1 | 0.01 |
| 12 | 1 | 0.01 |
| 16 | 1 | 0.01 |
CONJOINT
NOI du conjoint cohabitant
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1648 | 38.08 | 14.53 |
| 11 | 1 | 0.02 | 0.01 |
| 13 | 1 | 0.02 | 0.01 |
| 2 | 2558 | 59.10 | 22.55 |
| 3 | 64 | 1.48 | 0.56 |
| 4 | 30 | 0.69 | 0.26 |
| 5 | 12 | 0.28 | 0.11 |
| 6 | 7 | 0.16 | 0.06 |
| 7 | 4 | 0.09 | 0.04 |
| 8 | 2 | 0.05 | 0.02 |
| 9 | 1 | 0.02 | 0.01 |
| NA | 7014 | NA | 61.84 |
LIENTYP_01
Nature du lien avec LIENPERS_01
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frère, sœur | 93 | 39.57 | 0.82 |
| 2 | Grand-parent, petit-enfant | 36 | 15.32 | 0.32 |
| 3 | Gendre, belle-fille, beau-parent | 2 | 0.85 | 0.02 |
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 44 | 18.72 | 0.39 |
| 5 | Autre lien familial | 7 | 2.98 | 0.06 |
| 6 | Ami(e) | 22 | 9.36 | 0.19 |
| 7 | Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté | 6 | 2.55 | 0.05 |
| 9 | Ne sait pas | 25 | 10.64 | 0.22 |
| NA | NA | 11107 | NA | 97.93 |
LIENTYP_02
Nature du lien avec LIENPERS_02
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frère, sœur | 99 | 39.29 | 0.87 |
| 2 | Grand-parent, petit-enfant | 41 | 16.27 | 0.36 |
| 3 | Gendre, belle-fille, beau-parent | 2 | 0.79 | 0.02 |
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 50 | 19.84 | 0.44 |
| 5 | Autre lien familial | 6 | 2.38 | 0.05 |
| 6 | Ami(e) | 21 | 8.33 | 0.19 |
| 7 | Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté | 7 | 2.78 | 0.06 |
| 9 | Ne sait pas | 26 | 10.32 | 0.23 |
| NA | NA | 11090 | NA | 97.78 |
LIENTYP_03
Nature du lien avec LIENPERS_03
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frère, sœur | 39 | 23.49 | 0.34 |
| 2 | Grand-parent, petit-enfant | 43 | 25.90 | 0.38 |
| 3 | Gendre, belle-fille, beau-parent | 3 | 1.81 | 0.03 |
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 41 | 24.70 | 0.36 |
| 5 | Autre lien familial | 7 | 4.22 | 0.06 |
| 6 | Ami(e) | 4 | 2.41 | 0.04 |
| 7 | Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté | 7 | 4.22 | 0.06 |
| 9 | Ne sait pas | 22 | 13.25 | 0.19 |
| NA | NA | 11176 | NA | 98.54 |
LIENTYP_04
Nature du lien avec LIENPERS_04
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frère, sœur | 19 | 24.36 | 0.17 |
| 2 | Grand-parent, petit-enfant | 22 | 28.21 | 0.19 |
| 3 | Gendre, belle-fille, beau-parent | 1 | 1.28 | 0.01 |
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 18 | 23.08 | 0.16 |
| 5 | Autre lien familial | 6 | 7.69 | 0.05 |
| 6 | Ami(e) | 3 | 3.85 | 0.03 |
| 7 | Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté | 4 | 5.13 | 0.04 |
| 9 | Ne sait pas | 5 | 6.41 | 0.04 |
| NA | NA | 11264 | NA | 99.31 |
LIENTYP_05
Nature du lien avec LIENPERS_05
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frère, sœur | 7 | 21.21 | 0.06 |
| 2 | Grand-parent, petit-enfant | 4 | 12.12 | 0.04 |
| 3 | Gendre, belle-fille, beau-parent | 2 | 6.06 | 0.02 |
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 10 | 30.30 | 0.09 |
| 5 | Autre lien familial | 3 | 9.09 | 0.03 |
| 6 | Ami(e) | 2 | 6.06 | 0.02 |
| 7 | Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté | 3 | 9.09 | 0.03 |
| 9 | Ne sait pas | 2 | 6.06 | 0.02 |
| NA | NA | 11309 | NA | 99.71 |
LIENTYP_06
Nature du lien avec LIENPERS_06
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frère, sœur | 5 | 13.16 | 0.04 |
| 2 | Grand-parent, petit-enfant | 7 | 18.42 | 0.06 |
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 19 | 50.00 | 0.17 |
| 5 | Autre lien familial | 4 | 10.53 | 0.04 |
| 7 | Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté | 1 | 2.63 | 0.01 |
| 9 | Ne sait pas | 2 | 5.26 | 0.02 |
| NA | NA | 11304 | NA | 99.66 |
LIENTYP_07
Nature du lien avec LIENPERS_07
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frère, sœur | 1 | 5.56 | 0.01 |
| 2 | Grand-parent, petit-enfant | 1 | 5.56 | 0.01 |
| 3 | Gendre, belle-fille, beau-parent | 1 | 5.56 | 0.01 |
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 6 | 33.33 | 0.05 |
| 5 | Autre lien familial | 5 | 27.78 | 0.04 |
| 7 | Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté | 2 | 11.11 | 0.02 |
| 9 | Ne sait pas | 2 | 11.11 | 0.02 |
| NA | NA | 11324 | NA | 99.84 |
LIENTYP_08
Nature du lien avec LIENPERS_08
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frère, sœur | 2 | 16.67 | 0.02 |
| 2 | Grand-parent, petit-enfant | 1 | 8.33 | 0.01 |
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 5 | 41.67 | 0.04 |
| 5 | Autre lien familial | 2 | 16.67 | 0.02 |
| 6 | Ami(e) | 1 | 8.33 | 0.01 |
| 9 | Ne sait pas | 1 | 8.33 | 0.01 |
| NA | NA | 11330 | NA | 99.89 |
LIENTYP_09
Nature du lien avec LIENPERS_09
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 3 | 75 | 0.03 |
| 6 | Ami(e) | 1 | 25 | 0.01 |
| NA | NA | 11338 | NA | 99.96 |
LIENTYP_10
Nature du lien avec LIENPERS_10
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frère, sœur | 1 | 50 | 0.01 |
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 1 | 50 | 0.01 |
| NA | NA | 11340 | NA | 99.98 |
LIENTYP_11
Nature du lien avec LIENPERS_11
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frère, sœur | 1 | 25 | 0.01 |
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 2 | 50 | 0.02 |
| 7 | Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté | 1 | 25 | 0.01 |
| NA | NA | 11338 | NA | 99.96 |
LIENTYP_12
Nature du lien avec LIENPERS_12
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frère, sœur | 1 | 33.33 | 0.01 |
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 2 | 66.67 | 0.02 |
| NA | NA | 11339 | NA | 99.97 |
LIENTYP_13
Nature du lien avec LIENPERS_13
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine | 2 | 100 | 0.02 |
| NA | NA | 11340 | NA | 99.98 |
LIENPERS_01
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_01
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 2 | 193 | 94.61 | 1.70 |
| 3 | 9 | 4.41 | 0.08 |
| 4 | 1 | 0.49 | 0.01 |
| 7 | 1 | 0.49 | 0.01 |
| NA | 11138 | NA | 98.20 |
LIENPERS_02
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_02
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 96.8 | 1.87 |
| 3 | 7 | 3.2 | 0.06 |
| NA | 11123 | NA | 98.07 |
LIENPERS_03
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_03
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 82.48 | 1.00 |
| 2 | 22 | 16.06 | 0.19 |
| 4 | 1 | 0.73 | 0.01 |
| 6 | 1 | 0.73 | 0.01 |
| NA | 11205 | NA | 98.79 |
LIENPERS_04
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_04
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 79.71 | 0.48 |
| 2 | 10 | 14.49 | 0.09 |
| 3 | 4 | 5.80 | 0.04 |
| NA | 11273 | NA | 99.39 |
LIENPERS_05
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_05
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 75.00 | 0.19 |
| 2 | 2 | 7.14 | 0.02 |
| 3 | 3 | 10.71 | 0.03 |
| 4 | 1 | 3.57 | 0.01 |
| 6 | 1 | 3.57 | 0.01 |
| NA | 11314 | NA | 99.75 |
LIENPERS_06
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_06
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 77.14 | 0.24 |
| 2 | 2 | 5.71 | 0.02 |
| 3 | 2 | 5.71 | 0.02 |
| 5 | 4 | 11.43 | 0.04 |
| NA | 11307 | NA | 99.69 |
LIENPERS_07
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_07
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 78.57 | 0.10 |
| 2 | 2 | 14.29 | 0.02 |
| 4 | 1 | 7.14 | 0.01 |
| NA | 11328 | NA | 99.88 |
LIENPERS_08
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_08
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 63.64 | 0.06 |
| 2 | 1 | 9.09 | 0.01 |
| 7 | 3 | 27.27 | 0.03 |
| NA | 11331 | NA | 99.90 |
LIENPERS_09
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_09
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 | 0.02 |
| 2 | 2 | 50 | 0.02 |
| NA | 11338 | NA | 99.96 |
LIENPERS_10
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_10
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | 0.01 |
| 11 | 1 | 50 | 0.01 |
| NA | 11340 | NA | 99.98 |
LIENPERS_11
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_11
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 66.67 | 0.02 |
| 10 | 1 | 33.33 | 0.01 |
| NA | 11339 | NA | 99.97 |
LIENPERS_12
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_12
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 66.67 | 0.02 |
| 13 | 1 | 33.33 | 0.01 |
| NA | 11339 | NA | 99.97 |
LIENPERS_13
NOI de la personne avec lien de parenté donné dans LIENTYP_13
Type de la variable : character
| Modalités | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | 0.01 |
| 2 | 1 | 50 | 0.01 |
| NA | 11340 | NA | 99.98 |
LIEN_01
Lien avec la personne de NOI=1 (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 00 | Sans objet | 8437 | 74.39 |
| 01 | Conjoint | 1648 | 14.53 |
| 02 | Enfant | 988 | 8.71 |
| 03 | Parent | 66 | 0.58 |
| 10 | Frère, sœur | 63 | 0.56 |
| 21 | Petit-enfant | 31 | 0.27 |
| 22 | Grand-parent | 4 | 0.04 |
| 31 | Beau-fils, belle-fille | 25 | 0.22 |
| 32 | Beau parent | 6 | 0.05 |
| 40 | Autre lien familial | 26 | 0.23 |
| 50 | Lien familial indéterminé | 29 | 0.26 |
| 60 | Ami | 10 | 0.09 |
| 90 | Autre lien non familial | 9 | 0.08 |
LIEN_02
Lien avec la personne de NOI=2 (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Sans objet | 2239 | 28.68 | 19.74 |
| 01 | Conjoint | 2558 | 32.77 | 22.55 |
| 02 | Enfant | 577 | 7.39 | 5.09 |
| 03 | Parent | 2000 | 25.62 | 17.63 |
| 10 | Frère, sœur | 191 | 2.45 | 1.68 |
| 21 | Petit-enfant | 15 | 0.19 | 0.13 |
| 22 | Grand-parent | 28 | 0.36 | 0.25 |
| 31 | Beau-fils, belle-fille | 32 | 0.41 | 0.28 |
| 32 | Beau parent | 21 | 0.27 | 0.19 |
| 40 | Autre lien familial | 40 | 0.51 | 0.35 |
| 50 | Lien familial indéterminé | 57 | 0.73 | 0.50 |
| 60 | Ami | 20 | 0.26 | 0.18 |
| 90 | Autre lien non familial | 28 | 0.36 | 0.25 |
| NA | NA | 3536 | NA | 31.18 |
LIEN_03
Lien avec la personne de NOI=3 (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Sans objet | 479 | 10.74 | 4.22 |
| 01 | Conjoint | 66 | 1.48 | 0.58 |
| 02 | Enfant | 88 | 1.97 | 0.78 |
| 03 | Parent | 3101 | 69.51 | 27.34 |
| 10 | Frère, sœur | 332 | 7.44 | 2.93 |
| 21 | Petit-enfant | 8 | 0.18 | 0.07 |
| 22 | Grand-parent | 71 | 1.59 | 0.63 |
| 31 | Beau-fils, belle-fille | 24 | 0.54 | 0.21 |
| 32 | Beau parent | 133 | 2.98 | 1.17 |
| 40 | Autre lien familial | 32 | 0.72 | 0.28 |
| 50 | Lien familial indéterminé | 91 | 2.04 | 0.80 |
| 60 | Ami | 9 | 0.20 | 0.08 |
| 90 | Autre lien non familial | 27 | 0.61 | 0.24 |
| NA | NA | 6881 | NA | 60.67 |
LIEN_04
Lien avec la personne de NOI=4 (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Sans objet | 111 | 4.52 | 0.98 |
| 01 | Conjoint | 31 | 1.26 | 0.27 |
| 02 | Enfant | 21 | 0.85 | 0.19 |
| 03 | Parent | 1700 | 69.19 | 14.99 |
| 10 | Frère, sœur | 331 | 13.47 | 2.92 |
| 21 | Petit-enfant | 2 | 0.08 | 0.02 |
| 22 | Grand-parent | 80 | 3.26 | 0.71 |
| 31 | Beau-fils, belle-fille | 6 | 0.24 | 0.05 |
| 32 | Beau parent | 57 | 2.32 | 0.50 |
| 40 | Autre lien familial | 15 | 0.61 | 0.13 |
| 50 | Lien familial indéterminé | 86 | 3.50 | 0.76 |
| 60 | Ami | 6 | 0.24 | 0.05 |
| 90 | Autre lien non familial | 11 | 0.45 | 0.10 |
| NA | NA | 8885 | NA | 78.34 |
LIEN_05
Lien avec la personne de NOI=5 (*)
Type de la variable : character
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Sans objet | 43 | 3.72 | 0.38 |
| 01 | Conjoint | 12 | 1.04 | 0.11 |
| 02 | Enfant | 11 | 0.95 | 0.10 |
| 03 | Parent | 723 | 62.49 | 6.37 |
| 10 | Frère, sœur | 197 | 17.03 | 1.74 |
| 22 | Grand-parent | 55 | 4.75 | 0.48 |
| 31 | Beau-fils, belle-fille | 8 | 0.69 | 0.07 |
| 32 | Beau parent | 32 | 2.77 | 0.28 |
| 40 | Autre lien familial | 6 | 0.52 | 0.05 |
