Nom | Code (ISO) |
---|---|
France | FR |
Thèmes | Thésaurus | URL |
---|---|---|
3. Espérance de vie, mortalité, santé | Ined | Link |
5. Habitat, environnement, territoire | Ined | Link |
Conditions et indicateurs économiques | CESSDA Topic Classification | Link |
Conditions et indicateurs sociaux | CESSDA Topic Classification | Link |
DÉMOGRAPHIE (POPULATION, ÉTAT CIVIL, ET RECENSEMENT) | CESSDA Topic Classification | Link |
Emploi | CESSDA Topic Classification | Link |
Santé et bien-être | CESSDA Topic Classification | Link |
Nom | Affiliation |
---|---|
BASTIDE Henri | Ined |
GIRARD Alain | Ined |
Nom |
---|
Institut national d'études démographiques |
Début | Fin | Cycle |
---|---|---|
1962-03 | 1962-04 | Enquête |
Début | Fin |
---|---|
1962 | 1962 |
Nom | Affiliation | |
---|---|---|
BARON Julie | Ined | enquetes@ined.fr |
Nom | Affiliation |
---|---|
MORISSET Amandine | Service des enquêtes et des sondages, Ined |