Nom | Code (ISO) |
---|---|
France | FR |
Nom | Affiliation |
---|---|
BAJOS Nathalie | INSERM |
BOZON Michel | Ined |
Nom |
---|
Institut national de la santé et de la recherche médicale |
Institut national d'études démographiques |
Nom | Sigle |
---|---|
Agence nationale de recherches sur le sida | ANRS |
Fondation de France | FDF |
Direction de la recherche, des etudes, de l'evaluation et des statistiques | DREES |
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé | INPES |
Nom | Affiliation | Rôle |
---|---|---|
ANDRO Armelle | Université Paris 1 | |
AUSSEL Lucette | INSERM | |
BELTZER Nathalie | ORS Ile-de-France | Coordination |
FERRAND Michèle | CNRS | |
GOULET Véronique | InVS | |
LAPORTE Anne | Samu social | |
LERIDON Henri | Ined | |
LE VAN Charlotte | Université de Caen | |
LEVINSON Sharman | Université d'Angers | |
PRUDHOMME Agnès | INSERM | |
TOULEMON Laurent | Ined | |
RAZAFINDRATSIMA Nicolas | Ined | |
WARSZAWSKI Josiane | INSERM |
Début | Fin | Cycle |
---|---|---|
2004-11 | 2004-12 | Première enquête pilote |
2005-06 | 2005-06 | Deuxième enquête pilote |
2005-09-27 | 2006-03-24 | Enquête principale |
Début | Fin |
---|---|
2005 | 2006 |
Nom |
---|
IPSOS |
Affiliation |
---|
Service des enquêtes et des sondages, Ined |