| Nom | Code (ISO) |
|---|---|
| France | FR |
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| BAJOS Nathalie | INSERM |
| MOREAU Caroline | INSERM |
| Nom |
|---|
| Institut national de la santé et de la recherche médicale |
| Institut national d'études démographiques |
| Nom | Sigle |
|---|---|
| Institut national de la santé et de la recherche médicale | INSERM |
| Institut national d'études démographiques | Ined |
| Direction de la recherche, des etudes, de l'evaluation et des statistiques | DREES |
| Nom | Affiliation | Rôle |
|---|---|---|
| ANDRO Armelle | Ined | |
| AUSSEL Lucette | INSERM | Assistante |
| BOHET Aline | INSERM | Coordinatrice scientifique |
| BOUYER Jean | INSERM | |
| CHARRANCE Géraldine | Ined | |
| DE LA ROCHEBROCHARD Elise | Ined | |
| DEBEST Charlotte | Université de Brest | |
| DINOVA Dina | INSERM | |
| HASSOUN Danielle | Médecin associé à la recherche | |
| LE GUEN Mireille | INSERM | |
| LEGLEYE Stéphane | Ined | |
| MARSICANO Elise | INSERM | |
| MAZUY Magali | Ined | |
| MOREAU Emilie | INSERM | |
| PANJO Henri | INSERM | |
| RAZAFINDRATSIMA Nicolas | Ined | |
| REGNIER-LOILIER Arnaud | Ined | |
| RINGA Virginie | INSERM | |
| ROZEE Virginie | Ined | |
| TEBOUL Michel | Médecin associé à la recherche | |
| TOULEMON Laurent | Ined | |
| VENTOLA Cécile | INSERM |
| Début | Fin | Cycle |
|---|---|---|
| 2011-11-24 | 2011-12-30 | Enquête |
| Début | Fin |
|---|---|
| 2011 | 2011 |
| Nom |
|---|
| Institut IPSOS |
| Nom | Affiliation | |
|---|---|---|
| BARON Julie | Ined | enquetes@ined.fr |
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| MORISSET Amandine | Service des enquêtes et des sondages, Ined |