Nom | Code (ISO) |
---|---|
France | FR |
Thèmes | Thésaurus | URL |
---|---|---|
5. Habitat, environnement, territoire | Ined | Link |
7. Ages de la vie, vieillissement | Ined | Link |
Conditions et indicateurs sociaux | CESSDA Topic Classification | Link |
Égalité, inégalité et exclusion sociale | CESSDA Topic Classification | Link |
Élites et dirigeants | CESSDA Topic Classification | Link |
Emploi | CESSDA Topic Classification | Link |
Enseignement secondaire et du supérieur | CESSDA Topic Classification | Link |
Mobilité sociale et professionnelle | CESSDA Topic Classification | Link |
Nom | Affiliation |
---|---|
GIRARD Alain | Ined |
Nom |
---|
Institut national d'études démographiques |
Nom | Sigle |
---|---|
Institut national d'études démographiques | Ined |
Début | Fin | Cycle |
---|---|---|
1958-04 | 1958-06 | Enquête |
Début | Fin |
---|---|
1958 | 1958 |
Nom | Sigle |
---|---|
Institut national d'études démographiques | Ined |
Nom | Affiliation | |
---|---|---|
BARON Julie | Ined | enquetes@ined.fr |
Nom | Affiliation |
---|---|
AMIRAT Sofiane | Service des enqêtes et des sondages, Ined |