| Nom | Code (ISO) |
|---|---|
| France | FR |
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| BAJOS Nathalie | INSERM |
| JOB-SPIRA Nadine | INSERM |
| Nom |
|---|
| Institut national de la santé et de la recherche médicale |
| Institut national d'études démographiques |
| Début | Fin | Cycle |
|---|---|---|
| 2000-10 | 2001-01 | Premier passage |
| 2001-10 | 2001-12 | Deuxième passage |
| 2002-10 | 2002-12 | Troisième passage |
| 2003-10 | 2003-12 | Quatrième passage |
| 2004-10 | 2004-12 | Cinquième passage |
| Début | Fin |
|---|---|
| 2000 | 2004 |
| Affiliation |
|---|
| Service des enquêtes et des sondages, Ined |