Nom | Code (ISO) |
---|---|
France | FR |
Thèmes | Thésaurus | URL |
---|---|---|
1. Couples, famille, sexualité | Ined | Link |
2. Naissance, fécondité, contraception | Ined | Link |
Comportement social et attitudes | CESSDA Topic Classification | Link |
Conditions et indicateurs sociaux | CESSDA Topic Classification | Link |
Idéologie politique | CESSDA Topic Classification | Link |
Religion et valeurs | CESSDA Topic Classification | Link |
Santé reproductive | CESSDA Topic Classification | Link |
Vie de famille et mariage | CESSDA Topic Classification | Link |
Nom | Affiliation |
---|---|
BASTIDE Henri | Ined |
GIRARD Alain | Ined |
ROUSSEL Louis | Ined |
Nom |
---|
Institut national d'études démographiques |
Nom | Sigle |
---|---|
Institut national d'études démographiques | Ined |
Début | Fin | Cycle |
---|---|---|
1982-01 | 1982-01 | Enquête |
Début | Fin |
---|---|
1982 | 1982 |
Nom | Sigle |
---|---|
Institut national d'études démographiques | Ined |
Nom | Affiliation | |
---|---|---|
BARON Julie | Ined | enquetes@ined.fr |
Affiliation |
---|
Service des enquêtes et des sondages, Ined |