Nom | Code (ISO) |
---|---|
France | FR |
Thèmes | Thésaurus | URL |
---|---|---|
1. Couples, famille, sexualité | Ined | Link |
2. Naissance, fécondité, contraception | Ined | Link |
7. Ages de la vie, vieillissement | Ined | Link |
Changement social | CESSDA Topic Classification | Link |
Comportement social et attitudes | CESSDA Topic Classification | Link |
Emploi | CESSDA Topic Classification | Link |
Idéologie politique | CESSDA Topic Classification | Link |
Politique de protection sociale | CESSDA Topic Classification | Link |
Religion et valeurs | CESSDA Topic Classification | Link |
Santé reproductive | CESSDA Topic Classification | Link |
Vie de famille et mariage | CESSDA Topic Classification | Link |
Nom | Affiliation |
---|---|
CHARBIT Yves | Ined |
Nom |
---|
Institut national d'études démographiques |
Nom | Sigle |
---|---|
Institut national d'études démographiques | Ined |
Début | Fin | Cycle |
---|---|---|
1987-05 | 1987-05 | Enquête |
Début | Fin |
---|---|
1987 | 1987 |
Nom | Sigle |
---|---|
Institut national d'études démographiques | Ined |
Nom | Affiliation | |
---|---|---|
BARON Julie | Ined | enquetes@ined.fr |
Affiliation |
---|
Service des enquêtes et des sondages, Ined |