| Nom | Code (ISO) |
|---|---|
| France | FR |
| Thèmes | Thésaurus | URL |
|---|---|---|
| 1. Couples, famille, sexualité | Ined | Link |
| 6. Genre, inégalités hommes-femmes | Ined | Link |
| Blessures et lésions | CESSDA Topic Classification | Link |
| Conditions et indicateurs sociaux | CESSDA Topic Classification | Link |
| Conditions et indicateurs sociaux | CESSDA Topic Classification | Link |
| Genre et rôles de genre | CESSDA Topic Classification | Link |
| Politique de protection sociale | CESSDA Topic Classification | Link |
| Santé et bien-être | CESSDA Topic Classification | Link |
| Santé publique | CESSDA Topic Classification | Link |
| Santé reproductive | CESSDA Topic Classification | Link |
| Services et politiques de soins | CESSDA Topic Classification | Link |
| Services sociaux spécifiques : utilisation et disponibilité | CESSDA Topic Classification | Link |
| Systèmes / structures de protection sociale | CESSDA Topic Classification | Link |
| Vie de famille et mariage | CESSDA Topic Classification | Link |
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| JASPARD Maryse | IDUP |
| BROWN Elisabeth | IDUP |
| CONDON Stéphanie | Ined |
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| Institut de démographie de l'université Paris I | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
| Nom | Sigle |
|---|---|
| Secrétariat d'Etat aux Droits des Femmes | |
| Agence nationale de recherches sur le sida | ANRS |
| Caisse nationale d'allocations familiales | CNAF |
| Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille | FAS |
| Institut des hautes études de la sécurité intérieure | IHESI |
| Observatoire français des drogues et toxicomanies | OFDT |
| Conseil régional d'Ile-de-France | |
| Conseil régional PACA | |
| Mission de recherche droit et justice |
| Début | Fin | Cycle |
|---|---|---|
| 2000-03-03 | 2000-07-17 | Enquête |
| Début | Fin |
|---|---|
| 2000 | 2000 |
| Nom | Affiliation | |
|---|---|---|
| BARON Julie | Ined | enquetes@ined.fr |
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| FLEUREUX Raphaëlle | Service des enquêtes et des sondages, Ined |
| MORISSET Amandine | Service des enquêtes et des sondages, Ined |