Nom | Code (ISO) |
---|---|
France | FR |
Thèmes | Thésaurus | URL |
---|---|---|
3. Espérance de vie, mortalité, santé | Ined | Link |
Condition et activité physique | CESSDA Topic Classification | Link |
Égalité, inégalité et exclusion sociale | CESSDA Topic Classification | Link |
Élites et dirigeants | CESSDA Topic Classification | Link |
Enseignement secondaire et du supérieur | CESSDA Topic Classification | Link |
Mobilité sociale et professionnelle | CESSDA Topic Classification | Link |
Santé et bien-être | CESSDA Topic Classification | Link |
Nom | Affiliation |
---|---|
SUTTER Jean | Ined |
Nom |
---|
Institut national d'études démographiques |
Début | Fin | Cycle |
---|---|---|
1956 | 1956 | Enquête |
Début | Fin |
---|---|
1801 | 1954 |
Nom | Affiliation | |
---|---|---|
BARON Julie | Ined | enquetes@ined.fr |
Nom | Affiliation |
---|---|
MORISSET Amandine | Service des enquêtes et des sondages, Ined |