Nom | Code (ISO) |
---|---|
France | FR |
Thèmes | Thésaurus | URL |
---|---|---|
1. Couples, famille, sexualité | Ined | Link |
2. Naissance, fécondité, contraception | Ined | Link |
7. Ages de la vie, vieillissement | Ined | Link |
Conditions et indicateurs sociaux | Link | |
Égalité, inégalité et exclusion sociale | Link | |
Enfants | Link | |
Enseignement obligatoire et pré-scolaire | Link | |
Enseignement secondaire et du supérieur | Link | |
Genre et rôles de genre | Link | |
Langue et linguistiques | Link | |
Vie de famille et mariage | Link |
Mots-clefs | Thésaurus | URL |
---|---|---|
Âge de scolarisation | ELSST | Link |
Enfants | ELSST | Link |
Familles | ELSST | Link |
Immigrés | ELSST | Link |
Influence de la famille | ELSST | Link |
Langue maternelle | ELSST | Link |
Langue parlée à la maison | ELSST | Link |
Membres de la famille | ELSST | Link |
Relation parents-enfants | ELSST | Link |
Rôle des genres | ELSST | Link |
Rôles dans la famille | ELSST | Link |
Supervision parentale | ELSST | Link |
Nom | Affiliation |
---|---|
GISSOT Claude | INSEE |
HERAN François | Ined |
Nom |
---|
Institut national d'études démographiques |
Institut national de la statistique et des études économiques |
Nom | Affiliation |
---|---|
Direction de l'évaluation et de la prospective (DEP) | Ministère de l'éducation |
Institut de recherche en économie de l'éducation | |
Institut national de recherche pédagogique | |
Observatoire du changement social | CNRS |
Début | Fin | Cycle |
---|---|---|
1991-03 | 1991-03 | Enquête test - Bretagne |
1991-06 | 1991-06 | Enquête test - Nord - Pas-de-Calais et Bourgogne |
1991-10 | 1991-10 | Enquête test - Rhône-Alpes et Poitou-Charentes |
1992-05-15 | 1992-06-30 | Enquête principale |
Début | Fin |
---|---|
1992 | 1992 |
Nom | Affiliation | |
---|---|---|
Équipe de l'Adisp | ADISP | diffusion.adisp@cnrs.fr |
Nom | Sigle | Affiliation |
---|---|---|
Archives de données issues de la statistique publique | ADISP | PROGEDO |
DataLab | Service des enquêtes et des sondages, INED |