| Nom | Code (ISO) | 
|---|---|
| France | FR | 
| Thèmes | Thésaurus | URL | 
|---|---|---|
| 1. Couples, famille, sexualité | Ined | Link | 
| 6. Genre, inégalités hommes-femmes | Ined | Link | 
| Comportement social et attitudes | CESSDA Topic Classification | Link | 
| Enfants | CESSDA Topic Classification | Link | 
| Genre et rôles de genre | CESSDA Topic Classification | Link | 
| Législation et systèmes juridiques | CESSDA Topic Classification | Link | 
| Politique de protection sociale | CESSDA Topic Classification | Link | 
| Services sociaux spécifiques : utilisation et disponibilité | CESSDA Topic Classification | Link | 
| Vie de famille et mariage | CESSDA Topic Classification | Link | 
| Nom | Affiliation | 
|---|---|
| FESTY Patrick | Ined | 
| VALETAS Marie-France | Ined | 
| Nom | 
|---|
| Institut national d'études démographiques | 
| Institut national de la statistique et des études économiques | 
| Nom | Sigle | 
|---|---|
| Caisse nationale d'allocations familiales | CNAF | 
| Institut national d'études démographiques | Ined | 
| Début | Fin | Cycle | 
|---|---|---|
| 1985-11 | 1985-12 | Enquête | 
| Début | Fin | 
|---|---|
| 1985 | 1985 | 
| Nom | Affiliation | |
|---|---|---|
| BARON Julie | Ined | enquetes@ined.fr | 
| Affiliation | 
|---|
| Service des enquêtes et des sondages, Ined |