Nom | Code (ISO) |
---|---|
Guadeloupe | GP |
Guyane française | GF |
La Réunion | RE |
Martinique | MQ |
Thèmes | Thésaurus | URL |
---|---|---|
1. Couples, famille, sexualité | Ined | Link |
4. Migrations internationales, discrimination, intégration | Ined | Link |
7. Ages de la vie, vieillissement | Ined | Link |
8. Populations du monde | Ined | Link |
Changement social | CESSDA Topic Classification | Link |
Comportement social et attitudes | CESSDA Topic Classification | Link |
Conditions et indicateurs économiques | CESSDA Topic Classification | Link |
Conditions et indicateurs sociaux | CESSDA Topic Classification | Link |
Égalité, inégalité et exclusion sociale | CESSDA Topic Classification | Link |
Enseignement obligatoire et pré-scolaire | CESSDA Topic Classification | Link |
Identité culturelle et nationale | CESSDA Topic Classification | Link |
Langue et linguistiques | CESSDA Topic Classification | Link |
Migration | CESSDA Topic Classification | Link |
Religion et valeurs | CESSDA Topic Classification | Link |
Santé et bien-être | CESSDA Topic Classification | Link |
Services et politiques de soins | CESSDA Topic Classification | Link |
Vie communautaire, urbaine et rurale | CESSDA Topic Classification | Link |
Vie de famille et mariage | CESSDA Topic Classification | Link |
Mots-clefs | Thésaurus | URL |
---|---|---|
Département d'outre-mer | ||
Immigration | ELSST | Link |
Familles | ELSST | Link |
Vieillissement | ELSST | Link |
Démographie | ELSST | Link |
Discrimination | ELSST | Link |
Générations (âge) | ELSST | Link |
Jeunesse | ELSST | Link |
Vieillesse | ELSST | Link |
Langues minoritaires | ELSST | Link |
Langue parlée à la maison | ELSST | Link |
Pratique religieuse | ELSST | Link |
Nom | Affiliation |
---|---|
MARIE Claude-Valentin | Ined |
Nom | Rôle |
---|---|
Institut national d'études démographiques | Maîtrise d'ouvrage |
Institut national de la statistique et des études économiques | Maîtrise d'oeuvre |
Nom | Sigle |
---|---|
Institut national d'études démographiques | Ined |
Institut national de la statistique et des études économiques | INSEE |
Secrétariat d'Etat à l'Outre-mer | |
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité | HALDE |
Agence française de développement | AFD |
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances | ACSÉ |
Conseil général de la Guyane | |
Conseil régional de la Guyane | |
Conseil régional de La Réunion |
Nom | Affiliation | Rôle |
---|---|---|
BRETON Didier | Université de Strasbourg | Equipe conceptrice |
CONDON Stephanie | Ined | Equipe conceptrice |
TEMPORAL Franck | Ined | Equipe conceptrice |
PIETRI-BESSY Pascale | INSEE | CPOS |
HACHID Ali | INSEE | CPOS |
TORTORAT Jérémie | INSEE | Méthodologie et échantillonnage |
QUENUM Sylvain | INSEE | Responsable interrégional Antilles-Guyane |
Début | Fin | Cycle |
---|---|---|
2009-10 | 2010-03 | Enquête |
Début | Fin |
---|---|
2009 | 2010 |
Nom | Sigle |
---|---|
Institut national d'études démographiques | Ined |
Institut national de la statistique et des études économiques | INSEE |
Nom | Affiliation | |
---|---|---|
BARON Julie | Ined | enquetes@ined.fr |
Nom | Affiliation |
---|---|
MORISSET Amandine | Service des enquêtes et des sondages, Ined |
BEAUGENDRE Carole | Equipe MFV, Ined |