| Nom | Code (ISO) |
|---|---|
| France | FR |
| La Réunion | RE |
| Thèmes | Thésaurus | URL |
|---|---|---|
| 1. Couples, famille, sexualité | Ined | Link |
| 6. Genre, inégalités hommes-femmes | Ined | Link |
| Blessures et lésions | CESSDA Topic Classification | Link |
| Conditions et indicateurs sociaux | CESSDA Topic Classification | Link |
| Conditions et indicateurs sociaux | CESSDA Topic Classification | Link |
| Genre et rôles de genre | CESSDA Topic Classification | Link |
| Politique de protection sociale | CESSDA Topic Classification | Link |
| Santé et bien-être | CESSDA Topic Classification | Link |
| Santé publique | CESSDA Topic Classification | Link |
| Santé reproductive | CESSDA Topic Classification | Link |
| Services et politiques de soins | CESSDA Topic Classification | Link |
| Services sociaux spécifiques : utilisation et disponibilité | CESSDA Topic Classification | Link |
| Systèmes / structures de protection sociale | CESSDA Topic Classification | Link |
| Vie de famille et mariage | CESSDA Topic Classification | Link |
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| JASPARD Maryse | IDUP / Ined |
| WIDMER Isabelle | Université Aix-Marseille I / Ined |
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| Institut national d'études démographiques | |
| Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, Réunion | |
| Institut de démographie de l'université Paris I | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
| Nom | Sigle |
|---|---|
| Agence d'insertion de La Réunion | ADI |
| Conseil régional de La Réunion | |
| Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, Réunion | DRASS Réunion |
| Institut national d'études démographiques | Ined |
| Observatoire français des drogues et toxicomanies | OFDT |
| Nom | Affiliation | Rôle |
|---|---|---|
| CATTEAU Christine | DRASS-INSERM Réunion | Coordinatrice locale |
| FAVIER François | INSERM Réunion | |
| GALMICHE Aurore | DRASS Réunion | |
| LORTHIOS Céline | Rectorat de La Réunion | |
| RAZAFINDRATSIMA Nicolas | Ined | Redressement de l'échantillon |
| VANDERMEERSCH Céline | DRASS Réunion |
| Début | Fin | Cycle |
|---|---|---|
| 2001-05-03 | 2001-05-22 | Enquête pilote |
| 2002-09-05 | 2002-10-19 | Enquête principale |
| Début | Fin |
|---|---|
| 2002 | 2002 |
| Nom |
|---|
| IPSOS Océan Indien |
| Nom | Affiliation | |
|---|---|---|
| BARON Julie | Ined | enquetes@ined.fr |
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| MORISSET Amandine | Service des enquêtes et des sondages, Ined |