Nom | Code (ISO) |
---|---|
Kenya | KE |
Thèmes | Thésaurus | URL |
---|---|---|
5. Habitat, environnement, territoire | Ined | Link |
8. Populations du monde | Ined | Link |
Aménagement et planification du territoire | CESSDA Topic Classification | Link |
Changement social | CESSDA Topic Classification | Link |
Comportement social et attitudes | CESSDA Topic Classification | Link |
Conditions et indicateurs sociaux | CESSDA Topic Classification | Link |
Migration | CESSDA Topic Classification | Link |
Revenu, propriété et placement / épargne | CESSDA Topic Classification | Link |
TRANSPORT ET VOYAGE | CESSDA Topic Classification | Link |
Vie communautaire, urbaine et rurale | CESSDA Topic Classification | Link |
Vie de famille et mariage | CESSDA Topic Classification | Link |
Vie de famille et mariage | CESSDA Topic Classification | Link |
Nom | Affiliation |
---|---|
GOLAZ Valérie | Ined |
Nom |
---|
Institut national d'études démographiques |
Nom | Affiliation |
---|---|
WANJA GIKONYO Carolyne | Université de Nairobi |
Début | Fin | Cycle |
---|---|---|
1997-12 | 1998-05 | Enquête |
Début | Fin |
---|---|
1997 | 1998 |
Nom | Affiliation | |
---|---|---|
BARON Julie | Ined | enquetes@ined.fr |
Affiliation |
---|
Service des enquêtes et des sondages, Ined |